[2004-2005]
[2003-2004]
[2002-2003]
[2001-2002] [Kierrokset 1-2] [3-4] [5-6] [7-8]
MIESTEN SM-LIIGA 2000-2001
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | SC | Turku | 12510 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1028,18 | 1162 | |
| 2 | AS | Kouvola | 11890 | 11 | 7 | 0 | 4 | 985,45 | 1066 | -620 |
| 3 | ET | Kotka | 11890 | 11 | 7 | 0 | 4 | 985,45 | 1073 | -620 |
| 4 | GB | Helsinki | 11808 | 11 | 7 | 0 | 4 | 978,00 | 1046 | -702 |
| 5 | Mainarit | Varkaus | 11736 | 11 | 6 | 0 | 5 | 985,09 | 1141 | -774 |
| 6 | Torpedos | Lahti | 11507 | 11 | 6 | 0 | 5 | 964,27 | 1093 | -1003 |
| 7 | Patteri | Helsinki | 11479 | 11 | 5 | 0 | 6 | 975,36 | 1061 | -1031 |
| 8 | Giants | Pori | 11398 | 11 | 4 | 0 | 7 | 981,64 | 1095 | -1112 |
| 9 | Tornados | Helsinki | 11354 | 11 | 4 | 0 | 7 | 977,64 | 1083 | -1156 |
| 10 | RäMe | Lohja | 11302 | 11 | 3 | 0 | 8 | 986,55 | 1135 | -1208 |
| 11 | RC | Pori | 11244 | 11 | 4 | 0 | 7 | 967,64 | 1093 | -1266 |
| 12 | TKK | Tampere | 11205 | 11 | 5 | 0 | 6 | 950,45 | 1023 | -1305 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
2. kierroksen tulokset 24.9.2000 Kuopiossa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 5702 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1020,40 | 1093 | |
| 2 | AS | Kouvola | 5611 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1002,20 | 1066 | -91 |
| 3 | ET | Kotka | 5572 | 5 | 4 | 0 | 1 | 994,40 | 1034 | -130 |
| 4 | Mainarit | Varkaus | 5462 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1002,40 | 1141 | -240 |
| 5 | GB | Helsinki | 5444 | 5 | 3 | 0 | 2 | 998,80 | 1046 | -258 |
| 6 | SC | Turku | 5440 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1028,00 | 1162 | -262 |
| 7 | Giants | Pori | 5353 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1010,60 | 1095 | -349 |
| 8 | RC | Pori | 5247 | 5 | 2 | 0 | 3 | 989,40 | 1093 | -455 |
| 9 | Tornados | Helsinki | 5217 | 5 | 2 | 0 | 3 | 983,40 | 1083 | -485 |
| 10 | TKK | Tampere | 5153 | 5 | 2 | 0 | 3 | 970,60 | 1023 | -549 |
| 11 | Patteri | Helsinki | 5142 | 5 | 2 | 0 | 3 | 968,40 | 1026 | -560 |
| 12 | RäMe | Lohja | 4826 | 5 | 0 | 0 | 5 | 965,20 | 1008 | -876 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Toni Laine | SC | 2394 | 11 | 217,64 | 254 |
| 2 | Pasi Laari | AS | 863 | 4 | 215,75 | 231 |
| 3 | Marko Saarni | SC | 2335 | 11 | 212,27 | 245 |
| 4 | Panu Nurmilo | Giants | 2324 | 11 | 211,27 | 267 |
| 5 | Ari Ihalainen | Mainarit | 211 | 1 | 211,00 | 211 |
| 6 | Jussi Turtiainen | RäMe | 2309 | 11 | 209,91 | 257 |
| 7 | Pertti Mikola | RC | 2092 | 10 | 209,20 | 278 |
| 8 | Jouko Kuossari | GB | 2296 | 11 | 208,73 | 248 |
| 9 | Esko Rissanen | ET | 2272 | 11 | 206,55 | 247 |
| 10 | Kari Jehkinen | Mainarit | 1031 | 5 | 206,20 | 224 |
| 30 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 2173 | 11 | 197,55 | 235 |
| 35 | Jari Ratia | Torpedos | 2157 | 11 | 196,09 | 222 |
| 39 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 2140 | 11 | 194,55 | 245 |
| 44 | Antti Kapulainen | Torpedos | 1735 | 9 | 192,78 | 231 |
| 58 | Janne Kyllönen | Torpedos | 1699 | 9 | 188,78 | 227 |
| 74 | Erno Aholammi | Torpedos | 703 | 4 | 175,75 | 206 |
2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 24.9.2000
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Panu Nurmilo | Giants | 1105 | 5 | 221,00 | 257 |
| 2 | Jouko Kuossari | GB | 1098 | 5 | 219,60 | 242 |
| 3 | Toni Laine | SC | 1091 | 5 | 218,20 | 254 |
| 4 | Pertti Mikola | RC | 1089 | 5 | 217,80 | 278 |
| 5 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 1086 | 5 | 217,20 | 245 |
| 6 | Mikko Kurki | AS | 1084 | 5 | 216,80 | 238 |
| 7 | Pasi Laari | AS | 863 | 4 | 215,75 | 231 |
| 8 | Markku Petäjämaa | Patteri | 1069 | 5 | 213,80 | 248 |
| 9 | Juha Maja | SC | 1064 | 5 | 204,80 | 231 |
| 10 | Petteri Salonen | Tornados | 1063 | 5 | 212,60 | 263 |
| 19 | Antti Kapulainen | Torpedos | 1024 | 5 | 204,80 | 231 |
| 22 | Janne Kyllönen | Torpedos | 1006 | 5 | 201,20 | 227 |
| 30 | Jari Ratia | Torpedos | 994 | 5 | 198,80 | 213 |
| 32 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 992 | 5 | 198,40 | 226 |
1. kierroksen tulokset 23.9.2000 Kuopiossa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | SC | Turku | 7070 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1028,33 | 1099 | |
| 2 | RäMe | Lohja | 6476 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1004,33 | 1135 | -594 |
| 3 | GB | Helsinki | 6364 | 6 | 4 | 0 | 2 | 960,67 | 988 | -706 |
| 4 | Patteri | Helsinki | 6337 | 6 | 3 | 0 | 3 | 981,17 | 1061 | -733 |
| 5 | ET | Kotka | 6318 | 6 | 3 | 0 | 3 | 978,00 | 1073 | -752 |
| 6 | AS | Kouvola | 6279 | 6 | 3 | 0 | 3 | 971,50 | 1041 | -791 |
| 7 | Mainarit | Varkaus | 6274 | 6 | 3 | 0 | 3 | 970,67 | 995 | -796 |
| 8 | Tornados | Helsinki | 6137 | 6 | 2 | 0 | 4 | 972,83 | 1037 | -933 |
| 9 | TKK | Tampere | 6052 | 6 | 3 | 0 | 3 | 933,67 | 1018 | -1018 |
| 10 | Giants | Pori | 6045 | 6 | 2 | 0 | 4 | 957,50 | 1070 | -1025 |
| 11 | RC | Pori | 5997 | 6 | 2 | 0 | 4 | 949,50 | 1008 | -1073 |
| 12 | Torpedos | Lahti | 5805 | 6 | 2 | 0 | 4 | 917,50 | 1007 | -1265 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 23.9.2000
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Toni Laine | SC | 1303 | 6 | 217,17 | 248 |
| 2 | Marko Saarni | SC | 1299 | 6 | 216,50 | 245 |
| 3 | Jari Honkanen | Patteri | 214 | 1 | 214,00 | 214 |
| 4 | Veli-Matti Tissarinen | SC | 855 | 4 | 213,75 | 246 |
| 5 | Jani Sinijärvi | ET | 1060 | 5 | 212,00 | 227 |
| 6 | Ari Ihalainen | Mainarit | 211 | 1 | 211,00 | 211 |
| 7 | Teemu Raatikaiinen | GB | 1259 | 6 | 209,83 | 237 |
| 8 | Jussi Turtiainen | RäMe | 1259 | 6 | 209,83 | 257 |
| 9 | Ari Halme | RäMe | 1250 | 6 | 208,33 | 237 |
| 10 | Tomi Väänänen | Mainarit | 1244 | 6 | 207,33 | 232 |
| 27 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 1181 | 6 | 196,83 | 222 |
| 33 | Jari Ratia | Torpedos | 1163 | 6 | 193,83 | 222 |
| 62 | Antti Kapulainen | Torpedos | 711 | 4 | 177,75 | 218 |
| 63 | Erno Aholammi | Torpedos | 703 | 4 | 175,75 | 206 |
| 64 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 1054 | 6 | 175,67 | 204 |
| 65 | Janne Kyllönen | Torpedos | 693 | 4 | 173,25 | 197 |