[2004-2005]
[2003-2004]
[2002-2003] [2000-2001] [1-2] [3-4] [5-6] [Kierrokset 7-8]
MIESTEN SM-LIIGA 2001-2002
Runkosarjan lopullinen tilanne
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | RäMe | Lohja | 49796 | 44 | 29 | 2 | 13 | 1029,45 | 1208 | |
| 2 | Giants | Pori | 49197 | 44 | 30 | 1 | 13 | 1014,14 | 1146 | -599 |
| 3 | GB | Helsinki | 48406 | 44 | 27 | 1 | 16 | 1006,39 | 1132 | -1390 |
| 4 | Patteri | Helsinki | 47479 | 44 | 26 | 1 | 17 | 988,73 | 1152 | -2317 |
| 5 | SC | Turku | 47127 | 44 | 22 | 1 | 21 | 994,36 | 1160 | -2669 |
| 6 | AS | Kouvola | 46787 | 44 | 21 | 1 | 22 | 990,05 | 1124 | -3009 |
| 7 | Mainarit | Varkaus | 46721 | 44 | 21 | 0 | 23 | 990,25 | 1106 | -3075 |
| 8 | Torpedos | Lahti | 46591 | 44 | 22 | 1 | 21 | 982,18 | 1152 | -3205 |
| 9 | Tornados | Helsinki | 45360 | 44 | 20 | 0 | 24 | 962,73 | 1085 | -4436 |
| 10 | GS | Eura | 44583 | 44 | 16 | 0 | 28 | 958,70 | 1113 | -5213 |
| 11 | RC | Pori | 44570 | 44 | 15 | 0 | 29 | 961,82 | 1083 | -5226 |
| 12 | ET | Kotka | 43151 | 44 | 11 | 0 | 33 | 943,20 | 1126 | -6645 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
8. kierroksen tulokset 7.4.2002 Talissa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Patteri | Helsinki | 3744 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1098,00 | 1152 | |
| 2 | Giants | Pori | 3647 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1065,67 | 1146 | -97 |
| 3 | RäMe | Lohja | 3594 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1098,00 | 1134 | -150 |
| 4 | AS | Kouvola | 3437 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1045,67 | 1093 | -307 |
| 5 | RC | Pori | 3294 | 3 | 2 | 0 | 1 | 998,00 | 1059 | -450 |
| 6 | GB | Helsinki | 3275 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1041,67 | 1090 | -469 |
| 7 | Torpedos | Lahti | 3254 | 3 | 2 | 0 | 1 | 984,67 | 1002 | -490 |
| 8 | Mainarit | Varkaus | 3243 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1031,00 | 1081 | -501 |
| 9 | SC | Turku | 3238 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1029,33 | 1119 | -506 |
| 10 | Tornados | Helsinki | 3046 | 3 | 1 | 0 | 2 | 965,33 | 989 | -698 |
| 11 | GS | Eura | 2834 | 3 | 0 | 0 | 3 | 944,67 | 980 | -910 |
| 12 | ET | Kotka | 2691 | 3 | 0 | 0 | 3 | 897,00 | 947 | -1053 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Runkosarjan lopulliset henkilökohtaiset tulokset
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Petri Mannonen | Giants | 8644 | 40 | 216,10 | 299 |
| 2 | Osku Palermaa | Patteri | 9156 | 43 | 212,93 | 277 |
| 3 | Antti-Pekka Lax | Giants | 8985 | 43 | 208,95 | 286 |
| 4 | Olli Tiainen | RäMe | 7704 | 37 | 208,22 | 279 |
| 5 | Sami Konsteri | RäMe | 8499 | 41 | 207,29 | 255 |
| 6 | Joni Lappalainen | AS | 8612 | 42 | 205,05 | 269 |
| 7 | Petteri Salonen | Tornados | 8787 | 43 | 204,35 | 251 |
| 8 | Ari Halme | RäMe | 8991 | 44 | 204,34 | 256 |
| 9 | Mikko Nordblom | SC | 8375 | 41 | 204,27 | 259 |
| 10 | Jari Ratia | Torpedos | 8712 | 43 | 202,61 | 290 |
| 12 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 8614 | 43 | 200,33 | 263 |
| 19 | Erno Aholammi | Torpedos | 7803 | 40 | 195,08 | 268 |
| 21 | Timo Aalto | Torpedos | 6826 | 35 | 195,03 | 279 |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 4285 | 22 | 194,77 | 246 | |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 5170 | 27 | 191,48 | 247 | |
| Jarno Aalto | Torpedos | 1484 | 8 | 185,50 | 222 | |
| Arto Blomqvist | Torpedos | 322 | 2 | 161,00 | 168 |
8. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 7.4.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Petri Mannonen | Giants | 299 | 1 | 299,00 | 299 |
| 2 | Osku Palermaa | Patteri | 702 | 3 | 234,00 | 244 |
| 3 | Jussi Petäjä | Patteri | 695 | 3 | 231,67 | 273 |
| 4 | Olli Tiainen | RäMe | 689 | 3 | 229,67 | 244 |
| 5 | Ari Halme | RäMe | 683 | 3 | 227,67 | 235 |
| 6 | Teemu Raatikainen | GB | 454 | 2 | 227,00 | 247 |
| 7 | Marko Salminen | SC | 454 | 2 | 227,00 | 267 |
| 8 | Jussi Turtiainen | RäMe | 673 | 3 | 224,33 | 246 |
| 9 | Teemu Asplund | Patteri | 670 | 3 | 223,33 | 288 |
| 10 | Erno Aholammi | Torpedos | 658 | 3 | 219,33 | 231 |
| 20 | Jari Ratia | Torpedos | 639 | 3 | 213,00 | 238 |
| 33 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 619 | 3 | 206,33 | 221 |
| Jarno Aalto | Torpedos | 363 | 2 | 181,50 | 185 | |
| Pasi Pöllänen | Torpedos | 537 | 3 | 179,00 | 191 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 138 | 1 | 138,00 | 138 |
Tilanne 7. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras |
Ero |
| 1 | RäMe | Lohja | 46202 | 41 | 27 | 2 | 12 | 1025,44 | 1208 | |
| 2 | Giants | Pori | 45550 | 41 | 27 | 1 | 13 | 1010,37 | 1126 | -652 |
| 3 | GB | Helsinki | 45131 | 41 | 26 | 1 | 14 | 1003,80 | 1132 | -1071 |
| 4 | SC | Turku | 43889 | 41 | 21 | 1 | 19 | 991,80 | 1160 | -2313 |
| 5 | Patteri | Helsinki | 43735 | 41 | 23 | 1 | 17 | 980,73 | 1093 | -2467 |
| 6 | Mainarit | Varkaus | 43478 | 41 | 20 | 0 | 21 | 987,27 | 1106 | -2724 |
| 7 | AS | Kouvola | 43350 | 41 | 19 | 1 | 21 | 985,98 | 1124 | -2852 |
| 8 | Torpedos | Lahti | 43337 | 41 | 20 | 1 | 20 | 982,00 | 1152 | -2865 |
| 9 | Tornados | Helsinki | 42314 | 41 | 19 | 0 | 22 | 962,54 | 1085 | -3888 |
| 10 | GS | Eura | 41749 | 41 | 16 | 0 | 25 | 959,73 | 1113 | -4453 |
| 11 | RC | Pori | 41276 | 41 | 13 | 0 | 28 | 959,17 | 1083 | -4926 |
| 12 | ET | Kotka | 40460 | 41 | 11 | 0 | 30 | 946,59 | 1126 | -5742 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
7. kierroksen tulokset 6.4.2002 Talissa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras |
Ero |
| 1 | RäMe | Lohja | 9549 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1081,13 | 1208 | |
| 2 | Giants | Pori | 9226 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1040,75 | 1101 | -323 |
| 3 | GB | Helsinki | 8976 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1028,25 | 1132 | -573 |
| 4 | SC | Turku | 8906 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1038,25 | 1087 | -643 |
| 5 | AS | Kouvola | 8734 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1016,75 | 1078 | -815 |
| 6 | Torpedos | Lahti | 8694 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1011,75 | 1068 | -855 |
| 7 | GS | Eura | 8606 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1000,75 | 1105 | -943 |
| 8 | ET | Kotka | 8567 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1014,63 | 1126 | -982 |
| 9 | Tornados | Helsinki | 8493 | 8 | 4 | 0 | 4 | 986,63 | 1039 | -1056 |
| 10 | Mainarit | Varkaus | 8484 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1004,25 | 1083 | -1065 |
| 11 | Patteri | Helsinki | 8432 | 8 | 3 | 0 | 5 | 997,75 | 1084 | -1117 |
| 12 | RC | Pori | 8158 | 8 | 2 | 0 | 6 | 982,25 | 1022 | -1391 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 7. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Petri Mannonen | Giants | 8345 | 39 | 213,97 | 258 |
| 2 | Osku Palermaa | Patteri | 8454 | 40 | 211,35 | 277 |
| 3 | Antti-Pekka Lax | Giants | 8556 | 41 | 208,68 | 286 |
| 4 | Kai Poikonen | GB | 6256 | 30 | 208,53 | 255 |
| 5 | Sami Konsteri | RäMe | 8499 | 41 | 207,29 | 255 |
| 6 | Olli Tiainen | RäMe | 7015 | 34 | 206,32 | 279 |
| 7 | Joni Lappalainen | AS | 8007 | 39 | 205,31 | 269 |
| 8 | Petteri Salonen | Tornados | 8405 | 41 | 205,00 | 251 |
| 9 | Marko Saarni | SC | 6135 | 30 | 204,50 | 269 |
| 10 | Mikko Nordblom | SC | 7754 | 38 | 204,05 | 259 |
| 13 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 8077 | 40 | 201,93 | 263 |
| 14 | Jari Ratia | Torpedos | 8073 | 40 | 201,83 | 290 |
| 22 | Timo Aalto | Torpedos | 6688 | 34 | 196,71 | 279 |
| 31 | Erno Aholammi | Torpedos | 7145 | 37 | 193,11 | 268 |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 3666 | 19 | 192,95 | 248 | |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 5170 | 27 | 191,48 | 247 | |
| Jarno Aalto | Torpedos | 1121 | 6 | 186,83 | 222 | |
| Arto Blomqvist | Torpedos | 322 | 2 | 161,00 | 168 |
7. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 6.4.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Petri Mannonen | Giants | 1840 | 8 | 230,00 | 254 |
| 2 | Veli-Matti Tissarinen | SC | 1827 | 8 | 228,38 | 257 |
| 3 | Lasse Lintilä | RäMe | 1781 | 8 | 222,63 | 243 |
| 4 | Jarno Aalto | Torpedos | 222 | 1 | 222,00 | 222 |
| 5 | Esko Rissanen | ET | 1769 | 8 | 221,13 | 253 |
| 6 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 1763 | 8 | 220,38 | 242 |
| 7 | Kai Poikonen | GB | 1759 | 8 | 219,88 | 255 |
| 8 | Kimmo Lehtonen | GB | 1758 | 8 | 219,75 | 257 |
| 9 | Jussi Turtiainen | RäMe | 1533 | 7 | 219,00 | 255 |
| 10 | Antti-Pekka Lax | Giants | 1751 | 8 | 218,88 | 243 |
| 12 | Jari Ratia | Torpedos | 1742 | 8 | 217,75 | 279 |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 1573 | 8 | 196,63 | 248 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 1562 | 8 | 195,25 | 243 | |
| Erno Aholammi | Torpedos | 1232 | 7 | 176,00 | 216 |