[2004-2005]
[2003-2004]
[2002-2003]
[2000-2001] [1-2] [3-4] [Kierrokset 5-6] [7-8]
MIESTEN SM-LIIGA 2001-2002
Tilanne 6. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | RäMe | Lohja | 36653 | 33 | 21 | 2 | 10 | 1010,70 | ||
| 2 | Giants | Pori | 36324 | 33 | 21 | 1 | 11 | 1003,00 | -329 | |
| 3 | GB | Helsinki | 36155 | 33 | 21 | 1 | 11 | 997,88 | -498 | |
| 4 | Patteri | Helsinki | 35303 | 33 | 20 | 1 | 12 | 976,61 | -1350 | |
| 5 | Mainarit | Varkaus | 34994 | 33 | 17 | 0 | 16 | 983,15 | -1659 | |
| 6 | SC | Turku | 34983 | 33 | 17 | 1 | 15 | 980,55 | -1670 | |
| 7 | Torpedos | Lahti | 34643 | 33 | 16 | 1 | 16 | 974,79 | 1152 | -2010 |
| 8 | AS | Kouvola | 34616 | 33 | 15 | 1 | 17 | 978,52 | -2037 | |
| 9 | Tornados | Helsinki | 33821 | 33 | 15 | 0 | 18 | 956,70 | -2832 | |
| 10 | GS | Eura | 33143 | 33 | 12 | 0 | 21 | 949,79 | -3510 | |
| 11 | RC | Pori | 33118 | 33 | 11 | 0 | 22 | 953,58 | -3535 | |
| 12 | ET | Kotka | 31893 | 33 | 8 | 0 | 25 | 930,09 | -4760 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
6. kierroksen tulokset 10.3.2002 Lappeenrannassa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | RäMe | Lohja | 5741 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1043,20 | ||
| 2 | Patteri | Helsinki | 5594 | 5 | 4 | 0 | 1 | 998,80 | -147 | |
| 3 | Giants | Pori | 5578 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1010,60 | -163 | |
| 4 | AS | Kouvola | 5523 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1014,60 | -218 | |
| 5 | GB | Helsinki | 5465 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1003,00 | -276 | |
| 6 | Tornados | Helsinki | 5263 | 5 | 2 | 0 | 3 | 992,60 | -478 | |
| 7 | SC | Turku | 5256 | 5 | 2 | 0 | 3 | 991,20 | -485 | |
| 8 | ET | Kotka | 5233 | 5 | 2 | 0 | 3 | 986,60 | -508 | |
| 9 | GS | Eura | 5187 | 5 | 2 | 0 | 3 | 977,40 | -554 | |
| 10 | Mainarit | Varkaus | 5187 | 5 | 2 | 0 | 3 | 977,40 | -554 | |
| 11 | Torpedos | Lahti | 5105 | 5 | 2 | 0 | 3 | 961,00 | 1037 | -636 |
| 12 | RC | Pori | 4996 | 5 | 1 | 0 | 4 | 969,20 | -745 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 6. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Osku Palermaa | Patteri | 6806 | 32 | 212,69 | 277 |
| 2 | Marko Saarni | SC | 4620 | 22 | 210,00 | 269 |
| 3 | Petri Mannonen | Giants | 6505 | 31 | 209,84 | 258 |
| 4 | Jussi Turtiainen | RäMe | 4579 | 22 | 208,14 | 249 |
| 5 | Olli Tiainen | RäMe | 6848 | 33 | 207,52 | 279 |
| 6 | Antti-Pekka Lax | Giants | 6805 | 33 | 206,21 | 286 |
| 7 | Sami Konsteri | RäMe | 6791 | 33 | 205,79 | 255 |
| 8 | Kai Poikonen | GB | 4497 | 22 | 204,41 | 244 |
| 9 | Mikko Nordblom | SC | 6089 | 30 | 202,97 | 259 |
| 10 | Ari Valaranta | Giants | 3650 | 18 | 202,78 | 258 |
| 23 | Jari Ratia | Torpedos | 6331 | 32 | 197,84 | 290 |
| 27 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 6314 | 32 | 197,31 | 263 |
| 29 | Timo Aalto | Torpedos | 5126 | 26 | 197,15 | 279 |
| 49 | Janne Kyllönen | Torpedos | 5170 | 27 | 191,48 | 247 |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 2093 | 11 | 190,27 | 246 | |
| Jarno Aalto | Torpedos | 899 | 5 | 179,80 | 191 | |
| Arto Blomqvist | Torpedos | 322 | 2 | 161,00 | 168 |
6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 10.3.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Joni Lappalainen | AS | 1169 | 5 | 233,80 | |
| 2 | Ari Halme | RäMe | 1098 | 3 | 219,60 | |
| 3 | Rami Lehtomäki | GS | 1083 | 5 | 216,60 | |
| 4 | Esa Rantala | Tornados | 1075 | 5 | 215,00 | |
| 5 | Ari Valaranta | Giants | 1071 | 5 | 214,20 | |
| 6 | Petteri Salonen | Tornados | 1068 | 5 | 213,60 | |
| 7 | Lasse Lintilä | RäMe | 1063 | 5 | 212,60 | |
| 8 | Markku Petäjämaa | Patteri | 1062 | 5 | 212,40 | |
| 9 | Rami Leino | GB | 1059 | 5 | 211,80 | |
| 10 | Jari Palmas | Giants | 635 | 3 | 211,67 | |
| 14 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 840 | 4 | 210,00 | 247 |
| 21 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 816 | 4 | 204,00 | 232 |
| 28 | Jari Ratia | Torpedos | 1008 | 5 | 201,60 | 217 |
| 49 | Janne Kyllönen | Torpedos | 955 | 5 | 191,00 | 203 |
| Jarno Aalto | Torpedos | 545 | 3 | 181,67 | 189 | |
| Erno Aholammi | Torpedos | 489 | 3 | 163,00 | 178 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 152 | 1 | 152,00 | 152 |
Tilanne 5. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras |
Ero |
| 1 | RäMe | Lohja | 30912 | 28 | 18 | 1 | 9 | 1004,89 | ||
| 2 | Giants | Pori | 30746 | 28 | 18 | 0 | 10 | 1001,64 | -166 | |
| 3 | GB | Helsinki | 30690 | 28 | 18 | 1 | 9 | 996,96 | -222 | |
| 4 | Mainarit | Varkaus | 29807 | 28 | 15 | 0 | 13 | 984,18 | -1105 | |
| 5 | SC | Turku | 29727 | 28 | 15 | 1 | 12 | 978,65 | -1185 | |
| 6 | Patteri | Helsinki | 29709 | 28 | 16 | 1 | 11 | 972,64 | -1203 | |
| 7 | Torpedos | Lahti | 29538 | 28 | 14 | 1 | 13 | 977,25 | 1152 | -1374 |
| 8 | AS | Kouvola | 29093 | 28 | 12 | 1 | 15 | 972,07 | -1819 | |
| 9 | Tornados | Helsinki | 28558 | 28 | 13 | 0 | 15 | 950,29 | -2354 | |
| 10 | RC | Pori | 28122 | 28 | 10 | 0 | 18 | 950,79 | -2790 | |
| 11 | GS | Eura | 27956 | 28 | 10 | 0 | 18 | 944,86 | -2956 | |
| 12 | ET | Kotka | 26660 | 28 | 6 | 0 | 22 | 920,00 | -4252 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
5. kierroksen tulokset 9.3.2002 Kotkassa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras |
Ero |
| 1 | RäMe | Lohja | 7267 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1061,17 | ||
| 2 | AS | Kouvola | 6871 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1020,17 | -396 | |
| 3 | Mainarit | Varkaus | 6594 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1024,00 | -673 | |
| 4 | Tornados | Helsinki | 6570 | 6 | 4 | 0 | 2 | 995,00 | -697 | |
| 5 | Torpedos | Lahti | 6562 | 6 | 4 | 0 | 2 | 993,67 | 1078 | -705 |
| 6 | GB | Helsinki | 6446 | 6 | 3 | 0 | 3 | 999,33 | -821 | |
| 7 | Patteri | Helsinki | 6375 | 6 | 4 | 0 | 2 | 962,50 | -892 | |
| 8 | Giants | Pori | 6337 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1006,17 | -930 | |
| 9 | SC | Turku | 6001 | 6 | 2 | 0 | 4 | 950,17 | -1266 | |
| 10 | ET | Kotka | 5874 | 6 | 1 | 0 | 5 | 954,00 | -1393 | |
| 11 | RC | Pori | 5840 | 6 | 1 | 0 | 5 | 948,33 | -1427 | |
| 12 | GS | Eura | 5785 | 6 | 1 | 0 | 5 | 939,17 | -1482 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 5. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Osku Palermaa | Patteri | 5787 | 27 | 214,33 | 277 |
| 2 | Marko Saarni | SC | 4620 | 22 | 210,00 | 269 |
| 3 | Petri Mannonen | Giants | 5457 | 26 | 209,89 | 258 |
| 4 | Olli Tiainen | RäMe | 5851 | 28 | 208,96 | 279 |
| 5 | Jussi Turtiainen | RäMe | 3540 | 17 | 208,24 | 249 |
| 6 | Antti-Pekka Lax | Giants | 5809 | 28 | 207,46 | 286 |
| 7 | Sami Konsteri | RäMe | 5772 | 28 | 206,14 | 255 |
| 8 | Jouni Helminen | Giants | 3078 | 15 | 205,20 | 256 |
| 9 | Kai Poikonen | GB | 3461 | 17 | 203,59 | 244 |
| 10 | Tommi Honkanen | AS | 3032 | 15 | 202,13 | 267 |
| 14 | Erno Aholammi | Torpedos | 5424 | 27 | 200,89 | 268 |
| 20 | Timo Aalto | Torpedos | 4974 | 25 | 198,96 | 279 |
| 25 | Jari Ratia | Torpedos | 5323 | 27 | 197,15 | 290 |
| 31 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 5474 | 28 | 195,50 | 263 |
| 40 | Janne Kyllönen | Torpedos | 4215 | 22 | 191,59 | 247 |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 1277 | 7 | 182,43 | 246 | |
| Jarno Aalto | Torpedos | 354 | 2 | 177,00 | 191 | |
| Arto Blomqvist | Torpedos | 322 | 2 | 161,00 | 168 |
5. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 9.3.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Olli Tiainen | RäMe | 1348 | 6 | 224,67 | 279 |
| 2 | Janne Kyllönen | Torpedos | 449 | 2 | 224,50 | 247 |
| 3 | Jussi Turtiainen | RäMe | 1335 | 6 | 222,50 | 249 |
| 4 | Peter Strömberg | Tornados | 1324 | 6 | 220,67 | 275 |
| 5 | Osku Palermaa | Patteri | 1305 | 6 | 217,50 | 277 |
| 6 | Tommi Honkanen | AS | 1304 | 6 | 217,33 | 267 |
| 7 | Lasse Lintilä | RäMe | 1284 | 6 | 214,00 | 246 |
| 8 | Ari Jehkinen | Mainarit | 1284 | 6 | 214,00 | 245 |
| 9 | Petri Mannonen | Giants | 1283 | 6 | 213,83 | 256 |
| 10 | Juha Immonen | Mainarit | 1059 | 5 | 211,80 | 255 |
| 22 | Jari Ratia | Torpedos | 1012 | 5 | 202,40 | 290 |
| 23 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 1210 | 6 | 201,67 | 250 |
| 29 | Erno Aholammi | Torpedos | 1192 | 6 | 198,67 | 238 |
| 31 | Timo Aalto | Torpedos | 793 | 4 | 198,25 | 229 |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 952 | 5 | 190,40 | 246 | |
| Jarno Aalto | Torpedos | 354 | 2 | 177,00 | 191 |