[2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2000-2001] [1-2] [Kierrokset 3-4] [5-6] [7-8]

MIESTEN SM-LIIGA 2001-2002

Tilanne 4. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Giants Pori 24409 22 16 0 6 100,41 1126
2 GB Helsinki 24244 22 15 1 6 996,32 1112 -165
3 SC Turku 23726 22 13 1 8 986,41 1160 -683
4 RäMe Lohja 23645 22 12 1 9 989,55 1092 -764
5 Patteri Helsinki 23334 22 12 1 9 975,41 1093 -1075
6 Mainarit Varkaus 23213 22 12 0 10 973,32 1049 -1196
7 Torpedos Lahti 22976 22 10 1 11 972,77 1152 -1433
8 RC Pori 22282 22 9 0 13 951,45 1083 -2127
9 AS Kouvola 22222 22 7 1 14 958,95 1082 -2187
10 GS Eura 22171 22 9 0 13 946,41 1113 -2238
11 Tornados Helsinki 21988 22 9 0 13 938,09 1085 -2421
12 ET Kotka 20786 22 5 0 17 910,73 1019 -3623

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

4. kierroksen tulokset 18.11.2001 Porissa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Patteri Helsnki 5778 5 4 0 1 1035,60 1093
2 Giants Pori 5748 5 4 0 1 1029,60 1126 -30
3 Torpedos Lahti 5628 5 4 0 1 1005,60 1152 -150
4 GB Helsinki 5508 5 3 0 2 1011,60 1080 -270
5 AS Kouvola 5421 5 3 0 2 994,20 1082 -357
6 SC Turku 5343 5 2 0 3 1008,60 1160 -435
7 Mainarit Varkaus 5323 5 2 0 3 1004,60 1049 -455
8 RC Pori 5315 5 3 0 2 973,00 992 -463
9 GS Eura 5308 5 2 0 3 1001,60 1113 -470
10 Tornados Helsinki 5056 5 2 0 3 951,20 1085 -722
11 RäMe Lohja 5052 5 1 0 4 980,40 1054 -726
12 ET Kotka 4592 5 0 0 5 918,40 1019 -1186

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 4. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Osku Palermaa Patteri 4482 21 213,43 273
2 Marko Saarni SC 4620 22 210,00 269
3 Petri Mannonen Giants 4174 20 208,70 258
4 Antti-Pekka Lax Giants 4547 22 206,68 286
5 Sami Konsteri RäMe 4533 22 206,05 255
6 Olli Tiainen RäMe 4503 22 204,68 257
7 Olli Hossi GB 4281 21 203,86 253
8 Erno Aholammi Torpedos 4232 21 201,52 268
9 Mikko Nordblom SC 3823 19 201,21 257
10 Petteri Salonen Tornados 4398 22 199,91 251
12 Timo Aalto Torpedos 4181 21 199,10 279
16 Jari Ratia Torpedos 4311 22 195,96 246
22 Pasi Pöllänen Torpedos 4264 22 193,82 263
35 Janne Kyllönen Torpedos 3766 20 188,30 236
Jarmo Ahokas Torpedos 325 2 162,50 178
Arto Blomqvist Torpedos 322 2 161,00 168

4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 18.11.2001

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Ossi Viljanen GS 1134 5 226,80 254
2 Jouni Helminen Giants 674 3 224,67 246
3 Osku Palermaa Patteri 1113 5 222,60 243
4 Erno Aholammi Torpedos 1094 5 218,80 268
5 Antti-Pekka Lax Giants 1089 5 217,80 286
6 Petri Mannonen Giants 1084 5 216,80 246
7 Juha Immonen Mainarit 1081 5 216,20 248
8 Harri Manninen Mainarit 1070 5 214,00 247
9 Kimmo Lehtonen GB 1063 5 212,60 245
10 Juha Maja SC 1058 5 211,60 265
21 Pasi Pöllänen Torpedos 1017 5 203,40 263
25 Timo Aalto Torpedos 1008 5 201,60 235
38 Jari Ratia Torpedos 979 5 195,80 214
57 Janne Kyllönen Torpedos 930 5 186,00 236

Tilanne 3. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka

Paras

Ero
1 GB Helsinki 18736 17 12 1 4 991,82 1112
2 Giants Pori 18661 17 12 0 5 991,82 1096 -75
3 RäMe Lohja 18593 17 11 1 5 992,24 1092 -143
4 SC Turku 18383 17 11 1 5 979,88 1103 -353
5 Mainarit Varkaus 17890 17 10 0 7 964,12 1017 -846
6 Patteri Helsinki 17556 17 8 1 8 957,71 1084 -1180
7 Torpedos Lahti 17348 17 6 1 10 963,12 1117 -1388
8 RC Pori 16967 17 6 0 11 945,12 1083 -1769
9 Tornados Helsinki 16932 17 7 0 10 934,24 994 -1804
10 GS Eura 16863 17 7 0 10 930,18 1015 -1873
11 AS Kouvola 16801 17 4 1 12 948,59 1047 -1935
12 ET Kotka 16194 17 5 0 12 908,47 984 -2542

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

3. kierroksen tulokset 17.11.2001 Porissa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka

Paras

Ero
1 SC Turku 6767 6 5 0 1 1002,83 1103
2 Giants Pori 6742 6 5 0 1 998,67 1090 -25
3 GB Helsinki 6603 6 4 0 2 1000,50 1081 -164
4 RäMe Lohja 6354 6 3 1 2 971,50 1006 -413
5 Torpedos Lahti 6326 6 3 0 3 979,33 1117 -441
6 Mainarit Varkaus 6305 6 4 0 2 950,83 1009 -462
7 GS Eura 6249 6 4 0 2 941,50 1008 -518
8 RC Pori 6091 6 2 0 4 965,17 1083 -676
9 Patteri Helsinki 6006 6 2 0 4 951,00 1030 -761
10 Tornados Helsinki 5767 6 2 0 4 911,17 979 -1000
11 AS Kouvola 5730 6 0 1 5 942,50 996 -1037
12 ET Kotka 5370 6 1 0 5 870,00 929 -1397

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Marko Saarni SC 3627 17 213,35 269
2 Osku Palermaa Patteri 3369 16 210,56 273
3 Petri Mannonen Giants 3090 15 206,00 258
4 Olli Hossi GB 3501 17 205,94 244
5 Sami Konsteri RäMe 3494 17 205,53 255
6 Olli Tiainen RäMe 3466 17 203,88 257
7 Antti-Pekka Lax Giants 3458 17 203,41 247
8 Mikko Nordblom SC 3238 16 202,38 257
9 Tomi Väänänen Mainarit 3426 17 201,53 242
10 Petteri Salonen Tornados 3408 17 200,47 251
13 Timo Aalto Torpedos 3173 16 198,31 279
16 Erno Aholammi Torpedos 3138 16 196,13 232
17 Jari Ratia Torpedos 3332 17 196,00 246
25 Pasi Pöllänen Torpedos 3247 17 191,00 255
29 Janne Kyllönen Torpedos 2836 15 189,07 225
Jarmo Ahokas Torpedos 325 2 162,50 178
Arto Blomqvist Torpedos 322 2 161,00 168

3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 17.11.2001

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Petri Mannonen Giants 1313 6 218,83 258
2 Kimmo Lehtonen GB 1293 6 215,50 236
3 Mikko Nordblom SC 1290 6 215,00 247
4 Marko Saarni SC 1272 6 212,00 269
5 Osku Palermaa Patteri 1247 6 207,83 256
6 Martti Lamminen RC 1246 6 207,67 230
7 Antti-Pekka Lax Giants 1244 6 207,33 247
8 Sami Konsteri RäMe 1227 6 204,50 216
9 Jari Palmas Giants 1217 6 202,83 237
10 Kari Jehkinen Mainarit 1214 6 202,33 213
11 Erno Aholammi Torpedos 1212 6 202,00 225
16 Timo Aalto Torpedos 1188 6 198,00 279
19 Pasi Pöllänen Torpedos 1184 6 197,33 255
23 Jari Ratia Torpedos 1171 6 195,17 228
37 Janne Kyllönen Torpedos 1121 6 186,83 222