[2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2000-2001] [Kierrokset 1-2] [3-4] [5-6] [7-8]

MIESTEN SM-LIIGA 2001-2002

Tilanne 2. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 RäMe Lohja 12239 11 8 0 3 1003,55 1092
2 GB Helsinki 12133 11 8 1 2 987,09 1112 -106
3 Giants Pori 11919 11 7 0 4 988,09 1096 -320
4 SC Turku 11616 11 6 1 4 967,36 1064 -623
5 Mainarit Varkaus 11585 11 6 0 5 971,36 1017 -654
6 Patteri Helsinki 11550 11 6 1 4 961,36 1084 -689
7 Tornados Helsinki 11165 11 5 0 6 946,82 994 -1074
8 AS Kouvola 11071 11 4 0 7 951,91 1047 -1168
9 Torpedos Lahti 11022 11 3 1 7 954,27 1022 -1217
10 RC Pori 10876 11 4 0 7 934,18 1014 -1363
11 ET Kotka 10824 11 4 0 7 929,45 984 -1415
12 GS Eura 10614 11 3 0 8 924,00 1015 -1625

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

2. kierroksen tulokset 23.9.2001 Kuopiossa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 RäMe Lohja 5875 5 5 0 0 1025,00 1092
2 GB Helsinki 5578 5 4 1 0 980,60 1033 -297
3 Giants Pori 5529 5 3 0 2 1015,80 1096 -346
4 Mainarit Varkaus 5305 5 3 0 2 971,00 986 -570
5 Patteri Helsinki 5298 5 3 1 1 954,60 1017 -577
6 SC Turku 5177 5 2 1 2 960,40 998 -698
7 Torpedos Lahti 5040 5 1 1 3 963,00 1022 -835
8 ET Kotka 4994 5 2 0 3 938,80 984 -881
9 Tornados Helsinki 4952 5 2 0 3 930,40 967 -923
10 AS Kouvola 4850 5 1 0 4 940,00 1047 -1025
11 GS Eura 4830 5 1 0 4 936,00 1015 -1045
12 RC Pori 4813 5 1 0 4 932,60 1014 -1062

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Marko Saarni SC 2355 11 214,09 236
2 Osku Palermaa Patteri 2122 10 212,20 273
3 Olli Hossi GB 2294 11 208,55 244
4 Olli Tiainen RäMe 2281 11 207,36 257
5 Sami Konsteri RäMe 2267 11 206,09 255
6 Petteri Salonen Tornados 2246 11 204,18 222
7 Tero Suokas GB 1834 9 203,78 257
8 Ari Valaranta Giants 2236 11 203,27 258
9 Pentti Laine RC 1616 8 202,00 230
10 Ari Jehkinen Mainarit 1613 8 201,63 259
15 Timo Aalto Torpedos 1985 10 198,50 245
19 Jari Ratia Torpedos 2161 11 196,46 246
32 Erno Aholammi Torpedos 1926 10 192,60 232
39 Janne Kyllönen Torpedos 1715 9 190,56 225
47 Pasi Pöllänen Torpedos 2063 11 187,55 211
Jarmo Ahokas Torpedos 325 2 162,50 178
Arto Blomqvist Torpedos 322 2 161,00 168

2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 23.9.2001

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
Jari Ratia Torpedos 999 5 199,80 246
Janne Kyllönen Torpedos 796 4 199,00 225
Pasi Pöllänen Torpedos 987 5 197,40 211
Timo Aalto Torpedos 956 5 191,20 214
Erno Aholammi Torpedos 731 4 182,75 215
Jarmo Ahokas Torpedos 178 1 178,00 178
Arto Blomqvist Torpedos 168 1 168,00 168

1. kierroksen tulokset 22.9.2001 Kuopiossa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 GB Helsinki 6555 6 4 0 2 992,50 1112
2 SC Turku 6439 6 4 0 2 973,17 1064 -116
3 Giants Pori 6390 6 4 0 2 965,00 1053 -165
4 RäMe Lohja 6364 6 3 0 3 985,67 1087 -191
5 Mainarit Varkaus 6280 6 3 0 3 971,67 1017 -275
6 Patteri Helsinki 6252 6 3 0 3 967,00 1084 -303
7 AS Kouvola 6221 6 3 0 3 961,83 1024 -334
8 Tornados Helsinki 6213 6 3 0 3 960,50 994 -342
9 RC Pori 6063 6 3 0 3 935,50 1010 -492
10 Torpedos Lahti 5982 6 2 0 4 947,00 990 -573
11 ET Kotka 5830 6 2 0 4 921,67 953 -725
12 GS Eura 5784 6 2 0 4 914,00 951 -771

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 22.9.2001

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Olli Hossi GB 1266 6 211,00 244
2 Marko Saarni SC 1254 6 209,00 236
3 Jussi Lindgren GB 1244 6 207,33 234
4 Osku Palermaa Patteri 1030 5 206,00 273
5 Timo Aalto Torpedos 1029 5 205,80 245
6 Jussi Turtiainen RäMe 1232 6 205,33 223
7 Ari Valaranta Giants 1229 6 204,83 239
8 Petteri Salonen Tornados 1222 6 203,67 217
9 Mikko Nordbom SC 1222 6 203,67 257
10 Teemu Raatikainen GB 1209 6 201,50 245
16 Erno Aholammi Torpedos 1195 6 199,17 232
28 Jari Ratia Torpedos 1162 6 193,67 214
43 Janne Kyllönen Torpedos 919 5 183,80 199
49 Pasi Pöllänen Torpedos 1076 6 179,33 192
Arto Blomqvist Torpedos 154 1 154,00 154
Jarmo Ahokas Torpedos 147 1 147,00 147