[2005-2006] [2004-2005] [2003-2004] [2001-2002] [1-2] [3-4] [Kierrokset 5-6] [7-8]

MIESTEN SM-LIIGA 2002-2003

Tilanne 6. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 TKK Tampere 39066 34 24 0 10 1043,12 1240
2 R-ABC Lappeenranta 38582 34 24 0 10 1028,88 1201 -484
3 RäMe Lohja 38132 34 19 0 15 1037,71 1146 -934
4 Torpedos Lahti 37867 34 18 0 16 1034,32 1222 -1199
5 SC Turku 37686 34 19 0 15 1024,59 1168 -1380
6 Mainarit Varkaus 37502 34 17 0 17 1028,00 1174 -1564
7 AS Kouvola 37100 34 15 0 19 1025,00 1126 -1966
8 Giants Pori 36994 34 17 0 17 1013,06 1196 -2072
9 GB Helsinki 36915 34 14 0 20 1023,97 1208 -2151
10 Patteri Helsinki 36422 34 13 0 21 1013,88 1158 -2644
11 GS Eura 35260 34 11 0 23 988,53 1174 -3806
12 Tornados Helsinki 34929 34 13 0 21 969,97 1144 -4137

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

6. kierroksen tulokset 25.1.2003 Talissa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Torpedos Lahti 7562 6 5 0 1 1135,33 1222
2 R-ABC Lappeenranta 7220 6 5 0 1 1078,33 1201 -342
3 TKK Tampere 7028 6 4 0 2 1071,33 1108 -534
4 Tornados Helsinki 6990 6 4 0 2 1065,00 1144 -572
5 SC Turku 6930 6 3 0 3 1080,00 1158 -632
6 AS Kouvola 6799 6 2 0 4 1083,17 1116 -763
7 Mainarit Varkaus 6738 6 2 0 4 1073,00 1174 -824
8 GS Eura 6705 6 2 0 4 1067,50 1174 -857
9 Giants Pori 6686 6 2 0 4 1064,33 1196 -876
10 Patteri Helsinki 6661 6 2 0 4 1060,17 1122 -901
11 GB Helsinki 6592 6 2 0 4 1048,67 1160 -970
12 RäMe Lohja 6572 6 3 0 3 1020,33 1099 -990

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 6. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Jussi Turtiainen TKK 6702 31 216,19 278
2 Ari Halme RäMe 6912 32 216,00 256
3 Aleksi Märkälä R-ABC 7282 34 214,18 278
4 Mika Oksanen AS 7275 34 213,97 269
5 Hannu Vasko R-ABC 7056 33 213,82 270
6 Osku Palermaa Patteri 5983 28 213,68 278
7 Timo Aalto Torpedos 6384 30 212,80 278
8 Kari Jehkinen Mainarit 7229 34 212,62 277
9 Petteri Salonen TKK 5908 28 211,00 266
10 Marko Saarni SC 6315 30 210,50 268
24 Pasi Pöllänen Torpedos 6937 34 204,03 258
Jarmo Ahokas Torpedos 4971 23 216,13 279
Jari Ratia Torpedos 4789 23 208,22 277
Janne Kyllönen Torpedos 4536 22 206,18 268
Erno Aholammi Torpedos 4266 21 203,14 267
Teemu Welling Torpedos 2940 15 196,00 257
Arto Blomqvist Torpedos 344 2 172,00 173

6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 25.1.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Matti Jokinen TKK 1427 6 237,83
2 Timo Aalto Torpedos 1420 6 236,67 278
3 Joonas Jehkinen Mainarit 1419 6 236,50
4 Jouko Kuossari GB 1169 5 233,80
5 Tommi Teivainen SC 1167 5 233,40
6 Mika Määttä GS 1388 6 231,33
7 Peter Strömberg Tornados 1379 6 229,83
8 Jarmo Ahokas Torpedos 1372 6 228,67 279
9 Jussi Turtiainen TKK 1366 6 227,67
10 Jari Palmas Giants 1355 6 225,83
14 Erno Aholammi Torpedos 1344 6 224,00 267
17 Janne Kyllönen Torpedos 1339 6 223,17 252
18 Pasi Pöllänen Torpedos 1337 6 222,83 258

Tilanne 5. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 TKK Tampere 32038 28 20 0 8 1037,07 1240
2 RäMe Lohja 31560 28 16 0 12 1041,43 1146 -478
3 R-ABC Lappeenranta 31362 28 19 0 9 1018,29 1185 -676
4 Mainarit Varkaus 30764 28 15 0 13 1018,36 1144 -1274
5 SC Turku 30756 28 16 0 12 1012,71 1168 -1282
6 GB Helsinki 30323 28 12 0 16 1018,68 1208 -1715
7 Giants Pori 30308 28 15 0 13 1002,07 1136 -1730
8 Torpedos Lahti 30305 28 13 0 15 1012,68 1138 -1733
9 AS Kouvola 30301 28 13 0 15 1012,54 1126 -1737
10 Patteri Helsinki 29761 28 11 0 17 1003,96 1158 -2277
11 GS Eura 28555 28 9 0 19 971,61 1089 -3483
12 Tornados Helsinki 27939 28 9 0 19 949,61 1084 -4099

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

5. kierroksen tulokset 18.1.2003 Tampereella

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Torpedos Lahti 7171 6 5 0 1 1070,17 1138
2 GB Helsinki 7088 6 5 0 1 1056,33 1208 -83
3 R-ABC Lappeenranta 7036 6 4 0 2 1072,67 1185 -135
4 SC Turku 6935 6 4 0 2 1055,83 1126 -236
5 TKK Tampere 6860 6 4 0 2 1043,33 1123 -311
6 Mainarit Varkaus 6799 6 3 0 3 1058,17 1128 -372
7 Giants Pori 6354 6 3 0 3 984,00 1089 -817
8 RäMe Lohja 6324 6 1 0 5 1029,00 1061 -847
9 Patteri Helsinki 6317 6 2 0 4 1002,83 1124 -854
10 AS Kouvola 6273 6 2 0 4 995,50 1050 -898
11 Tornados Helsinki 6264 6 2 0 4 994,00 1047 -907
12 GS Eura 6055 6 1 0 5 984,17 1060 -1116

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 5. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Ari Halme RäMe 5672 26 218,15 256
2 Osku Palermaa Patteri 5983 28 213,68 278
3 Jussi Turtiainen TKK 5336 25 213,44 278
4 Mika Oksanen AS 5948 28 212,43 269
5 Kari Jehkinen Mainarit 5941 28 212,18 277
6 Aleksi Märkälä R-ABC 5937 28 212,04 278
7 Juha Immonen Mainarit 5928 28 211,71 300
8 Hannu Vasko R-ABC 5712 27 211,56 257
9 Kai Virtanen GB 4644 22 211,09 257
10 Petteri Salonen TKK 5908 28 211,00 266
16 Jari Ratia Torpedos 4789 23 208,22 277
18 Timo Aalto Torpedos 4964 24 206,83 245
Jarmo Ahokas Torpedos 3599 17 211,71 268
Pasi Pöllänen Torpedos 5600 28 200,00 253
Janne Kyllönen Torpedos 3197 16 199,81 268
Teemu Welling Torpedos 2940 15 196,00 257
Erno Aholammi Torpedos 2922 15 194,80 267
Arto Blomqvist Torpedos 344 2 172,00 173

5. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 18.1.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Mikko Kurki AS 1371 6 228,50 267
2 Aleksi Märkälä R-ABC 1367 6 227,83 278
3 Juuso Kallio SC 1361 6 226,83 248
4 Ari Jehkinen Mainarit 1345 6 224,17 242
5 Timo Aalto Torpedos 1336 6 222,67 232
6 Kari Jehkinen Mainarit 1325 6 220,83 255
7 Joonas Huolman SC 1319 6 219,83 246
8 Sami Javanainen GS 1314 6 219,00 235
9 Petri Mannonen TKK 1313 6 218,83 258
10 Kai Virtanen GB 1312 6 218,67 257
14 Jarmo Ahokas Torpedos 1306 6 217,67 268
Janne Kyllönen Torpedos 854 4 213,50 268
Pasi Pöllänen Torpedos 1268 6 211,33 253
Jari Ratia Torpedos 1251 6 208,50 259
Erno Aholammi Torpedos 406 2 203,00 212