[2005-2006]
[2004-2005]
[2003-2004]
[2001-2002]
[1-2] [Kierrokset 3-4] [5-6] [7-8]
MIESTEN SM-LIIGA 2002-2003
Tilanne 4. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | RäMe | Lohja | 25236 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1044,82 | 1146 | |
| 2 | TKK | Tampere | 25178 | 22 | 16 | 0 | 6 | 1035,36 | 1240 | -58 |
| 3 | R-ABC | Lappeenranta | 24326 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1003,45 | 1103 | -910 |
| 4 | AS | Kouvola | 24028 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1017,18 | 1126 | -1208 |
| 5 | Mainarit | Varkaus | 23965 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1007,50 | 1144 | -1271 |
| 6 | Giants | Pori | 23954 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1007,00 | 1136 | -1282 |
| 7 | SC | Turku | 23821 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1000,95 | 1168 | -1415 |
| 8 | Patteri | Helsinki | 23444 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1004,27 | 1158 | -1792 |
| 9 | GB | Helsinki | 23235 | 22 | 7 | 0 | 15 | 1008,41 | 1205 | -2001 |
| 10 | Torpedos | Lahti | 23134 | 22 | 8 | 0 | 14 | 997,00 | 1094 | -2102 |
| 11 | GS | Eura | 22500 | 22 | 8 | 0 | 14 | 968,18 | 1089 | -2736 |
| 12 | Tornados | Helsinki | 21675 | 22 | 7 | 0 | 15 | 937,50 | 1084 | -3561 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
4. kierroksen tulokset 1.12.2002 Kupittaalla
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | GB | Helsinki | 6152 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1110,40 | 1205 | |
| 2 | Patteri | Helsinki | 5892 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1058,40 | 1158 | -260 |
| 3 | AS | Kouvola | 5841 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1048,20 | 1125 | -311 |
| 4 | TKK | Tampere | 5729 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1055,80 | 1240 | -423 |
| 5 | Giants | Pori | 5673 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1014,60 | 1078 | -479 |
| 6 | SC | Turku | 5558 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1051,60 | 1168 | -594 |
| 7 | Mainarit | Varkaus | 5472 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1034,40 | 1144 | -680 |
| 8 | R-ABC | Lappeenranta | 5450 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1000,00 | 1086 | -702 |
| 9 | Torpedos | Lahti | 5345 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1009,00 | 1062 | -807 |
| 10 | GS | Eura | 5140 | 5 | 1 | 0 | 4 | 998,00 | 1074 | -1012 |
| 11 | RäMe | Lohja | 5105 | 5 | 1 | 0 | 4 | 991,00 | 1060 | -1047 |
| 12 | Tornados | Helsinki | 4601 | 5 | 0 | 0 | 5 | 920,20 | 989 | -1551 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 4. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Ari Halme | RäMe | 4777 | 22 | 217,14 | 256 |
| 2 | Jussi Turtiainen | TKK | 4759 | 22 | 216,32 | 278 |
| 3 | Osku Palermaa | Patteri | 4740 | 22 | 215,46 | 278 |
| 4 | Petteri Salonen | TKK | 4728 | 22 | 214,91 | 266 |
| 5 | Mika Oksanen | AS | 4711 | 22 | 214,14 | 269 |
| 6 | Juha Immonen | Mainarit | 4707 | 22 | 213,96 | 300 |
| 7 | Jari Honkanen | Patteri | 3836 | 18 | 213,11 | 268 |
| 8 | Sami Konsteri | RäMe | 4669 | 22 | 212,23 | 259 |
| 9 | Hannu Vasko | R-ABC | 4641 | 22 | 210,96 | 257 |
| 10 | Kari Jehkinen | Mainarit | 4616 | 22 | 209,82 | 277 |
| 13 | Jari Ratia | Torpedos | 3538 | 17 | 208,12 | 277 |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 2293 | 11 | 208,45 | 248 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 3628 | 18 | 201,56 | 245 | |
| Pasi Pöllänen | Torpedos | 4332 | 22 | 196,91 | 237 | |
| Teemu Welling | Torpedos | 2940 | 15 | 196,00 | 257 | |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 2343 | 12 | 195,25 | 234 | |
| Erno Aholammi | Torpedos | 2516 | 13 | 193,54 | 267 | |
| Arto Blomqvist | Torpedos | 344 | 2 | 172,00 | 173 |
4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 1.12.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Teemu Raatikainen | GB | 1185 | 5 | 237,00 | 265 |
| 2 | Jari Honkanen | Patteri | 1182 | 5 | 236,40 | 267 |
| 3 | Mika Oksanen | AS | 1150 | 5 | 230,00 | 258 |
| 4 | Mika Lahti | TKK | 920 | 4 | 230,00 | 259 |
| 5 | Jussi Turtiainen | TKK | 1144 | 5 | 228,80 | 278 |
| 6 | Osku Palermaa | Patteri | 1135 | 5 | 227,00 | 278 |
| 7 | Marko Saarni | SC | 1132 | 5 | 226,40 | 268 |
| 8 | Antti-Pekka Lax | Giants | 1124 | 5 | 224,80 | 259 |
| 9 | Juha Immonen | Mainarit | 1121 | 5 | 224,20 | 300 |
| 10 | Kai Virtanen | GB | 1114 | 5 | 222,80 | 255 |
| 19 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 1064 | 5 | 212,80 | 226 |
| Timo Aalto | Torpedos | 1057 | 5 | 211,40 | 225 | |
| Teemu Welling | Torpedos | 1032 | 5 | 206,40 | 257 | |
| Pasi Pöllänen | Torpedos | 960 | 5 | 192,00 | 216 | |
| Erno Aholammi | Torpedos | 932 | 5 | 186,40 | 203 |
Tilanne 3. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | RäMe | Lohja | 20131 | 17 | 14 | 0 | 3 | 1060,65 | 1146 | |
| 2 | TKK | Tampere | 19449 | 17 | 13 | 0 | 4 | 1029,35 | 1149 | -682 |
| 3 | R-ABC | Lappeenranta | 18876 | 17 | 12 | 0 | 5 | 1004,47 | 1103 | -1255 |
| 4 | Mainarit | Varkaus | 18493 | 17 | 10 | 0 | 7 | 999,59 | 1106 | -1638 |
| 5 | Giants | Pori | 18281 | 17 | 8 | 0 | 9 | 1004,76 | 1136 | -1850 |
| 6 | SC | Turku | 18263 | 17 | 10 | 0 | 7 | 986,06 | 1112 | -1868 |
| 7 | AS | Kouvola | 18187 | 17 | 7 | 0 | 10 | 1008,06 | 1126 | -1944 |
| 8 | Torpedos | Lahti | 17789 | 17 | 6 | 0 | 11 | 993,47 | 1094 | -2342 |
| 9 | Patteri | Helsinki | 17552 | 17 | 6 | 0 | 11 | 988,35 | 1127 | -2579 |
| 10 | GS | Eura | 17360 | 17 | 7 | 0 | 10 | 959,41 | 1089 | -2771 |
| 11 | GB | Helsinki | 17083 | 17 | 3 | 0 | 14 | 978,41 | 1065 | -3048 |
| 12 | Tornados | Helsinki | 17074 | 17 | 7 | 0 | 10 | 942,59 | 1084 | -3057 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
3. kierroksen tulokset 30.11.2002 Kupittaalla
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | TKK | Tampere | 7095 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1032,50 | 1149 | |
| 2 | RäMe | Lohja | 6795 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1032,50 | 1092 | -300 |
| 3 | AS | Kouvola | 6668 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1011,33 | 1092 | -427 |
| 4 | SC | Turku | 6512 | 6 | 4 | 0 | 2 | 985,33 | 1094 | -583 |
| 5 | Mainarit | Varkaus | 6327 | 6 | 3 | 0 | 3 | 979,50 | 1051 | -768 |
| 6 | R-ABC | Lappeenranta | 6315 | 6 | 4 | 0 | 2 | 952,50 | 1031 | -780 |
| 7 | Torpedos | Lahti | 6283 | 6 | 2 | 0 | 4 | 997,17 | 1067 | -812 |
| 8 | Patteri | Helsinki | 6229 | 6 | 2 | 0 | 4 | 988,17 | 1127 | -866 |
| 9 | Tornados | Helsinki | 6196 | 6 | 3 | 0 | 3 | 957,67 | 1055 | -899 |
| 10 | Giants | Pori | 6158 | 6 | 2 | 0 | 4 | 976,33 | 1056 | -937 |
| 11 | GB | Helsinki | 5952 | 6 | 0 | 0 | 6 | 992,00 | 1038 | -1143 |
| 12 | GS | Eura | 5913 | 6 | 2 | 0 | 4 | 935,50 | 991 | -1182 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Mika Luoto | RäMe | 2467 | 11 | 224,27 | 255 |
| 2 | Ari Halme | RäMe | 3745 | 17 | 220,29 | 256 |
| 3 | Sami Konsteri | RäMe | 3702 | 17 | 217,77 | 259 |
| 4 | Petteri Salonen | TKK | 3678 | 17 | 216,35 | 266 |
| 5 | Hannu Vasko | R-ABC | 3623 | 17 | 213,12 | 257 |
| 6 | Jussi Turtiainen | TKK | 3615 | 17 | 212,65 | 257 |
| 7 | Kari Jehkinen | Mainarit | 3613 | 17 | 212,53 | 277 |
| 8 | Osku Palermaa | Patteri | 3605 | 17 | 212,06 | 268 |
| 9 | Juha Immonen | Mainarit | 3586 | 17 | 210,94 | 245 |
| 10 | Mika Oksanen | AS | 3561 | 17 | 209,47 | 269 |
| 13 | Jari Ratia | Torpedos | 3538 | 17 | 208,12 | 277 |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 1229 | 6 | 204,83 | 248 | |
| Pasi Pöllänen | Torpedos | 3372 | 17 | 198,35 | 237 | |
| Erno Aholammi | Torpedos | 1584 | 8 | 198,00 | 267 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 2571 | 13 | 197,77 | 245 | |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 2343 | 12 | 195,25 | 234 | |
| Teemu Welling | Torpedos | 1908 | 10 | 190,80 | 237 | |
| Arto Blomqvist | Torpedos | 344 | 2 | 172,00 | 173 |
3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 31.11.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Petteri Salonen | TKK | 1361 | 6 | 226,83 | 266 |
| 2 | Matti Kalliosalo | SC | 1325 | 6 | 220,83 | 247 |
| 3 | Hannu Vasko | R-ABC | 1312 | 6 | 218,67 | 257 |
| 4 | Jussi Turtiainen | TKK | 1308 | 6 | 218,00 | 253 |
| 5 | Kai Siltala | RäMe | 1302 | 6 | 217,00 | 245 |
| 6 | Toni Laine | RäMe | 1290 | 6 | 215,00 | 237 |
| 7 | Juha Immonen | Mainarit | 1278 | 6 | 213,00 | 245 |
| 8 | Osku Palermaa | Patteri | 1277 | 6 | 212,83 | 235 |
| 9 | Panu Nurmilo | Giants | 1277 | 6 | 212,83 | 232 |
| 10 | Jouko Kuossari | GB | 1273 | 6 | 212,17 | 230 |
| 16 | Jari Ratia | Torpedos | 1239 | 6 | 206,50 | 230 |
| 20 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 1229 | 6 | 204,83 | 248 |
| Timo Aalto | Torpedos | 813 | 4 | 203,25 | 245 | |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 1185 | 6 | 197,50 | 234 | |
| Pasi Pöllänen | Torpedos | 1148 | 6 | 191,33 | 237 | |
| Teemu Welling | Torpedos | 369 | 2 | 184,50 | 212 |