[2005-2006]
[2004-2005]
[2003-2004]
[2001-2002]
[Kierrokset 1-2] [3-4] [5-6] [7-8]
MIESTEN SM-LIIGA 2002-2003
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | RäMe | Lohja | 13336 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1076,00 | 1146 | |
| 2 | R-ABC | Lappeenranta | 12561 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1032,82 | 1103 | -775 |
| 3 | TKK | Tampere | 12354 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1027,64 | 1108 | -982 |
| 4 | Mainarit | Varkaus | 12166 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1010,55 | 1106 | -1170 |
| 5 | Giants | Pori | 12123 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1020,27 | 1136 | -1213 |
| 6 | SC | Turku | 11751 | 11 | 6 | 0 | 5 | 986,45 | 1112 | -1585 |
| 7 | AS | Kouvola | 11519 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1006,27 | 1126 | -1817 |
| 8 | Torpedos | Lahti | 11506 | 11 | 4 | 0 | 7 | 991,45 | 1094 | -1830 |
| 9 | GS | Eura | 11447 | 11 | 5 | 0 | 6 | 972,45 | 1089 | -1889 |
| 10 | Patteri | Helsinki | 11323 | 11 | 3 | 0 | 8 | 988,45 | 1115 | -2013 |
| 11 | GB | Helsinki | 11131 | 11 | 3 | 0 | 8 | 971,00 | 1065 | -2205 |
| 12 | Tornados | Helsinki | 10878 | 11 | 4 | 0 | 7 | 934,36 | 1084 | -2458 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
2. kierroksen tulokset 17.11.2002 Kuopiossa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | RäMe | Lohja | 6263 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1102,60 | 1146 | |
| 2 | TKK | Tampere | 5862 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1052,40 | 1092 | -401 |
| 3 | Mainarit | Varkaus | 5853 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1050,60 | 1106 | -410 |
| 4 | R-ABC | Lappeenranta | 5850 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1050,00 | 1103 | -413 |
| 5 | Giants | Pori | 5573 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1054,60 | 1136 | -690 |
| 6 | SC | Turku | 5508 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1011,60 | 1112 | -755 |
| 7 | Patteri | Helsinki | 5443 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1028,60 | 1115 | -820 |
| 8 | Tornados | Helsinki | 5257 | 5 | 3 | 0 | 2 | 961,40 | 1084 | -1006 |
| 9 | GS | Eura | 5151 | 5 | 2 | 0 | 3 | 970,20 | 1089 | -1112 |
| 10 | Torpedos | Lahti | 5094 | 5 | 1 | 0 | 4 | 988,80 | 1040 | -1169 |
| 11 | GB | Helsinki | 4898 | 5 | 0 | 0 | 5 | 979,60 | 1048 | -1365 |
| 12 | AS | Kouvola | 4758 | 5 | 0 | 0 | 5 | 951,60 | 1056 | -1505 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Ari Halme | RäMe | 2547 | 11 | 231,55 | 256 |
| 2 | Mika Luoto | RäMe | 2467 | 11 | 224,27 | 255 |
| 3 | Sami Konsteri | RäMe | 2447 | 11 | 222,46 | 259 |
| 4 | Petri Mannonen | TKK | 2418 | 11 | 219,82 | 262 |
| 5 | Kari Jehkinen | Mainarit | 2383 | 11 | 216,64 | 277 |
| 6 | Jarno Blomberg | R-ABC | 2146 | 10 | 214,60 | 278 |
| 7 | Osku Palermaa | Patteri | 2328 | 11 | 211,64 | 268 |
| 8 | Mika Oksanen | AS | 2321 | 11 | 211,00 | 269 |
| 9 | Petteri Salonen | TKK | 2317 | 11 | 210,64 | 250 |
| 10 | Marko Saarni | SC | 2313 | 11 | 210,27 | 245 |
| 16 | Jari Ratia | Torpedos | 2299 | 11 | 209,00 | 277 |
| 22 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 2224 | 11 | 202,18 | 237 |
| 33 | Erno Aholammi | Torpedos | 1584 | 8 | 198,00 | 267 |
| 37 | Timo Aalto | Torpedos | 1758 | 9 | 195,33 | 225 |
| 46 | Teemu Welling | Torpedos | 1539 | 8 | 192,38 | 237 |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 1158 | 6 | 193,00 | 233 | |
| Arto Blomqvist | Torpedos | 344 | 2 | 172,00 | 173 |
2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 17.11.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Sami Konsteri | RäMe | 1224 | 5 | 244,80 | 259 |
| 2 | Petri Mannonen | TKK | 1185 | 5 | 237,00 | 262 |
| 3 | Ari Halme | RäMe | 1185 | 5 | 237,00 | 256 |
| 4 | Kari Jehkinen | Mainarit | 1182 | 5 | 236,40 | 277 |
| 5 | Jarno Blomberg | R-ABC | 1168 | 5 | 233,60 | 278 |
| 6 | Osku Palermaa | Patteri | 1114 | 5 | 222,80 | 268 |
| 7 | Mika Luoto | RäMe | 1113 | 5 | 222,60 | 255 |
| 8 | Jari Palmas | Giants | 1106 | 5 | 221,20 | 257 |
| 9 | Jussi Turtiainen | TKK | 1101 | 5 | 220,20 | 257 |
| 10 | Juha Immonen | Mainarit | 1097 | 5 | 219,40 | 244 |
| 13 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 1060 | 5 | 212,00 | 237 |
| 15 | Jari Ratia | Torpedos | 1046 | 5 | 209,20 | 277 |
| Timo Aalto | Torpedos | 583 | 3 | 194,33 | 224 | |
| Erno Aholammi | Torpedos | 971 | 5 | 194,20 | 220 | |
| Teemu Welling | Torpedos | 769 | 4 | 192,25 | 218 | |
| Arto Blomqvist | Torpedos | 344 | 2 | 172,00 | 173 | |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 171 | 1 | 171,00 | 171 |
1. kierroksen tulokset 16.11.2002 Kuopiossa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | RäMe | Lohja | 7073 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1053,83 | 1116 | |
| 2 | AS | Kouvola | 6761 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1051,83 | 1126 | -312 |
| 3 | R-ABC | Lappeenranta | 6711 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1018,50 | 1056 | -362 |
| 4 | Giants | Pori | 6550 | 6 | 4 | 0 | 2 | 991,67 | 1063 | -523 |
| 5 | TKK | Tampere | 6492 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1007,00 | 1108 | -581 |
| 6 | Torpedos | Lahti | 6412 | 6 | 3 | 0 | 3 | 993,67 | 1094 | -661 |
| 7 | Mainarit | Varkaus | 6313 | 6 | 3 | 0 | 3 | 977,17 | 1039 | -760 |
| 8 | GS | Eura | 6296 | 6 | 3 | 0 | 3 | 974,33 | 1070 | -777 |
| 9 | SC | Turku | 6243 | 6 | 3 | 0 | 3 | 965,50 | 1039 | -830 |
| 10 | GB | Helsinki | 6233 | 6 | 3 | 0 | 3 | 963,83 | 1065 | -840 |
| 11 | Patteri | Helsinki | 5880 | 6 | 1 | 0 | 5 | 955,00 | 1034 | -1193 |
| 12 | Tornados | Helsinki | 5621 | 6 | 1 | 0 | 5 | 911,83 | 994 | -1452 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 16.11.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Ari Halme | RäMe | 1362 | 6 | 227,00 | 246 |
| 2 | Mika Luoto | RäMe | 1354 | 6 | 225,67 | 245 |
| 3 | Mika Oksanen | AS | 1298 | 6 | 216,33 | 269 |
| 4 | Heikki Laitinen | AS | 1295 | 6 | 215,83 | 248 |
| 5 | Marko Saarni | SC | 1277 | 6 | 212,83 | 245 |
| 6 | Aleksi Märkälä | R-ABC | 1276 | 6 | 212,67 | 243 |
| 7 | Mika Hanninen | AS | 1270 | 6 | 211,67 | 267 |
| 8 | Petteri Salonen | TKK | 1269 | 6 | 211,50 | 238 |
| 9 | Hannu Vasko | R-ABC | 1266 | 6 | 211,00 | 236 |
| 10 | Jari Ratia | Torpedos | 1253 | 6 | 208,83 | 235 |
| 29 | Janne Kyllönen | Torpedos | 987 | 5 | 197,40 | 233 |
| Erno Aholammi | Torpedos | 613 | 3 | 204,33 | 267 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 1175 | 6 | 195,83 | 225 | |
| Pasi Pöllänen | Torpedos | 1164 | 6 | 194,00 | 208 | |
| Teemu Welling | Torpedos | 770 | 4 | 192,50 | 237 |