[2006-2007]
[2005-2006]
[2004-2005]
[2002-2003]
[1-2] [3-4] [Kierrokset 5-6] [alempi loppusarja]
MIESTEN SM-LIIGA 2003-2004
Runkosarjan lopullinen tilanne
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Mainarit | Varkaus | 37045 | 33 | 23 | 0 | 10 | 1018,03 | 1140 | |
| 2 | TKK | Tampere | 36955 | 33 | 20 | 0 | 13 | 1028,94 | 1125 | -90 |
| 3 | Patteri | Helsinki | 36532 | 33 | 22 | 0 | 11 | 1007,03 | 1241 | -513 |
| 4 | SC | Turku | 36328 | 33 | 19 | 0 | 14 | 1014,48 | 1156 | -717 |
| 5 | RäMe | Lohja | 36097 | 33 | 18 | 0 | 15 | 1012,03 | 1178 | -948 |
| 6 | AS | Kouvola | 35491 | 33 | 17 | 0 | 16 | 998,21 | 1266 | -1554 |
| 7 | GB | Helsinki | 35477 | 33 | 14 | 0 | 19 | 1011,42 | 1126 | -1568 |
| 8 | R-ABC | Lappeenranta | 34906 | 33 | 15 | 0 | 18 | 989,58 | 1102 | -2139 |
| 9 | Torpedos | Lahti | 34714 | 33 | 15 | 0 | 18 | 983,76 | 1093 | -2331 |
| 10 | Giants | Pori | 34341 | 33 | 13 | 0 | 20 | 981,55 | 1152 | -2704 |
| 11 | Prime BC | Vantaa | 33911 | 33 | 12 | 0 | 21 | 973,06 | 1126 | -3134 |
| 12 | Ailec | Helsinki | 33210 | 33 | 10 | 0 | 23 | 960,91 | 1140 | -3835 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
6. kierroksen tulokset 30.11.2003 Lappeenrannassa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | RäMe | Lohja | 5884 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1056,80 | 1105 | |
| 2 | Mainarit | Varkaus | 5835 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1047,00 | 1140 | -49 |
| 3 | TKK | Tampere | 5669 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1043,80 | 1094 | -215 |
| 4 | Torpedos | Lahti | 5565 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1023,00 | 1093 | -319 |
| 5 | SC | Turku | 5359 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1011,80 | 1037 | -525 |
| 6 | GB | Helsinki | 5314 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1032,80 | 1070 | -570 |
| 7 | Ailec | Helsinki | 5307 | 5 | 3 | 0 | 2 | 971,40 | 1054 | -577 |
| 8 | AS | Kouvola | 5299 | 5 | 3 | 0 | 2 | 969,80 | 1017 | -585 |
| 9 | Giants | Pori | 5243 | 5 | 2 | 0 | 3 | 988,60 | 1038 | -641 |
| 10 | R-ABC | Lappeenranta | 5201 | 5 | 2 | 0 | 3 | 980,20 | 1036 | -683 |
| 11 | Patteri | Helsinki | 5196 | 5 | 2 | 0 | 3 | 979,20 | 1073 | -688 |
| 12 | Prime BC | Vantaa | 4942 | 5 | 1 | 0 | 4 | 958,40 | 1126 | -942 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Runkosarjan lopulliset henkilökohtaiset tulokset
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Petri Mannonen | TKK | 7034 | 33 | 213,15 | 300 |
| 2 | Olli Hossi | GB | 6984 | 33 | 211,64 | 299 |
| 3 | Ari Jehkinen | Mainarit | 6765 | 32 | 211,41 | 268 |
| 4 | Joonas Huolman | SC | 6972 | 33 | 211,27 | 300 |
| 5 | Mika Oksanen | AS | 6893 | 33 | 208,88 | 300 |
| 6 | Jari Honkanen | Patteri | 6050 | 29 | 208,62 | 279 |
| 7 | Petteri Salonen | TKK | 6644 | 32 | 207,63 | 266 |
| 8 | Juha Immonen | Mainarit | 6842 | 33 | 207,33 | 258 |
| 9 | Olli Tiainen | RäMe | 6605 | 32 | 206,41 | 258 |
| 10 | Markku Petäjämaa | Patteri | 6183 | 30 | 206,10 | 267 |
| Timo Aalto | Torpedos | 2269 | 11 | 206,27 | 258 | |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 4298 | 21 | 204,67 | 257 | |
| Jari Ratia | Torpedos | 5526 | 28 | 197,36 | 265 | |
| Erno Aholammi | Torpedos | 5494 | 28 | 196,21 | 277 | |
| Seppo Koukonen | Torpedos | 1175 | 6 | 195,83 | 244 | |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 6055 | 31 | 195,32 | 247 | |
| Mikko Metso | Torpedos | 5267 | 27 | 195,07 | 245 | |
| Pasi Pöllänen | Torpedos | 2380 | 13 | 183,08 | 234 |
6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 30.11.2003
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Olli Hossi | GB | 1138 | 5 | 227,60 | 258 |
| 2 | Petri Mannonen | TKK | 1130 | 5 | 226,00 | 275 |
| 3 | Ari Jehkinen | Mainarit | 1118 | 5 | 223,60 | 268 |
| 4 | Lasse Lintilä | RäMe | 1114 | 5 | 222,80 | 238 |
| 5 | Tomi Väänänen | Mainarit | 888 | 4 | 222,00 | 248 |
| 6 | Mika Luoto | RäMe | 1105 | 5 | 220,20 | 246 |
| 7 | Pasi Uotila | Ailec | 1096 | 5 | 219,20 | 247 |
| 8 | Joni Lappalainen | AS | 1093 | 5 | 218,60 | 245 |
| 9 | Toni Toivonen | Prime BC | 1075 | 5 | 215,00 | 289 |
| 10 | Jussi Lindgren | GB | 1065 | 5 | 213,00 | 258 |
| 13 | Timo Aalto | Torpedos | 1060 | 5 | 212,00 | 258 |
| 24 | Mikko Metso | Torpedos | 1025 | 5 | 205,00 | 234 |
| 26 | Seppo Koukonen | Torpedos | 1020 | 5 | 204,00 | 244 |
| 31 | Janne Kyllönen | Torpedos | 1005 | 5 | 201,00 | 226 |
| 32 | Erno Aholammi | Torpedos | 1005 | 5 | 201,00 | 217 |
Tilanne 5. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Patteri | Helsinki | 31336 | 28 | 20 | 0 | 8 | 1012,00 | 1241 | |
| 2 | TKK | Tampere | 31286 | 28 | 17 | 0 | 11 | 1026,29 | 1125 | -50 |
| 3 | Mainarit | Varkaus | 31210 | 28 | 19 | 0 | 9 | 1012,86 | 1116 | -126 |
| 4 | SC | Turku | 30969 | 28 | 17 | 0 | 11 | 1014,96 | 1156 | -751 |
| 5 | RäMe | Lohja | 30213 | 28 | 14 | 0 | 14 | 1004,04 | 1178 | -1123 |
| 6 | AS | Kouvola | 30192 | 28 | 14 | 0 | 14 | 1003,29 | 1266 | -1144 |
| 7 | GB | Helsinki | 30163 | 28 | 13 | 0 | 15 | 1007,61 | 1126 | -1173 |
| 8 | R-ABC | Lappeenranta | 29705 | 28 | 13 | 0 | 15 | 991,25 | 1102 | -1631 |
| 9 | Torpedos | Lahti | 29149 | 28 | 12 | 0 | 16 | 976,75 | 1080 | -2187 |
| 10 | Giants | Pori | 29098 | 28 | 11 | 0 | 17 | 980,29 | 1152 | -2238 |
| 11 | Prime BC | Vantaa | 28969 | 28 | 11 | 0 | 17 | 975,68 | 1124 | -2367 |
| 12 | Ailec | Helsinki | 27903 | 28 | 7 | 0 | 21 | 959,04 | 1140 | -3433 |
5. kierroksen tulokset 29.11.2003 Lappeenrannassa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Patteri | Helsinki | 7227 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1079,50 | 1241 | |
| 2 | Mainarit | Varkaus | 7152 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1067,00 | 1116 | -75 |
| 3 | RäMe | Lohja | 7084 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1080,67 | 1178 | -143 |
| 4 | SC | Turku | 6935 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1055,83 | 1156 | -292 |
| 5 | TKK | Tampere | 6866 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1069,33 | 1125 | -361 |
| 6 | Giants | Pori | 6645 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1032,50 | 1152 | -582 |
| 7 | Ailec | Helsinki | 6564 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1019,00 | 1140 | -663 |
| 8 | Prime BC | Vantaa | 6538 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1014,67 | 1124 | -689 |
| 9 | AS | Kouvola | 6491 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1031,83 | 1266 | -736 |
| 10 | R-ABC | Lappeenranta | 6422 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1020,33 | 1102 | -805 |
| 11 | GB | Helsinki | 6234 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1014,00 | 1083 | -993 |
| 12 | Torpedos | Lahti | 5993 | 6 | 1 | 0 | 5 | 973,83 | 991 | -1234 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 5. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Joonas Huolman | SC | 5972 | 28 | 213,29 | 300 |
| 2 | Petri Mannonen | TKK | 5905 | 28 | 210,89 | 300 |
| 3 | Mika Oksanen | AS | 5900 | 28 | 210,71 | 300 |
| 4 | Petteri Salonen | TKK | 5673 | 27 | 210,11 | |
| 5 | Ari Jehkinen | Mainarit | 5648 | 27 | 209,19 | |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 4298 | 21 | 204,67 | 257 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 1209 | 6 | 201,50 | 230 | |
| Jari Ratia | Torpedos | 5526 | 28 | 197,36 | 265 | |
| Erno Aholammi | Torpedos | 4489 | 23 | 195,17 | 277 | |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 5050 | 26 | 194,23 | 247 | |
| Mikko Metso | Torpedos | 4242 | 22 | 192,82 | 245 | |
| Pasi Pöllänen | Torpedos | 2380 | 13 | 183,08 | 234 | |
| Seppo Koukonen | Torpedos | 155 | 1 | 155,00 | 155 |
5. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 29.11.2003
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Tommi Teivainen | SC | 1438 | 6 | 239,67 | 259 |
| 2 | Janne Heikkiläinen | Mainarit | 1160 | 5 | 232,00 | 268 |
| 3 | Toni Laine | RäMe | 1385 | 6 | 230,83 | 260 |
| 4 | Vesa Villmane | TKK | 1362 | 6 | 227,00 | 255 |
| 5 | Mika Oksanen | AS | 1360 | 6 | 226,67 | 300 |
| 6 | Jukka Kivelä | Patteri | 1354 | 6 | 225,67 | 258 |
| 7 | Petteri Salonen | TKK | 1343 | 6 | 223,83 | 266 |
| 8 | Pasi Uotila | Ailec | 1340 | 6 | 223,33 | 278 |
| 9 | Mika Hanninen | AS | 1337 | 6 | 222,83 | 280 |
| 10 | Mika Luoto | RäMe | 1326 | 6 | 221,00 | 258 |
| Erno Aholammi | Torpedos | 1221 | 6 | 203,50 | 277 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 1209 | 6 | 201,50 | 230 | |
| Jari Ratia | Torpedos | 1184 | 6 | 197,33 | 265 | |
| Mikko Metso | Torpedos | 966 | 5 | 193,20 | 212 | |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 1108 | 6 | 184,67 | 234 | |
| Seppo Koukonen | Torpedos | 155 | 1 | 155,00 | 155 |