[2006-2007] [2005-2006] [2004-2005] [2002-2003] [1-2] [Kierrokset 3-4] [5-6] [alempi loppusarja]

MIESTEN SM-LIIGA 2003-2004

Tilanne 4. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 TKK Tampere 24420 22 14 0 8 1014,55 1122
2 Patteri Helsinki 24109 22 15 0 7 993,59 1090 -311
3 Mainarit Varkaus 24058 22 14 0 8 998,09 1103 -362
4 SC Turku 24034 22 13 0 9 1003,82 1130 -386
5 GB Helsinki 23929 22 12 0 10 1005,86 1126 -491
6 AS Kouvola 23701 22 12 0 10 995,50 1064 -719
7 R-ABC Lappeenranta 23273 22 11 0 11 982,86 1089 -1147
8 Torpedos Lahti 23156 22 11 0 11 977,55 1080 -1264
9 RäMe Lohja 23129 22 10 0 12 983,14 1121 -1291
10 Giants Pori 22453 22 8 0 14 966,05 1116 -1967
11 Prime BC Vantaa 22431 22 8 0 14 965,05 1074 -1989
12 Ailec Helsinki 21339 22 4 0 18 942,68 1054 -3081

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

4. kierroksen tulokset 16.11.2003 Kuopiossa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 TKK Tampere 5674 5 4 0 1 1014,80 1098
2 Mainarit Varkaus 5453 5 4 0 1 970,60 1011 -221
3 R-ABC Lappeenranta 5437 5 4 0 1 967,40 1006 -237
4 SC Turku 5300 5 3 0 2 970,00 1021 -374
5 Patteri Helsinki 5282 5 3 0 2 966,40 1037 -392
6 AS Kouvola 5265 5 3 0 2 963,00 1040 -409
7 Giants Pori 5070 5 2 0 3 954,00 991 -604
8 Torpedos Lahti 5062 5 3 0 2 922,40 979 -612
9 GB Helsinki 5047 5 2 0 3 949,40 1023 -627
10 RäMe Lohja 4731 5 1 0 4 916,20 988 -943
11 Ailec Helsinki 4588 5 0 0 5 917,60 953 -1086
12 Prime BC Vantaa 4586 5 1 0 4 887,20 926 -1088

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 4. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Joonas Huolman SC 4787 22 217,59 300
2 Petri Mannonen TKK 4706 22 213,91 300
3 Tuomo Konttila Prime BC 1063 5 212,60 232
4 Pasi Uotila Ailec 2298 11 208,91 238
5 Pekka Häkli R-ABC 2294 11 208,55 267
6 Jouko Kuossari GB 2288 11 208,00 248
7 Ari Jehkinen Mainarit 4345 21 206,91 237
8 Jussi Turtiainen TKK 3308 16 206,75 245
9 Olli Hossi GB 4542 22 206,46 258
10 Mika Oksanen AS 4540 22 206,36 252
14 Jarmo Ahokas Torpedos 4298 21 204,67 257
38 Jari Ratia Torpedos 4342 22 197,36 247
40 Janne Kyllönen Torpedos 3942 20 197,10 247
55 Mikko Metso Torpedos 3276 17 192,71 245
57 Erno Aholammi Torpedos 3268 17 192,24 243
75 Pasi Pöllänen Torpedos 2380 13 183,08 234

4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 16.11.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Mika Oksanen AS 1093 5 218,60 252
2 Petri Mannonen TKK 1085 5 217,00 240
3 Jari Palmas Giants 1062 5 212,40 246
4 Ari Jehkinen Mainarit 1057 5 211,40 232
5 Osku Palermaa Patteri 1050 5 210,00 225
6 Joonas Huolman SC 1048 5 209,60 264
7 Jussi Turtiainen TKK 1031 5 206,20 214
8 Juuso Kallio SC 820 4 205,00 254
9 Jouko Kuossari GB 1012 5 202,40 243
10 Jukka Kivelä Patteri 1009 5 201,80 233
27 Janne Kyllönen Torpedos 763 4 190,75 203
  Erno Aholammi Torpedos 759 4 189,75 220
  Jarmo Ahokas Torpedos 940 5 188,00 199
Jari Ratia Torpedos 928 5 185,60 197
Mikko Metso Torpedos 542 3 180,67 193
  Pasi Pöllänen Torpedos 680 4 170,00 180

Tilanne 3. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 GB Helsinki 18882 17 10 0 7 1022,47  
2 Patteri Helsinki 18827 17 12 0 5 1001,59   -55
3 TKK Tampere 18746 17 10 0 7 1014,47   -136
4 SC Turku 18734 17 10 0 7 1013,76   -148
5 Mainarit Varkaus 18605 17 10 0 7 1006,18   -277
6 AS Kouvola 18436 17 9 0 8 1005,06   -446
7 RäMe Lohja 18398 17 9 0 8 1002,82   -484
8 Torpedos Lahti 18094 17 8 0 9 993,76 1080 -788
9 Prime BC Vantaa 17845 17 7 0 10 987,94   -1037
10 R-ABC Lappeenranta 17836 17 7 0 10 987,41   -1046
11 Giants Pori 17383 17 6 0 11 969,59   -1499
12 Ailec Helsinki 16751 17 4 0 13 950,06   -2131

3. kierroksen tulokset 15.11.2003 Kuopiossa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 GB Helsinki 7113 6 5 0 1 1060,50  
2 Mainarit Varkaus 6714 6 4 0 2 1019,00   -399
3 Torpedos Lahti 6691 6 4 0 2 1015,17 1080 -422
4 AS Kouvola 6575 6 4 0 2 995,83   -538
5 Patteri Helsinki 6477 6 4 0 2 979,50   -636
6 R-ABC Lappeenranta 6398 6 3 0 3 991,33   -715
7 TKK Tampere 6378 6 3 0 3 988,00   -735
8 RäMe Lohja 6353 6 3 0 3 983,83   -760
9 Prime BC Vantaa 6321 6 3 0 3 978,50   -792
10 SC Turku 6245 6 2 0 4 990,83   -868
11 Ailec Helsinki 5934 6 1 0 5 964,00   -1179
12 Giants Pori 5670 6 0 0 6 945,00   -1443

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
  Jarmo Ahokas Torpedos 3358 16 209,88 257
  Jari Ratia Torpedos 3414 17 200,82 247
  Mikko Metso Torpedos 2734 14 195,29 245
  Janne Kyllönen Torpedos 3179 16 198,69 247
  Erno Aholammi Torpedos 2509 13 193,00 243
  Pasi Pöllänen Torpedos 1700 9 188,89 234

3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 15.11.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Olli Hossi GB 1350 6 225,00  
2 Jani Partanen Prime BC 899 4 224,75  
3 Kai Poikonen GB 1344 6 224,00  
4 Petteri Salonen TKK 1096 5 219,20  
5 Juha Maja SC 876 4 219,00  
6 Joonas Jehkinen Mainarit 1311 6 218,50  
7 Pasi Uotila Ailec 1308 6 218,00  
8 Joni Lappalainen AS 1296 6 216,00  
9 Jouko Kuossari GB 1276 6 212,67  
10 Olli Tiianen RäMe 1273 6 212,17  
11 Erno Aholammi Torpedos 840 4 210,00 243
16 Jarmo Ahokas Torpedos 1240 6 206,67 257
20 Jari Ratia Torpedos 1224 6 204,00 235
  Pasi Pöllänen Torpedos 1015 5 203,00 234
Janne Kyllönen Torpedos 1210 6 201,67 243
  Mikko Metso Torpedos 562 3 187,33 215