[2006-2007] [2005-2006] [2004-2005] [2002-2003] [Kierrokset 1-2] [3-4] [5-6] [alempi loppusarja]

MIESTEN SM-LIIGA 2003-2004

Tilanne 2. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 SC Turku 12489 11 8 0 3 1026,27 1130
2 TKK Tampere 12368 11 7 0 4 1028,91 1122 -121
3 Patteri Helsinki 12350 11 8 0 3 1013,64 1090 -139
4 RäMe Lohja 12045 11 6 0 5 1013,18 1121 -444
5 Mainarit Varkaus 11891 11 6 0 5 999,18 1103 -598
6 AS Kouvola 11861 11 5 0 6 1010,09 1047 -628
7 GB Helsinki 11769 11 5 0 6 1001,73 1090 -720
8 Giants Pori 11713 11 6 0 5 983,00 1116 -776
9 Prime BC Vantaa 11524 11 4 0 7 993,09 1074 -965
10 R-ABC Lappeenranta 11438 11 4 0 7 985,27 1089 -1051
11 Torpedos Lahti 11403 11 4 0 7 982,09 1061 -1086
12 Ailec Helsinki 10817 11 3 0 8 942,45 1009 -1672

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

2. kierroksen tulokset 19.10.2003 Porissa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Patteri Helsinki 5772 5 5 0 0 1004,40 1045
2 SC Turku 5645 5 4 0 1 1009,00 1074 -127
3 TKK Tampere 5551 5 3 0 2 1020,20 1090 -221
4 R-ABC Lappeenranta 5450 5 3 0 2 1000,00 1089 -322
5 Prime BC Vantaa 5412 5 3 0 2 992,40 1074 -360
6 AS Kouvola 5347 5 2 0 3 1009,40 1047 -425
7 RäMe Lohja 5223 5 2 0 3 984,60 1030 -549
8 Giants Pori 5127 5 2 0 3 965,40 1002 -645
9 Mainarit Varkaus 5083 5 2 0 3 956,60 1025 -689
10 Ailec Helsinki 5062 5 2 0 3 952,40 1009 -710
11 Torpedos Lahti 5018 5 1 0 4 973,60 1030 -754
12 GB Helsinki 5016 5 1 0 4 973,20 1012 -756

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Joonas Huolman SC 2523 11 229,36 300
2 Petri Mannonen TKK 2443 11 222,09 300
3 Aleksi Märkälä R-ABC 2393 11 217,55 256
4 Juha Immonen Mainarit 2360 11 214,55 249
5 Jarmo Ahokas Torpedos 2118 10 211,80 248
6 Marko Saarni SC 2329 10 211,73 267
7 Markku Petäjämaa Patteri 2302 11 209,27 246
8 Jussi Lingren GB 2296 11 208,73 245
9 Pekka Häkli R-ABC 2294 11 208,55 267
10 Matti Jokinen TKK 2066 10 206,60 237
30 Jari Ratia Torpedos 2190 11 199,09 247
  Mikko Metso Torpedos 2172 11 197,45 245
  Janne Kyllönen Torpedos 1969 10 196,90 247
  Erno Aholammi Torpedos 1669 9 185,44 230
Pasi Pöllänen Torpedos 685 4 171,25 193

2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 19.10.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Joonas Huolman SC 1237 5 247,40 300
2 Petri Mannonen TKK 1188 5 237,60 300
3 Pekka Häkli R-ABC 1142 5 228,40 267
4 Esa Rantala Prime BC 1093 5 218,60 245
5 Juha Immonen Mainarit 1092 5 218,40 249
6 Olli Tiainen RäMe 1077 5 215,40 245
7 Markku Petäjämaa Patteri 1071 5 214,20 246
8 Sampsa Piira Prime BC 1052 5 210,40 235
9 Marko Saarni SC 1047 5 209,40 234
10 Marko Immonen TKK 830 4 207,50 234
21 Jarmo Ahokas Torpedos 997 5 199,40 234
24 Erno Aholammi Torpedos 793 4 198,25 230
25 Mikko Metso Torpedos 991 5 198,20 245
Jari Ratia Torpedos 973 5 194,60 213
Pasi Pöllänen Torpedos 342 2 171,00 177

1. kierroksen tulokset 18.10.2003 Porissa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 SC Turku 6844 6 4 0 2 1040,67 1130
2 RäMe Lohja 6822 6 4 0 2 1037,00 1121 -22
3 TKK Tampere 6817 6 4 0 2 1036,17 1122 -27
4 Mainarit Varkaus 6808 6 4 0 2 1034,67 1103 -36
5 GB Helsinki 6753 6 4 0 2 1025,50 1090 -91
6 Giants Pori 6586 6 4 0 2 997,67 1116 -258
7 Patteri Helsinki 6578 6 3 0 3 1021,33 1090 -266
8 AS Kouvola 6514 6 3 0 3 1010,67 1047 -330
9 Torpedos Lahti 6385 6 3 0 3 989,17 1061 -459
10 Prime BC Vantaa 6112 6 1 0 5 993,67 1029 -732
11 R-ABC Lappeenranta 5988 6 1 0 5 973,00 1047 -856
12 Ailec Helsinki 5755 6 1 0 5 934,17 962 -1089

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 18.10.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Aleksi Märkälä R-ABC 1359 6 226,50 256
2 Jarmo Ahokas Torpedos 1121 5 224,20 248
3 Sami Salin RäMe 1317 6 219,50 257
4 Jussi Lindgren GB 1308 6 218,00 245
5 Jussi Turtiainen TKK 1086 5 217,20 245
6 Mikko Ylitalo RäMe 1301 6 216,83 237
7 Joonas Jehkinen Mainarit 1294 6 215,67 239
8 Matti Jokinen TKK 1294 6 215,67 237
9 Joonas Huolman SC 1286 6 214,33 237
10 Toni Toivonen Prime BC 1285 6 214,17 266
29 Jari Ratia Torpedos 1217 6 202,83 247
32 Janne Kyllönen Torpedos 1197 6 199,50 247
37 Mikko Metso Torpedos 1181 6 196,83 222
51 Erno Aholammi Torpedos 876 5 175,20 201
Pasi Pöllänen Torpedos 343 2 171,50 193