[2006-2007]
[2005-2006]
[2003-2004]
[2002-2003]
[1-2] [3-4] [5-6] [Kierrokset 7-8] [ylempi loppusarja]
MIESTEN SM-LIIGA 2004-2005
Runkosarjan lopullinen tilanne
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | TKK | Tampere | 50734 | 44 | 28 | 0 | 16 | 1057,36 | 1170 | |
| 2 | SC | Turku | 49423 | 44 | 27 | 0 | 17 | 1031,20 | 1192 | -1301 |
| 3 | R-ABC | Lappeenranta | 49188 | 44 | 27 | 0 | 17 | 1025,86 | 1166 | -1536 |
| 4 | Torpedos | Lahti | 48809 | 44 | 25 | 0 | 19 | 1024,07 | 1196 | -1915 |
| 5 | RäMe | Lohja | 48734 | 44 | 23 | 0 | 21 | 1029,18 | 1125 | -1990 |
| 6 | Giants | Pori | 48669 | 44 | 22 | 0 | 22 | 1031,11 | 1168 | -2055 |
| 7 | Mainarit | Varkaus | 48477 | 44 | 20 | 0 | 24 | 1033,57 | 1133 | -2247 |
| 8 | Tornados | Helsinki | 48037 | 44 | 19 | 3 | 22 | 1021,86 | 1157 | -2687 |
| 9 | Prime BC | Vantaa | 47930 | 44 | 20 | 1 | 23 | 1019,43 | 1144 | -2794 |
| 10 | Patteri | Helsinki | 47721 | 44 | 21 | 0 | 23 | 1012,98 | 1161 | -3003 |
| 11 | GB | Helsinki | 47088 | 44 | 15 | 1 | 28 | 1017,34 | 1266 | -3636 |
| 12 | AS | Kouvola | 46143 | 44 | 14 | 1 | 29 | 999,27 | 1101 | -4581 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
8. kierroksen tulokset 6.2.2005 Kupittaalla
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 5780 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1036,00 | 1119 | |
| 2 | Prime BC | Vantaa | 5697 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1049,40 | 1144 | -83 |
| 3 | Giants | Pori | 5627 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1035,40 | 1067 | -153 |
| 4 | Tornados | Helsinki | 5577 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1025,40 | 1068 | -203 |
| 5 | Mainarit | Varkaus | 5554 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1050,80 | 1133 | -226 |
| 6 | TKK | Tampere | 5447 | 5 | 3 | 0 | 2 | 999,40 | 1081 | -333 |
| 7 | Patteri | Helsinki | 5394 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1018,80 | 1079 | -386 |
| 8 | SC | Turku | 5332 | 5 | 3 | 0 | 2 | 976,40 | 1020 | -448 |
| 9 | RäMe | Lohja | 5328 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1005,60 | 1115 | -452 |
| 10 | GB | Helsinki | 5281 | 5 | 2 | 0 | 3 | 996,20 | 1078 | -499 |
| 11 | R-ABC | Lappeenranta | 5226 | 5 | 2 | 0 | 3 | 985,20 | 1166 | -554 |
| 12 | AS | Kouvola | 5210 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1012,00 | 1093 | -570 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Runkosarjan lopulliset henkilökohtaiset tulokset
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Osku Palermaa | Patteri | 7251 | 33 | 219,73 | 269 |
| 2 | Matti Virta | TKK | 8491 | 39 | 217,72 | 289 |
| 3 | Juha Immonen | Mainarit | 9111 | 42 | 216,93 | 278 |
| 4 | Petri Mannonen | TKK | 6696 | 31 | 216,00 | 267 |
| 5 | Petteri Salonen | TKK | 9060 | 42 | 215,71 | 269 |
| 6 | Teemu Raatikainen | GB | 7115 | 33 | 215,61 | 276 |
| 7 | Mika Luoto | RäMe | 4739 | 22 | 215,41 | 278 |
| 8 | Jussi Turtiainen | TKK | 9162 | 43 | 213,07 | 266 |
| 9 | Antti-Pekka Lax | Giants | 7021 | 33 | 212,76 | 258 |
| 10 | Marko Saarni | SC | 6791 | 32 | 212,22 | 299 |
| 11 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 9322 | 44 | 211,86 | 258 |
| 24 | Jari Ratia | Torpedos | 8372 | 40 | 209,30 | 261 |
| 32 | Mikko Metso | Torpedos | 8487 | 41 | 207,00 | 277 |
| Timo Aalto | Torpedos | 7933 | 39 | 203,41 | 248 | |
| Seppo Koukonen | Torpedos | 6272 | 31 | 202,32 | 249 | |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 2504 | 13 | 192,62 | 230 | |
| Erno Aholammi | Torpedos | 1494 | 8 | 186,75 | 233 | |
| Raimo Pohjanlahti | Torpedos | 318 | 2 | 159,00 | 170 |
8. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 6.2.2005
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Toni Toivonen | Prime BC | 950 | 4 | 237,50 | 267 |
| 2 | Petri Mannonen | TKK | 1178 | 5 | 235,60 | 266 |
| 3 | Sami Salin | RäMe | 1148 | 5 | 229,60 | 255 |
| 4 | Juha Immonen | Mainarit | 1143 | 5 | 228,60 | 258 |
| 5 | Jari Jonasson | Tornados | 1137 | 5 | 227,40 | 258 |
| 6 | Kai Hänninen | R-ABC | 1124 | 5 | 224,80 | 300 |
| 7 | Antti-Pekka Lax | Giants | 1112 | 5 | 222,40 | 248 |
| 8 | Jari Ratia | Torpedos | 1092 | 5 | 218,40 | 246 |
| 9 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 1087 | 5 | 217,40 | 244 |
| 10 | Ari Valaranta | Giants | 1079 | 5 | 215,80 | 228 |
| 18 | Timo Aalto | Torpedos | 1038 | 5 | 207,60 | 237 |
| 34 | Mikko Metso | Torpedos | 1002 | 5 | 200,40 | 226 |
| Seppo Koukonen | Torpedos | 961 | 5 | 192,20 | 222 |
Tilanne 7. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | TKK | Tampere | 45277 | 39 | 25 | 0 | 14 | 1064,79 | 1170 | |
| 2 | SC | Turku | 44091 | 39 | 24 | 0 | 15 | 1038,23 | 1192 | -1186 |
| 3 | R-ABC | Lappeenranta | 43962 | 39 | 25 | 0 | 14 | 1031,08 | 1165 | -1315 |
| 4 | RäMe | Lohja | 43406 | 39 | 21 | 0 | 18 | 1032,21 | 1125 | -1871 |
| 5 | Giants | Pori | 43042 | 39 | 19 | 0 | 20 | 1030,56 | 1168 | -2235 |
| 6 | Torpedos | Lahti | 43029 | 39 | 21 | 0 | 18 | 1022,54 | 1196 | -2248 |
| 7 | Mainarit | Varkaus | 42923 | 39 | 18 | 0 | 21 | 1031,36 | 1128 | -2354 |
| 8 | Tornados | Helsinki | 42460 | 39 | 16 | 3 | 20 | 1021,41 | 1157 | -2817 |
| 9 | Patteri | Helsinki | 42327 | 39 | 19 | 0 | 20 | 1012,23 | 1161 | -2950 |
| 10 | Prime BC | Vantaa | 42233 | 39 | 17 | 1 | 21 | 1015,59 | 1118 | -3044 |
| 11 | GB | Helsinki | 41807 | 39 | 13 | 1 | 25 | 1020,05 | 1266 | -3470 |
| 12 | AS | Kouvola | 40933 | 39 | 13 | 1 | 25 | 997,64 | 1101 | -4344 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
7. kierroksen tulokset 5.2.2005 Kupittaalla
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | SC | Turku | 7157 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1067,83 | 1192 | |
| 2 | Tornados | Helsinki | 6975 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1062,50 | 1141 | -182 |
| 3 | TKK | Tampere | 6929 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1054,83 | 1150 | -228 |
| 4 | Mainarit | Varkaus | 6914 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1052,33 | 1110 | -243 |
| 5 | Giants | Pori | 6834 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1064,00 | 1168 | -323 |
| 6 | Patteri | Helsinki | 6828 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1038,00 | 1089 | -329 |
| 7 | RäMe | Lohja | 6757 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1026,17 | 1088 | -400 |
| 8 | Torpedos | Lahti | 6521 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1036,83 | 1196 | -636 |
| 9 | R-ABC | Lappeenranta | 6492 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1007,00 | 1067 | -665 |
| 10 | Prime BC | Vantaa | 6302 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1000,33 | 1066 | -855 |
| 11 | AS | Kouvola | 5898 | 6 | 1 | 0 | 5 | 958,00 | 1075 | -1259 |
| 12 | GB | Helsinki | 5857 | 6 | 0 | 0 | 6 | 976,17 | 1042 | -1300 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 7. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Matti Virta | TKK | 7745 | 35 | 221,29 | 289 |
| 2 | Osku Palermaa | Patteri | 7251 | 33 | 219,73 | 269 |
| 3 | Petteri Salonen | TKK | 8054 | 37 | 217,68 | 269 |
| 4 | Marko Saarni | SC | 5831 | 27 | 215,96 | 299 |
| 5 | Teemu Raatikainen | GB | 7115 | 33 | 215,61 | 276 |
| 6 | Mika Luoto | RäMe | 4739 | 22 | 215,41 | 278 |
| 7 | Juha Immonen | Mainarit | 7968 | 37 | 215,35 | 278 |
| 8 | Jouko Kuossari | GB | 3660 | 17 | 215,29 | 268 |
| 9 | Jussi Turtiainen | TKK | 8152 | 38 | 214,53 | 266 |
| 10 | Olli Hossi | Tornados | 8108 | 38 | 213,37 | 279 |
| 18 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 8235 | 39 | 211,15 | 258 |
| 30 | Jari Ratia | Torpedos | 7280 | 35 | 208,00 | 261 |
| 31 | Mikko Metso | Torpedos | 7485 | 36 | 207,92 | 277 |
| Seppo Koukonen | Torpedos | 5311 | 26 | 204,27 | 249 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 6895 | 34 | 202,79 | 248 | |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 2504 | 13 | 192,62 | 230 | |
| Erno Aholammi | Torpedos | 1494 | 8 | 186,75 | 233 | |
| Raimo Pohjanlahti | Torpedos | 318 | 2 | 159,00 | 170 |
7. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 5.2.2005
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Kimmo Lehtonen | Tornados | 1443 | 6 | 240,50 | 279 |
| 2 | Marko Saarni | SC | 1194 | 5 | 238,80 | 299 |
| 3 | Antti-Pekka Lax | Giants | 1372 | 6 | 228,67 | 258 |
| 4 | Juha Immonen | Mainarit | 1356 | 6 | 226,00 | 236 |
| 5 | Joonas Huolman | SC | 1342 | 6 | 223,67 | 266 |
| 6 | Panu Nurmilo | Giants | 893 | 4 | 223,25 | 245 |
| 7 | Mikko Metso | Torpedos | 1335 | 6 | 222,50 | 270 |
| 8 | Jussi Turtiainen | TKK | 1333 | 6 | 222,17 | 266 |
| 9 | Sam Anker | Tornados | 1332 | 6 | 222,00 | 245 |
| 10 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 1331 | 6 | 221,83 | 247 |
| 37 | Jari Ratia | Torpedos | 1224 | 6 | 204,00 | 248 |
| 38 | Seppo Koukonen | Torpedos | 814 | 4 | 203,50 | 234 |
| Timo Ahokas | Torpedos | 1199 | 6 | 199,83 | 236 | |
| Raimo Pohjanlahti | Torpedos | 318 | 2 | 159,00 | 170 |