[2006-2007] [2005-2006] [2003-2004] [2002-2003] [1-2] [3-4] [Kierrokset 5-6] [7-8] [ylempi loppusarja]

MIESTEN SM-LIIGA 2004-2005

Tilanne 6. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 TKK Tampere 38348 33 21 0 12 1066,61 1170
2 R-ABC Lappeenranta 37470 33 22 0 11 1035,45 1165 -878
3 SC Turku 36934 33 19 0 14 1032,85 1185 -1414
4 RäMe Lohja 36649 33 17 0 16 1033,30 1125 -1699
5 Torpedos Lahti 36508 33 19 0 14 1019,94 1196 -1840
6 Giants Pori 36208 33 16 0 17 1024,48 1144 -2140
7 Mainarit Varkaus 36009 33 14 0 19 1027,55 1128 -2339
8 GB Helsinki 35950 33 13 1 19 1028,03 1266 -2398
9 Prime BC Vantaa 35931 33 15 1 17 1018,36 1118 -2417
10 Patteri Helsinki 35499 33 15 0 18 1007,55 1161 -2849
11 Tornados Helsinki 35485 33 12 3 18 1013,94 1157 -2863
12 AS Kouvola 35035 33 12 1 20 1004,85 1101 -3313

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

6. kierroksen tulokset 16.1.2005 Lahdessa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Giants Pori 5946 5 5 0 0 1039,20 1113
2 RäMe Lohja 5858 5 4 0 1 1051,60 1110 -88
3 TKK Tampere 5833 5 3 0 2 1076,60 1168 -113
4 SC Turku 5790 5 3 0 2 1068,00 1119 -156
5 R-ABC Lappeenranta 5671 5 3 0 2 1044,20 1075 -275
6 Torpedos Lahti 5646 5 3 0 2 1039,20 1084 -300
7 Patteri Helsinki 5532 5 3 0 2 1016,40 1094 -414
8 Prime BC Vantaa 5425 5 2 0 3 1025,00 1116 -521
9 GB Helsinki 5354 5 1 0 4 1040,80 1108 -592
10 Mainarit Varkaus 5192 5 1 0 4 1008,40 1075 -754
11 AS Kouvola 5099 5 1 0 4 989,80 1030 -847
12 Tornados Helsinki 5026 5 1 0 4 975,20 1064 -920

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 6. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Kimmo Lehtonen Tornados 1421 6 236,83  
2 Olli Tiainen RäMe 2495 11 226,82  
3 Matti Virta TKK 6530 29 225,17  
4 Osku Palermaa Patteri 7251 33 219,73  
5 Petteri Salonen TKK 6992 32 218,50  
6 Teemu Raatikainen GB 7115 33 215,61  
7 Mika Luoto RäMe 4739 22 215,41  
8 Mikko Kurki AS 7108 33 215,39  
9 Jouko Kuossari GB 3660 17 215,29  
10 Seppo Eskolin Prime BC 3649 17 214,65  
28 Jarmo Ahokas Torpedos 6904 33 209,21 242
31 Jari Ratia Torpedos 6056 29 208,83 261
40 Mikko Metso Torpedos 6150 30 205,00 277
41 Seppo Koukonen Torpedos 4497 22 204,41 249
47 Timo Aalto Torpedos 5696 28 203,43 248
  Janne Kyllönen Torpedos 2861 15 190,73 230
  Erno Aholammi Torpedos 1494 8 186,75 233

6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 16.1.2005

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Matti Virta TKK 1150 5 230,00  
2 Ari Halme RäMe 1146 5 229,20  
3 Marko Saarni SC 1127 5 225,40  
4 Juha Maja SC 1124 5 224,80  
5 Petri Mannonen TKK 1120 5 224,00  
6 Sampsa Piira Prime BC 671 3 223,67  
7 Olli Tiainen RäMe 1117 5 223,40  
8 Petteri Salonen TKK 1102 5 220,40  
9 Joonas Huolman SC 1098 5 219,60  
10 Jari Palmas Giants 1097 5 219,40  
14 Mikko Metso Torpedos 1090 5 218,00 277
18 Jari Ratia Torpedos 1074 5 214,80 261
28 Timo Aalto Torpedos 1046 5 209,20 236
34 Jarmo Ahokas Torpedos 1031 5 206,20 236
47 Seppo Koukonen Torpedos 598 3 199,33 237
66 Janne Kyllönen Torpedos 357 2 178,50 200

Tilanne 5. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 TKK Tampere 32515 28 18 0 10 1064,82 1170
2 R-ABC Lappeenranta 31799 28 19 0 9 1033,89 1165 -716
3 SC Turku 31144 28 16 0 12 1026,57 1185 -1371
4 Torpedos Lahti 30862 28 16 0 12 1016,50 1196 -1653
5 Mainarit Varkaus 30817 28 13 0 15 1030,96 1128 -1698
6 RäMe Lohja 30791 28 13 0 15 1030,04 1125 -1724
7 GB Helsinki 30596 28 12 1 15 1025,75 1266 -1919
8 Prime BC Vantaa 30506 28 13 1 14 1017,18 1118 -2009
9 Tornados Helsinki 30459 28 11 3 14 1020,86 1157 -2056
10 Giants Pori 30262 28 11 0 17 1021,86 1144 -2253
11 Patteri Helsinki 29967 28 12 0 16 1005,96 1161 -2548
12 AS Kouvola 29936 28 11 1 16 1007,54 1101 -2579

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

5. kierroksen tulokset 15.1.2005 Lahdessa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 R-ABC Lappeenranta 7406 6 6 0 0 1084,33 1165
2 Torpedos Lahti 6876 6 4 0 2 1046,00 1120 -530
3 Patteri Helsinki 6763 6 4 0 2 1027,17 1087 -643
4 RäMe Lohja 6701 6 3 0 3 1041,83 1116 -705
5 Giants Pori 6653 6 3 0 3 1033,83 1112 -753
6 GB Helsinki 6623 6 4 0 2 1003,83 1072 -783
7 Tornados Helsinki 6619 6 3 0 3 1028,17 1088 -787
8 TKK Tampere 6546 6 2 0 4 1041,00 1121 -860
9 Prime BC Vantaa 6470 6 2 0 4 1028,33 1104 -936
10 Mainarit Varkaus 6441 6 2 0 4 1023,50 1070 -965
11 SC Turku 6400 6 2 0 4 1016,67 1067 -1006
12 AS Kouvola 6246 6 1 0 5 1016,00 -1066 -1160

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 5. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Matti Virta TKK 5380 24 224,17 279
2 Osku Palermaa Patteri 6183 28 220,82 269
3 Teemu Raatikainen GB 6115 28 218,39 276
4 Petteri Salonen TKK 5890 27 218,15 268
5 Mikko Kurki AS 6013 28 214,75 256
6 Ari Jehkinen Mainarit 5560 26 213,85 268
7 Jussi Turtiainen TKK 5768 27 213,63 257
8 Juha Immonen Mainarit 5550 26 213,46 278
9 Hannu Vasko R-ABC 5117 24 213,21 254
10 Mikko Vainio Prime BC 5312 25 212,48 265
14 Jarmo Ahokas Torpedos 5445 26 209,42 242
20 Jari Ratia Torpedos 4982 24 207,58 256
  Seppo Koukonen Torpedos 3899 19 205,21 249
  Mikko Metso Torpedos 5060 25 202,40 242
  Timo Aalto Torpedos 4650 23 202,17 248
  Janne Kyllönen Torpedos 2504 13 192,62 230
  Erno Aholammi Torpedos 1494 8 186,75 233

5. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 15.1.2005

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Kari Valta Tornados 248 1 248,00 248
2 Osku Palermaa Patteri 1407 6 234,50 269
3 Kai Hänninen R-ABC 1394 6 232,33 248
4 Jarno Blomberg R-ABC 1387 6 231,17 276
5 Olli Tiainen RäMe 1378 6 229,67 257
6 Hannu Vasko R-ABC 1372 6 228,67 244
7 Jouni Helminen Giants 1352 6 225,33 256
8 Petteri Salonen TKK 1345 6 224,17 267
9 Timo Aalto Torpedos 1118 5 223,60 235
10 Seppo Eskolin Prime BC 1328 6 221,33 257
14 Mikko Metso Torpedos 1306 6 217,67 238
22 Seppo Koukonen Torpedos 1270 6 211,67 224
33 Jari Ratia Torpedos 619 3 206,33 255
40 Jarmo Ahokas Torpedos 1221 6 203,50 234
67 Janne Kyllönen Torpedos 742 4 185,50 224