[2006-2007] [2005-2006] [2003-2004] [2002-2003] [1-2] [Kierrokset 3-4] [5-6] [7-8] [ylempi loppusarja]

MIESTEN SM-LIIGA 2004-2005

Tilanne 4. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 TKK Tampere 25969 22 16 0 6 1071,32  
2 SC Turku 24744 22 14 0 8 1029,27   -1225
3 R-ABC Lappeenranta 24393 22 13 0 9 1020,14   -1576
4 Mainarit Varkaus 24376 22 11 0 11 1033,00   -1593
5 RäMe Lohja 24090 22 10 0 12 1026,82   -1879
6 Prime BC Vantaa 24036 22 11 1 10 1014,14   -1933
7 Torpedos Lahti 23986 22 12 0 10 1008,45 1196 -1983
8 GB Helsinki 23973 22 8 1 13 1031,73   -1996
9 Tornados Helsinki 23840 22 8 3 11 1018,86   -2129
10 AS Kouvola 23690 22 10 1 11 1005,23   -2279
11 Giants Pori 23609 22 8 0 14 1018,59   -2360
12 Patteri Helsinki 23204 22 8 0 14 1000,18   -2765

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

4. kierroksen tulokset 28.11.2004 Lappeenrannassa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Mainarit Varkaus 5931 5 4 0 1 1066,20  
2 R-ABC Lappeenranta 5914 5 4 0 1 1062,80   -17
3 SC Turku 5732 5 3 0 2 1056,40   -199
4 Torpedos Lahti 5725 5 4 0 1 1025,00 1196 -206
5 TKK Tampere 5673 5 3 0 2 1044,60   -258
6 GB Helsinki 5574 5 1 1 3 1069,80   -357
7 Patteri Helsinki 5376 5 2 0 3 1015,20   -555
8 RäMe Lohja 5321 5 1 0 4 1034,20   -610
9 Tornados Helsinki 5316 5 2 1 2 988,20   -615
10 Prime BC Vantaa 5309 5 2 0 3 1001,80   -622
11 Giants Pori 5220 5 2 0 3 984,00   -711
12 AS Kouvola 5169 5 1 0 4 1003,80   -762

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 4. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Matti Virta TKK 4319 19 227,32 279
2 Mika Luoto RäMe 2498 11 227,09 276
3 Jouko Kuossari GB 2467 11 224,27 268
4 Teemu Raatikainen GB 4910 22 223,18 276
5 Jussi Turtiainen TKK 4593 21 218,71 257
6 Osku Palermaa Patteri 4776 22 217,09 269
7 Petteri Salonen TKK 4545 21 216,43 268
8 Mikko Kurki AS 4735 22 215,23 256
9 Ville Holmström R-ABC 4302 20 215,10 265
10 Ari Jehkinen Mainarit 4516 21 215,05 268
16 Jarmo Ahokas Torpedos 4652 22 211,46 258
26 Jari Ratia Torpedos 4363 21 207,76 256
45 Seppo Koukonen Torpedos 2629 13 202,23 249
  Mikko Metso Torpedos 3754 19 197,58 242
  Timo Aalto Torpedos 3532 18 196,22 248
  Janne Kyllönen Torpedos 1762 9 195,78 230
  Erno Aholammi Torpedos 1494 8 186,75 233

4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 28.11.2004

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Tommi Teivainen SC 1201 5 240,20 267
2 Ville Holmström R-ABC 1195 5 239,00 265
3 Teemu Raatikainen GB 1163 5 232,60 259
4 Toni Laine RäMe 1142 5 228,40 279
5 Juha Immonen Mainarit 1135 5 227,00 278
6 Kari Jehkinen Mainarit 907 4 226,75 282
7 Mikko Vainio Prime BC 1122 5 224,40 248
8 Hannu Vasko R-ABC 1119 5 223,80 241
9 Matti Virta TKK 1119 5 223,80 247
10 Jouko Kuossari GB 1112 5 222,40 268
11 Seppo Koukonen Torpedos 661 3 220,33 249
19 Jari Ratia Torpedos 1064 5 212,80 236
21 Jarmo Ahokas Torpedos 1056 5 211,20 243
29 Mikko Metso Torpedos 1038 5 207,60 238
58 Timo Aalto Torpedos 754 4 188,50 224
60 Erno Aholammi Torpedos 552 3 184,00 233

Tilanne 3. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 TKK Tampere 20296 17 13 0 4 1079,18  
2 SC Turku 19012 17 11 0 6 1021,29   -1284
3 RäMe Lohja 18769 17 9 0 8 1024,65   -1527
4 Prime BC Vantaa 18727 17 9 1 7 1017,76   -1569
5 Tornados Helsinki 18524 17 6 2 9 1027,88   -1772
6 AS Kouvola 18521 17 9 1 7 1005,65   -1775
7 R-ABC Lappeenranta 18521 17 9 0 8 1007,59   -1817
8 Mainarit Varkaus 18445 17 7 0 10 1023,24   -1851
9 GB Helsinki 18399 17 7 0 10 1020,53   -1897
10 Giants Pori 18389 17 6 0 11 1028,76   -1907
11 Torpedos Lahti 18261 17 8 0 9 1003,59 1152 -2035
12 Patteri Helsinki 17828 17 6 0 11 995,76   -2468

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

3. kierroksen tulokset 27.11.2004 Lappeenrannassa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 TKK Tampere 7323 6 5 0 1 1095,50  
2 GB Helsinki 7209 6 4 0 2 1101,50   -114
3 Tornados Helsinki 7106 6 4 1 1 1071,83   -217
4 AS Kouvola 7027 6 5 0 1 1046,17   -296
5 SC Turku 6784 6 3 0 3 1055,67   -539
6 RäMe Lohja 6633 6 3 0 3 1030,50   -690
7 R-ABC Lappeenranta 6556 6 3 0 3 1017,67   -767
8 Mainarit Varkaus 6458 6 2 0 4 1026,33   -865
9 Prime BC Vantaa 6437 6 2 1 3 1010,33   -886
10 Patteri Helsinki 6280 6 2 0 4 996,67   -1043
11 Giants Pori 6238 6 1 0 5 1014,67   -1085
12 Torpedos Lahti 6009 6 1 0 5 976,50 1043 -1314

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
  Jarmo Ahokas Torpedos 3596 17 211,53 258
  Jari Ratia Torpedos 3299 16 206,19 256
  Timo Aalto Torpedos 2778 14 198,43 248
  Seppo Koukonen Torpedos 1968 10 196,80 215
  Janne Kyllönen Torpedos 1762 9 195,78 230
  Mikko Metso Torpedos 2716 14 194,00 242
  Erno Aholammi Torpedos 942 5 188,40 213

3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 27.11.2004

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Matti Virta TKK 1455 6 242,50  
2 Olli Hossi Tornados 1394 6 232,33  
3 Teemu Raatikainen GB 1384 6 230,67  
4 Ilkka Saari AS 455 2 227,50  
5 Sami Heinilä GB 682 3 227,33  
6 Jouko Kuossari GB 1355 6 225,83  
7 Peter Strömberg Tornados 1354 6 225,67  
8 Kai Poikonen GB 1347 6 224,50  
9 Panu Nurmilo Giants 1111 5 222,20  
10 Jussi Turtiainen TKK 1111 5 222,20  
30 Jarmo Ahokas Torpedos 1263 6 210,50 257
42 Timo Aalto Torpedos 1007 5 201,40 248
58 Jari Ratia Torpedos 960 5 192,00 205
60 Seppo Koukonen Torpedos 765 4 191,25 215
63 Erno Aholammi Torpedos 942 5 188,40 213
65 Mikko Metso Torpedos 922 5 184,40 210