[2006-2007]
[2005-2006]
[2003-2004]
[2002-2003]
[Kierrokset 1-2] [3-4] [5-6] [7-8] [ylempi loppusarja]
MIESTEN SM-LIIGA 2004-2005
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | TKK | Tampere | 12973 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1070,27 | 1139 | |
| 2 | Prime BC | Vantaa | 12290 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1021,82 | 1102 | -683 |
| 3 | Torpedos | Lahti | 12252 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1018,36 | 1152 | -721 |
| 4 | SC | Turku | 12228 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1002,55 | 1115 | -745 |
| 5 | Giants | Pori | 12151 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1036,45 | 1144 | -822 |
| 6 | RäMe | Lohja | 12136 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1021,45 | 1125 | -837 |
| 7 | Mainarit | Varkaus | 11987 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1021,55 | 1128 | -986 |
| 8 | R-ABC | Lappeenranta | 11923 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1002,09 | 1070 | -1050 |
| 9 | Patteri | Helsinki | 11548 | 11 | 4 | 0 | 7 | 995,27 | 1123 | -1425 |
| 10 | AS | Kouvola | 11494 | 11 | 4 | 1 | 6 | 983,55 | 1093 | -1479 |
| 11 | Tornados | Helsinki | 11418 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1003,91 | 1076 | -1555 |
| 12 | GB | Helsinki | 11190 | 11 | 3 | 0 | 8 | 976,36 | 1065 | -1783 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
2. kierroksen tulokset 31.10.2004 Tampereella
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | TKK | Tampere | 5794 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1068,80 | 1139 | |
| 2 | Giants | Pori | 5757 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1031,40 | 1094 | -37 |
| 3 | R-ABC | Lappeenranta | 5612 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1002,40 | 1070 | -182 |
| 4 | Prime BC | Vantaa | 5608 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1001,60 | 1059 | -186 |
| 5 | RäMe | Lohja | 5484 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1006,80 | 1125 | -310 |
| 6 | Tornados | Helsinki | 5308 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1001,60 | 1064 | -486 |
| 7 | SC | Turku | 5217 | 5 | 3 | 0 | 2 | 953,40 | 1114 | -577 |
| 8 | Patteri | Helsinki | 5143 | 5 | 2 | 0 | 3 | 968,60 | 1059 | -651 |
| 9 | Torpedos | Lahti | 5121 | 5 | 2 | 0 | 3 | 964,20 | 1010 | -673 |
| 10 | Mainarit | Varkaus | 5108 | 5 | 1 | 0 | 4 | 991,60 | 1033 | -686 |
| 11 | GB | Helsinki | 4954 | 5 | 1 | 0 | 4 | 960,80 | 1058 | -840 |
| 12 | AS | Kouvola | 4950 | 5 | 1 | 0 | 4 | 960,00 | 996 | -844 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Mika Luoto | RäMe | 2498 | 11 | 227,09 | 276 |
| 2 | Osku Palermaa | Patteri | 2448 | 11 | 222,55 | 269 |
| 3 | Petteri Salonen | TKK | 2203 | 10 | 220,30 | 253 |
| 4 | Jussi Turtiainen | TKK | 2422 | 11 | 220,18 | 257 |
| 5 | Antti-Pekka Lax | Giants | 2414 | 11 | 219,46 | 236 |
| 6 | Ari Jehkinen | Mainarit | 2405 | 11 | 218,64 | 258 |
| 7 | Mikko Kurki | AS | 2387 | 11 | 217,00 | 256 |
| 8 | Teemu Raatikainen | GB | 2363 | 11 | 214,82 | 258 |
| 9 | Jari Ratia | Torpedos | 2339 | 11 | 212,64 | 256 |
| 10 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 2333 | 11 | 212,09 | 258 |
| Seppo Koukonen | Torpedos | 1203 | 6 | 200,50 | 238 | |
| Mikko Metso | Torpedos | 1794 | 9 | 199,33 | 242 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 1771 | 9 | 196,78 | 244 | |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 1762 | 9 | 195,78 | 230 |
2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 31.10.2004
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Matti Virta | TKK | 691 | 3 | 230,33 | |
| 2 | Ville Holmström | R-ABC | 686 | 3 | 228,67 | |
| 3 | Vesa Villman | TKK | 449 | 2 | 224,50 | |
| 4 | Petri Mannonen | TKK | 1115 | 5 | 223,00 | 267 |
| 5 | Antti-Pekka Lax | Giants | 1110 | 5 | 222,00 | 236 |
| 6 | Mika Luoto | RäMe | 1108 | 5 | 221,60 | 276 |
| 7 | Olli Hossi | Tornados | 886 | 4 | 221,50 | 255 |
| 8 | Jussi Turtiainen | TKK | 1103 | 5 | 220,60 | 257 |
| 9 | Kai Poikonen | GB | 872 | 4 | 218,00 | 268 |
| 10 | Mika Lahti | TKK | 653 | 3 | 217,67 | |
| 23 | Seppo Koukonen | Torpedos | 410 | 2 | 205,00 | 238 |
| 31 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 1004 | 5 | 200,80 | 235 |
| 37 | Mikko Metso | Torpedos | 989 | 5 | 197,80 | 226 |
| 38 | Jari Ratia | Torpedos | 988 | 5 | 197,60 | 250 |
| 65 | Janne Kyllönen | Torpedos | 537 | 3 | 179,00 | 193 |
| 66 | Timo Aalto | Torpedos | 893 | 5 | 178,60 | 209 |
1. kierroksen tulokset 30.10.2004 Tampereella
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | TKK | Tampere | 7179 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1071,50 | 1137 | |
| 2 | Torpedos | Lahti | 7131 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1063,50 | 1152 | -48 |
| 3 | SC | Turku | 7011 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1043,50 | 1115 | -168 |
| 4 | Mainarit | Varkaus | 6879 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1046,50 | 1128 | -300 |
| 5 | Prime BC | Vantaa | 6682 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1038,67 | 1102 | -497 |
| 6 | RäMe | Lohja | 6652 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1033,67 | 1073 | -527 |
| 7 | AS | Kouvola | 6544 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1003,17 | 1093 | -635 |
| 8 | Patteri | Helsinki | 6405 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1017,50 | 1123 | -774 |
| 9 | Giants | Pori | 6394 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1040,67 | 1144 | -785 |
| 10 | R-ABC | Lappeenranta | 6311 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1001,83 | 1063 | -868 |
| 11 | GB | Helsinki | 6236 | 6 | 2 | 0 | 4 | 989,33 | 1065 | -943 |
| 12 | Tornados | Helsinki | 6110 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1005,83 | 1076 | -1069 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 30.10.2004
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Kimmo Lehtonen | Tornados | 1421 | 6 | 236,83 | 279 |
| 2 | Petteri Salonen | TKK | 1397 | 6 | 232,83 | 253 |
| 3 | Mika Luoto | RäMe | 1390 | 6 | 231,67 | 256 |
| 4 | Joonas Jehkinen | Mainarit | 1378 | 6 | 229,67 | 277 |
| 5 | Osku Palermaa | Patteri | 1378 | 6 | 229,67 | 269 |
| 6 | Joonas Huoman | SC | 1356 | 6 | 226,00 | 279 |
| 7 | Jari Ratia | Torpedos | 1351 | 6 | 225,17 | 256 |
| 8 | Mikko Kurki | AS | 1338 | 6 | 223,00 | 256 |
| 9 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 1329 | 6 | 221,50 | 258 |
| 10 | Kai Hänninen | R-ABC | 884 | 4 | 221,00 | |
| 14 | Timo Aalto | Torpedos | 878 | 4 | 219,50 | 244 |
| 38 | Janne Kyllönen | Torpedos | 1225 | 6 | 204,17 | 230 |
| 45 | Mikko Metso | Torpedos | 805 | 4 | 201,25 | 242 |
| 47 | Seppo Koukonen | Torpedos | 793 | 4 | 198,25 | 202 |