[2006-2007]
[2004-2005]
[2003-2004]
[2002-2003]
[1-2] [3-4] [5-6] [Kierrokset 7-8] [alempi
loppusarja]
MIESTEN SM-LIIGA 2005-2006
Runkosarjan lopullinen tilanne
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Mainarit | Varkaus | 50584 | 44 | 30 | 0 | 14 | 1047,36 | 1220 | |
| 2 | RäMe | Lohja | 50237 | 44 | 30 | 0 | 14 | 1039,48 | 1194 | -347 |
| 3 | TKK | Tampere | 49953 | 44 | 25 | 0 | 19 | 1050,07 | 1205 | -631 |
| 4 | SC | Turku | 49380 | 44 | 25 | 0 | 19 | 1037,05 | 1209 | -1204 |
| 5 | GB | Helsinki | 48947 | 44 | 25 | 0 | 19 | 1027,20 | 1189 | -1637 |
| 6 | Patteri | Helsinki | 48780 | 44 | 21 | 0 | 23 | 1037,05 | 1258 | -1804 |
| 7 | Tornados | Helsinki | 48631 | 44 | 21 | 0 | 23 | 1033,66 | 1219 | -1953 |
| 8 | Torpedos | Lahti | 48418 | 44 | 25 | 0 | 19 | 1015,18 | 1161 | -2166 |
| 9 | R-ABC | Lappeenranta | 48307 | 44 | 20 | 0 | 24 | 1029,70 | 1135 | -2277 |
| 10 | Giants | Pori | 47275 | 44 | 19 | 0 | 25 | 1009,66 | 1138 | -3309 |
| 11 | Ailec | Helsinki | 46171 | 44 | 16 | 0 | 28 | 994,80 | 1204 | -4413 |
| 12 | Prime BC | Vantaa | 44474 | 44 | 7 | 0 | 37 | 986,91 | 1128 | -6110 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
8. kierroksen tulokset 5.2.2006 Tikkurilassa
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | GB | Helsinki | 5858 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1051,60 | 1118 | |
| 2 | Torpedos | Lahti | 5850 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1050,00 | 1147 | -8 |
| 3 | Mainarit | Varkaus | 5708 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1051,60 | 1220 | -150 |
| 4 | TKK | Tampere | 5646 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1069,20 | 1205 | -212 |
| 5 | SC | Turku | 5601 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1000,20 | 1103 | -257 |
| 6 | R-ABC | Lappeenranta | 5583 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1056,60 | 1086 | -275 |
| 7 | RäMe | Lohja | 5503 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1040,60 | 1160 | -355 |
| 8 | Tornados | Helsinki | 5473 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1034,60 | 1051 | -385 |
| 9 | Patteri | Helsinki | 5432 | 5 | 3 | 0 | 2 | 996,40 | 1055 | -426 |
| 10 | Prime BC | Vantaa | 5313 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1002,60 | 1128 | -545 |
| 11 | Ailec | Helsinki | 5113 | 5 | 2 | 0 | 3 | 962,60 | 1021 | -745 |
| 12 | Giants | Pori | 5019 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1003,80 | 1098 | -839 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Runkosarjan lopulliset henkilökohtaiset tulokset
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Olli Tiainen | RäMe | 4979 | 22 | 226,32 | |
| 2 | Osku Palermaa | Patteri | 7326 | 33 | 222,00 | 269 |
| 3 | Petri Mannonen | TKK | 9740 | 44 | 221,36 | |
| 4 | Ville Holmström | R-ABC | 9687 | 44 | 220,16 | |
| 5 | Kimmo Lehtonen | Tornados | 4136 | 19 | 217,68 | |
| 6 | Kai Virtanen | GB | 8698 | 40 | 217,45 | |
| 7 | Janne Heikkiläinen | Mainarit | 9549 | 44 | 217,02 | |
| 8 | Marko Saarni | SC | 6919 | 32 | 216,22 | |
| 9 | Lasse Lintilä | RäMe | 4695 | 22 | 213,41 | |
| 10 | Ari Halme | RäMe | 9384 | 44 | 213,27 | |
| 14 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 4664 | 22 | 212,00 | 268 |
| 20 | Erik Andersin | Torpedos | 2312 | 11 | 210,18 | 267 |
| 36 | Jari Ratia | Torpedos | 8887 | 43 | 206,67 | 279 |
| 49 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 8761 | 43 | 203,74 | 247 |
| 52 | Jaakko Polttila | Torpedos | 8516 | 42 | 202,76 | 268 |
| 68 | Mikko Metso | Torpedos | 4954 | 25 | 198,16 | 254 |
| 79 | Seppo Koukonen | Torpedos | 4291 | 22 | 195,05 | 247 |
| 88 | Timo Aalto | Torpedos | 2283 | 12 | 190,25 | 225 |
8. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 5.2.2006
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Kai Virtanen | GB | 1231 | 5 | 246,20 | |
| 2 | Petri Mannonen | TKK | 1212 | 5 | 242,40 | |
| 3 | Ville Holmström | R-ABC | 1203 | 5 | 240,60 | |
| 4 | Olli Tiainen | RäMe | 1147 | 5 | 229,40 | |
| 5 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 1119 | 5 | 223,80 | 246 |
| 6 | Marko Saarni | SC | 1117 | 5 | 223,40 | |
| 7 | Petri Römark | Ailec | 884 | 4 | 221,75 | |
| 8 | Oskari Lehtonen | Tornados | 1105 | 5 | 221,00 | |
| 9 | Janne Heikkiläinen | Mainarit | 1102 | 5 | 220,40 | |
| Jari Ratia | Torpedos | 1085 | 5 | 217,00 | 279 | |
| Jaakko Polttila | Torpedos | 1049 | 5 | 209,80 | 228 | |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 1048 | 5 | 209,60 | 247 | |
| Seppo Koukonen | Torpedos | 949 | 5 | 189,80 | 213 |
Tilanne 7. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Mainarit | Varkaus | 44876 | 39 | 27 | 0 | 12 | 1046,82 | ||
| 2 | RäMe | Lohja | 44734 | 39 | 28 | 0 | 11 | 1039,33 | -142 | |
| 3 | TKK | Tampere | 44307 | 39 | 23 | 0 | 16 | 1047,62 | -569 | |
| 4 | SC | Turku | 43779 | 39 | 21 | 0 | 18 | 1041,77 | -1097 | |
| 5 | Patteri | Helsinki | 43348 | 39 | 18 | 0 | 21 | 1042,26 | -1528 | |
| 6 | Tornados | Helsinki | 43158 | 39 | 19 | 0 | 20 | 1033,54 | -1718 | |
| 7 | GB | Helsinki | 43089 | 39 | 21 | 0 | 18 | 1024,08 | -1787 | |
| 8 | R-ABC | Lappeenranta | 42724 | 39 | 18 | 0 | 21 | 1026,26 | -2152 | |
| 9 | Torpedos | Lahti | 42568 | 39 | 21 | 0 | 18 | 1010,72 | 1161 | -2308 |
| 10 | Giants | Pori | 42256 | 39 | 19 | 0 | 20 | 1010,41 | -2620 | |
| 11 | Ailec | Helsinki | 41058 | 39 | 14 | 0 | 25 | 998,92 | -3818 | |
| 12 | Prime BC | Vantaa | 39161 | 39 | 5 | 0 | 34 | 984,90 | -5715 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
7. kierroksen tulokset 4.2.2006 Tikkurilassa
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Mainarit | Varkaus | 7114 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1060,67 | 1164 | |
| 2 | Torpedos | Lahti | 7023 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1045,50 | 1075 | -91 |
| 3 | Patteri | Helsinki | 6909 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1051,50 | 1110 | -205 |
| 4 | RäMe | Lohja | 6848 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1016,33 | 1072 | -266 |
| 5 | R-ABC | Lappeenranta | 6773 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1053,83 | 1135 | -341 |
| 6 | GB | Helsinki | 6587 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1022,83 | 1129 | -527 |
| 7 | Tornados | Helsinki | 6564 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1044,00 | 1098 | -550 |
| 8 | Ailec | Helsinki | 6523 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1012,17 | 1133 | -591 |
| 9 | SC | Turku | 6397 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1016,17 | 1087 | -717 |
| 10 | Giants | Pori | 6316 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1002,67 | 1103 | -798 |
| 11 | TKK | Tampere | 6248 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1016,33 | 1080 | -866 |
| 12 | Prime BC | Vantaa | 6025 | 6 | 1 | 0 | 5 | 979,17 | 1013 | -1089 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 7. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Olli Tiainen | RäMe | 3832 | 17 | 225,41 | 278 |
| 2 | Osku Palermaa | Patteri | 7326 | 33 | 222,00 | 269 |
| 3 | Petri Mannonen | TKK | 8528 | 39 | 218,67 | 279 |
| 4 | Kimmo Lehtonen | Tornados | 4136 | 19 | 217,68 | 269 |
| 5 | Ville Holmström | R-ABC | 8484 | 39 | 217,54 | 278 |
| 6 | Janne Heikkiläinen | Mainarit | 8447 | 39 | 216,59 | 289 |
| 7 | Marko Saarni | SC | 5802 | 27 | 214,89 | 278 |
| 8 | Ari Halme | RäMe | 8375 | 39 | 214,74 | 268 |
| 9 | Lasse Lintilä | RäMe | 4695 | 22 | 213,41 | 255 |
| 10 | Markku Petäjämaa | Patteri | 3414 | 16 | 213,38 | 276 |
| 21 | Erik Andersin | Torpedos | 2312 | 11 | 210,18 | 267 |
| 30 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 3545 | 17 | 208,53 | 268 |
| Jari Ratia | Torpedos | 7802 | 38 | 205,32 | 258 | |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 7713 | 38 | 202,97 | 247 | |
| Jaakko Polttila | Torpedos | 7467 | 37 | 201,81 | 268 | |
| Mikko Metso | Torpedos | 4954 | 25 | 198,16 | 254 | |
| Seppo Koukonen | Torpedos | 3342 | 17 | 196,59 | 247 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 2283 | 12 | 190,25 | 225 |
7. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 4.2.2006
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Marko Saarni | SC | 1415 | 6 | 235,83 | |
| 2 | Ville Holmström | R-ABC | 1400 | 6 | 233,33 | |
| 3 | Kari Jehkinen | Mainarit | 930 | 4 | 232,50 | |
| 4 | Teemu Karjalainen | Patteri | 1362 | 6 | 227,00 | |
| 5 | Antti-Pekka Lax | Giants | 1334 | 6 | 222,33 | |
| 6 | Petri Kankaanranta | R-ABC | 1322 | 6 | 220,33 | |
| 7 | Kai Virtanen | GB | 1317 | 6 | 219,50 | |
| 8 | Jari Honkanen | Patteri | 875 | 4 | 218,75 | |
| 9 | Jari Ratia | Torpedos | 1308 | 6 | 218,00 | 237 |
| 10 | Ari Jehkinen | Mainarit | 1307 | 6 | 217,83 | |
| 12 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 1300 | 6 | 216,67 | 247 |
| 24 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 1254 | 6 | 209,00 | 230 |
| 44 | Jaakko Polttila | Torpedos | 1208 | 6 | 201,33 | 232 |
| 45 | Seppo Koukonen | Torpedos | 1203 | 6 | 200,50 | 235 |