[2006-2007] [2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [1-2] [3-4] [Kierrokset 5-6] [7-8] [alempi loppusarja]

MIESTEN SM-LIIGA 2005-2006

Tilanne 6. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 TKK Tampere 38059 33 22 0 11 1053,30 1172
2 RäMe Lohja 37886 33 23 0 10 1043,52 1194 -173
3 Mainarit Varkaus 37762 33 22 0 11 1044,30 1212 -297
4 SC Turku 37382 33 19 0 14 1046,42 1209 -677
5 Tornados Helsinki 36594 33 17 0 16 1031,64 1219 -1465
6 GB Helsinki 36502 33 18 0 15 1024,30 1189 -1557
7 Patteri Helsinki 36439 33 14 0 19 1040,58 1258 -1620
8 R-ABC Lappeenranta 35951 33 15 0 18 1021,24 1126 -2108
9 Giants Pori 35940 33 17 0 16 1011,82 1138 -2119
10 Torpedos Lahti 35545 33 16 0 17 1004,39 1161 -2514
11 Ailec Helsinki 34535 33 11 0 22 996,52 1204 -3524
12 Prime BC Vantaa 33136 33 4 0 29 985,94 1126 -4923

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

6. kierroksen tulokset 22.1.2006 Porissa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 SC Turku 5839 5 4 0 1 1047,80 1144
2 TKK Tampere 5793 5 3 0 2 1068,60 1095 -46
3 RäMe Lohja 5750 5 3 0 2 1060,00 1194 -89
4 Mainarit Varkaus 5744 5 3 0 2 1058,80 1212 -95
5 Tornados Helsinki 5691 5 3 0 2 1048,20 1140 -148
6 Ailec Helsinki 5656 5 3 0 2 1041,20 1204 -183
7 GB Helsinki 5621 5 3 0 2 1034,20 1144 -218
8 Torpedos Lahti 5614 5 4 0 1 1002,80 1054 -225
9 Patteri Helsinki 5499 5 1 0 4 1069,80 1112 -340
10 R-ABC Lappeenranta 5396 5 1 0 4 1049,20 1123 -443
11 Giants Pori 5390 5 2 0 3 1018,00 1093 -449
12 Prime BC Vantaa 4875 5 0 0 5 975,00 1096 -964

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 6. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Olli Tiainen RäMe 2561 11 232,82 278
2 Osku Palermaa Patteri 7326 33 222,00 269
3 Petri Mannonen TKK 7265 33 220,15 279
4 Markku Petäjämaa Patteri 2405 11 218,64  
5 Kimmo Lehtonen Tornados 4136 19 217,68  
6 Janne Heikkiläinen Mainarit 7172 33 217,33 289
7 Ari Halme RäMe 7133 33 216,15 268
8 Jussi Turtiainen TKK 3866 18 214,78  
9 Ville Holmström R-ABC 7084 33 214,67 258
10 Lasse Lintilä RäMe 4695 22 213,41  
23 Erik Andersin Torpedos 2312 11 210,18 267
32 Pasi Pöllänen Torpedos 2291 11 208,27 268
48 Jari Ratia Torpedos 6494 32 202,94 258
53 Jaakko Polttila Torpedos 6259 31 201,90 268
60 Jarmo Ahokas Torpedos 6413 32 200,41 244
66 Mikko Metso Torpedos 4954 25 198,16 254
74 Seppo Koukonen Torpedos 2139 11 194,45 247
80 Timo Aalto Torpedos 2283 12 190,25 225

6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 22.1.2006

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Olli Tiainen RäMe 1186 5 237,20 278
2 Ari Halme RäMe 1178 5 235,60 258
3 Juuso Kallio SC 1148 5 229,60 245
4 Jussi Turtiainen TKK 1132 5 226,40 237
5 Jari Honkanen Patteri 1128 5 225,60 247
6 Pasi Uotila Ailec 1128 5 225,60 255
7 Petri Mannonen TKK 1125 5 225,00 279
8 Matti Virta TKK 1124 5 224,80 247
9 Ville Holmström R-ABC 1115 5 223,00 258
10 Kimmo Lehtonen Tornados 1113 5 222,60 257
22 Seppo Koukonen Torpedos 1071 5 214,20 247
26 Jaakko Polttila Torpedos 1060 5 212,00 232
45 Jari Ratia Torpedos 1000 5 200,00 224
57 Timo Aalto Torpedos 578 3 192,67 222
67 Jarmo Ahokas Torpedos 712 4 178,00 196

Tilanne 5. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 TKK Tampere 32266 28 19 0 9 1050,57  
2 RäMe Lohja 32136 28 20 0 8 1040,57   -130
3 Mainarit Varkaus 32018 28 19 0 9 1041,71   -248
4 SC Turku 31543 28 15 0 13 1046,18   -723
5 Patteri Helsinki 30940 28 13 0 15 1035,36   -1326
6 Tornados Helsinki 30903 28 14 0 14 1028,68   -1363
7 GB Helsinki 30881 28 15 0 13 1022,54   -1385
8 R-ABC Lappeenranta 30555 28 14 0 14 1016,25   -1711
9 Giants Pori 30550 28 15 0 13 1010,71   -1716
10 Torpedos Lahti 29931 28 12 0 16 1004,68 1161 -2335
11 Ailec Helsinki 28879 28 8 0 20 988,54   -3387
12 Prime BC Vantaa 28261 28 4 0 24 987,89   -4005

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

5. kierroksen tulokset 21.1.2006 Porissa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Tornados Helsinki 7329 6 4 0 2 1121,50 1219
2 Patteri Helsinki 7245 6 4 0 2 1107,50 1258 -84
3 Mainarit Varkaus 7134 6 5 0 1 1064,00 1170 -195
4 TKK Tampere 7107 6 4 0 2 1084,50 1172 -222
5 RäMe Lohja 7025 6 4 0 2 1070,83 1103 -304
6 SC Turku 6833 6 3 0 3 1063,83 1165 -496
7 GB Helsinki 6747 6 3 0 3 1049,50 1095 -582
8 Giants Pori 6651 6 3 0 3 1033,50 1097 -678
9 Ailec Helsinki 6538 6 2 0 4 1039,67 1131 -791
10 Prime BC Vantaa 6505 6 2 0 4 1034,17 1104 -824
11 R-ABC Lappeenranta 6285 6 1 0 5 1022,50 1065 -1044
12 Torpedos Lahti 5912 6 1 0 5 960,33 1056 -1417

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 5. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Osku Palermaa Patteri 6232 28 222,57 269
2 Petri Mannonen TKK 6140 28 219,29 265
3 Joonas Jähi SC 5661 26 217,73 300
4 Janne Heikkiläinen Mainarit 6073 28 216,89 259
5 Sami Salin RäMe 4731 22 215,05 265
6 Oskari Lehtonen Tornados 5563 26 213,96 275
7 Lasse Lintilä RäMe 4695 22 213,41 255
8 Ville Holmström R-ABC 5969 28 213,18 258
9 Ari Halme RäMe 5955 28 212,68 268
10 Timo Alho TKK 4889 23 212,57 266
  Erik Andersin Torpedos 2312 11 210,18 267
  Pasi Pöllänen Torpedos 2291 11 208,27 268
  Jarmo Ahokas Torpedos 5701 28 203,61 244
  Jari Ratia Torpedos 5494 27 203,48 258
  Jaakko Polttila Torpedos 5199 26 199,96 268
  Mikko Metso Torpedos 4361 22 198,23 254
  Timo Aalto Torpedos 1705 9 189,44 225
  Seppo Koukonen Torpedos 1068 6 178,00 222

5. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 21.1.2006

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Osku Palermaa Patteri 1430 6 238,33 269
2 Sami Salin RäMe 1426 6 237,67 265
3 Oskari Lehtonen Tornados 1390 6 231,67 245
4 Janne Heikkiläinen Mainarit 1384 6 230,67 248
5 Olli Hossi Tornados 1375 6 229,17 255
6 Olli Tiainen RäMe 1375 6 229,17 258
7 Juha Maja SC 1359 6 226,50 267
8 Teemu Karjalainen Patteri 1358 6 226,33 255
9 Jari Honkanen Patteri 905 4 226,25  
10 Kimmo Lehtonen Tornados 1351 6 225,17 269
51 Jarmo Ahokas Torpedos 1192 6 198,67 211
54 Jari Ratia Torpedos 1182 6 197,00 215
58 Mikko Metso Torpedos 1163 6 193,83 246
59 Jaakko Polttila Torpedos 1157 6 192,83 215
67 Seppo Koukonen Torpedos 1068 6 178,00 222