[2006-2007] [2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [1-2] [Kierrokset 3-4] [5-6] [7-8] [alempi loppusarja]

MIESTEN SM-LIIGA 2005-2006

Tilanne 4. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 TKK Tampere 25159 22 15 0 7 1041,32 1115
2 RäMe Lohja 25111 22 16 0 6 1032,32 1156 -48
3 Mainarit Varkaus 24884 22 14 0 8 1035,64 1173 -275
4 SC Turku 24710 22 12 0 10 1041,36 1209 -449
5 R-ABC Lappeenranta 24270 22 13 0 9 1014,55 1126 -889
6 GB Helsinki 24134 22 12 0 10 1015,18 1189 -1025
7 Torpedos Lahti 24019 22 11 0 11 1016,77 1161 -1140
8 Giants Pori 23899 22 12 0 10 1004,50 1138 -1260
9 Patteri Helsinki 23685 22 9 0 13 1015,68 1144 -1464
10 Tornados Helsinki 23574 22 10 0 12 1003,36 1116 -1585
11 Ailec Helsinki 22341 22 6 0 16 974,59 1073 -2818
12 Prime BC Vantaa 21756 22 2 0 20 975,27 1126 -3403

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

4. kierroksen tulokset 4.12.2005 Talissa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 TKK Tampere 7192 6 6 0 0 1048,67 1099
2 RäMe Lohja 6791 6 5 0 1 1006,83 1030 -401
3 Mainarit Varkaus 6715 6 4 0 2 1019,17 1173 -477
4 Patteri Helsinki 6689 6 4 0 2 1014,83 1056 -503
5 SC Turku 6519 6 2 0 4 1036,50 1209 -673
6 R-ABC Lappeenranta 6511 6 4 0 2 985,17 1032 -681
7 Torpedos Lahti 6438 6 3 0 3 998,00 1115 -754
8 GB Helsinki 6317 6 3 0 3 977,83 1065 -875
9 Giants Pori 6311 6 3 0 3 976,83 1062 -881
10 Prime BC Vantaa 5881 6 1 0 5 955,17 1017 -1311
11 Tornados Helsinki 5741 6 1 0 5 931,83 1035 -1451
12 Ailec Helsinki 5737 6 0 0 6 956,17 994 -1455

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 4. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Petri Mannonen TKK 4826 22 219,36 265
2 Markku Petäjämaa Patteri 2405 11 218,64 276
3 Osku Palermaa Patteri 4802 22 218,27 267
4 Joonas Jehkinen Mainarit 3482 16 217,63 289
5 Joonas Jähi SC 4327 20 216,35 300
6 Lasse Lintilä RäMe 4695 22 213,41 255
7 Janne Heikkiläinen Mainarit 4689 22 213,14 259
8 Ville Holmström R-ABC 4684 22 212,91 258
9 Kai Virtanen GB 4030 19 212,11 268
10 Joonas Huolman SC 4646 22 211,18 279
15 Erik Andersin Torpedos 2312 11 210,18 267
21 Pasi Pöllänen Torpedos 2291 11 208,27 268
34 Jari Ratia Torpedos 4312 21 205,33 258
35 Jarmo Ahokas Torpedos 4509 22 204,95 244
42 Jaakko Polttila Torpedos 4042 20 202,10 268
47 Mikko Metso Torpedos 3198 16 199,88 254
70 Timo Aalto Torpedos 1705 9 189,44 225

4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 4.12.2005

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Joonas Jähi SC 1348 6 224,67 300
2 Petri Mannonen TKK 1315 6 219,17 256
3 Janne Heikkiläinen Mainarit 1313 6 218,83 246
4 Jani Partanen Prime BC 875 4 218,75 229
5 Markku Petäjämaa Patteri 1302 6 217,00 232
6 Ari Jehkinen Mainarit 1281 6 213,50 256
7 Mika Lahti TKK 638 3 212,67  
8 Harri Uotila Ailec 1274 6 212,33 278
9 Kimmo Lehtonen Tornados 634 3 211,33  
10 Jarmo Ahokas Torpedos 1265 6 210,83 244
29 Mikko Metso Torpedos 1204 6 200,67 246
39 Pasi Pöllänen Torpedos 1182 6 197,00 225
42 Jari Ratia Torpedos 977 5 195,40 237
45 Jaakko Polttila Torpedos 1166 6 194,33 268
46 Timo Aalto Torpedos 194 1 194,00 194

Tilanne 3. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 RäMe Lohja 18320 16 11 0 5 1041,88  
2 SC Turku 18191 16 10 0 6 1043,19   -129
3 Mainarit Varkaus 18169 16 10 0 6 1041,81   -151
4 TKK Tampere 17967 16 9 0 7 1038,56   -353
5 Tornados Helsinki 17833 16 9 0 7 1030,19   -487
6 GB Helsinki 17817 16 9 0 7 1029,19   -503
7 R-ABC Lappeenranta 17759 16 9 0 7 1025,56   -561
8 Giants Pori 17588 16 9 0 7 1014,88   -732
9 Torpedos Lahti 17581 16 5 0 8 1023,81 1161 -739
10 Patteri Helsinki 17006 16 5 0 11 1016,00   -1314
11 Ailec Helsinki 16604 16 6 0 10 981,50   -1716
12 Prime BC Vantaa 15875 16 1 0 15 982,81   -2445

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

3. kierroksen tulokset 3.12.2005 Talissa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 TKK Tampere 5783 5 3 0 2 1066,60 1115
2 RäMe Lohja 5738 5 4 0 1 1027,60 1156 -45
3 R-ABC Lappeenranta 5693 5 4 0 1 1018,60 1111 -90
4 Tornados Helsinki 5675 5 4 0 1 1015,00 1104 -108
5 Torpedos Lahti 5562 5 3 0 2 1022,40 1104 -221
6 SC Turku 5465 5 2 0 3 1033,00 1105 -318
7 Giants Pori 5396 5 2 0 3 1019,20 1138 -387
8 Patteri Helsinki 5356 5 2 0 3 1011,20 1099 -427
9 Ailec Helsinki 5286 5 3 0 2 967,20 1031 -497
10 Mainarit Varkaus 5258 5 1 0 4 1021,60 1078 -525
11 Mainarit Varkaus 5190 5 2 0 3 978,00 1030 -593
12 Prime BC Vantaa 4907 5 0 0 5 981,40 1047 -876

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
  Pasi Pöllänen Torpedos 1109 5 221,80 268
  Erik Andersin Torpedos 2312 11 210,18 267
  Jari Ratia Torpedos 3335 16 208,44 258
  Jaakko Polttila Torpedos 2876 14 205,43 234
  Jarmo Ahokas Torpedos 3244 16 202,75 236
  Mikko Metso Torpedos 1994 10 199,40 254
  Timo Aalto Torpedos 1511 8 188,88 225

3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 3.12.2005

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Jussi Turtiainen TKK 243 1 243,00 243
2 Matti Virta TKK 1125 5 225,00 246
3 Petri Kankaanranta R-ABC 1124 5 224,80 259
4 Pasi Pöllänen Torpedos 1109 5 221,80 268
5 Ari Valaranta Giants 1108 5 221,60 246
6 Markku Petäjämaa Patteri 1103 5 220,60 276
7 Lasse Lintilä RäMe 1100 5 220,00 237
8 Janne Heikkiläinen Mainarit 1099 5 219,80 259
9 Osku Palermaa Patteri 1098 5 219,60 267
10 Jani Partanen Prime BC 657 3 219,00  
17 Jaakko Polttila Torpedos 1075 5 215,00 234
32 Jarmo Ahokas Torpedos 1012 5 202,40 236
33 Jari Ratia Torpedos 1012 5 202,40 254
66 Timo Aalto Torpedos 547 3 182,33 204
67 Mikko Metso Torpedos 357 2 178,50 190