[2006-2007] [2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [Kierrokset 1-2] [3-4] [5-6] [7-8] [alempi loppusarja]

MIESTEN SM-LIIGA 2005-2006

Tilanne 2. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Mainarit Varkaus 12911 11 9 0 2 1051,00 1125
2 SC Turku 12726 11 8 0 3 1047,82 1102 -185
3 GB Helsinki 12627 11 7 0 4 1052,45 1189 -284
4 RäMe Lohja 12582 11 7 0 4 1048,36 1144 -329
5 Giants Pori 12192 11 7 0 4 1012,91 1109 -719
6 TKK Tampere 12184 11 6 0 5 1025,82 1105 -727
7 Tornados Helsinki 12158 11 5 0 6 1037,09 1116 -753
8 R-ABC Lappeenranta 12066 11 5 0 6 1028,73 1126 -845
9 Torpedos Lahti 12019 11 5 0 6 1024,45 1161 -892
10 Patteri Helsinki 11650 11 3 0 8 1018,18 1144 -1261
11 Ailec Helsinki 11318 11 3 0 8 988,00 1073 -1593
12 Prime BC Vantaa 10968 11 1 0 10 983,45 1126 -1943

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

2. kierroksen tulokset 20.11.2005 Lappeenrannassa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 RäMe Lohja 5859 5 3 0 2 1081,80 1144
2 GB Helsinki 5816 5 4 0 1 1043,20 1157 -43
3 Giants Pori 5781 5 4 0 1 1036,20 1078 -78
4 SC Turku 5685 5 3 0 2 1047,00 1102 -174
5 Mainarit Varkaus 5637 5 3 0 2 1037,40 1107 -222
6 R-ABC Lappeenranta 5557 5 3 0 2 1021,40 1104 -302
7 Torpedos Lahti 5543 5 3 0 2 1018,60 1161 -316
8 Patteri Helsinki 5498 5 2 0 3 1039,60 1144 -361
9 Tornados Helsinki 5498 5 2 0 3 1027,40 1116 -422
10 TKK Tampere 5363 5 2 0 3 1012,60 1102 -496
11 Ailec Helsinki 5096 5 1 0 4 989,20 1021 -763
12 Prime BC Vantaa 4799 5 0 0 5 959,80 1011 -1060

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Oskari Lehtonen Tornados 2581 11 234,64 275
2 Joonas Jehkinen Mainarit 2506 11 227,82 289
3 Osku Palermaa Patteri 2503 11 227,55 266
4 Pasi Uotila Ailec 2484 11 225,82 279
5 Kai Virtanen GB 2461 11 223,73 268
6 Janne Tunturi GB 663 3 221,00  
7 Panu Nurmilo Giants 2425 11 220,46 258
8 Petri Mannonen TKK 2422 11 220,18 265
9 Ville Holmström R-ABC 2417 11 219,73 247
10 Joonas Jähi Ailec 1966 9 218,44 256
20 Jari Ratia Torpedos 2323 11 211,18 258
22 Erik Andersin Torpedos 2312 11 210,18 267
35 Mikko Metso Torpedos 1637 8 204,63 254
40 Jarmo Ahokas Torpedos 2232 11 202,91 236
46 Jaakko Polttila Torpedos 1801 9 200,11 218
60 Timo Aalto Torpedos 964 5 192,80 225

2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 20.11.2005

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Osku Palermaa Patteri 1198 5 239,60  
2 Toni Laine RäMe 1197 5 239,40  
3 Oskari Lehtonen Tornados 1176 5 235,20  
4 Ville Holmström R-ABC 1175 5 235,00  
5 Pasi Uotila Ailec 1167 5 233,40  
6 Kai Virtanen GB 1153 5 230,60  
7 Joonas Jehkinen Mainarit 1132 5 226,40  
8 Joonas Jähi SC 1128 5 225,60  
9 Janne Tunturi GB 663 3 221,00  
10 Pasi Paalosalo Giants 1089 5 217,80  
18 Erik Andersin Torpedos 1058 5 211,60 267
21 Jari Ratia Torpedos 1053 5 210,60 243
29 Jaakko Polttila Torpedos 1031 5 206,20 218
38 Timo Aalto Torpedos 602 3 200,67 225
51 Jarmo Ahokas Torpedos 968 5 193,60 217
55 Mikko Metso Torpedos 381 2 190,50 197

1. kierroksen tulokset 19.11.2005 Lappeenrannassa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Mainarit Varkaus 7274 6 6 0 0 1062,33 1125
2 SC Turku 7041 6 5 0 1 1048,50 1102 -233
3 TKK Tampere 6821 6 4 0 2 1036,83 1105 -453
4 GB Helsinki 6811 6 3 0 3 1060,17 1189 -463
5 RäMe Lohja 6723 6 4 0 2 1020,50 1121 -551
6 Tornados Helsinki 6721 6 3 0 3 1045,17 1106 -553
7 R-ABC Lappeenranta 6509 6 2 0 4 1034,83 1126 -765
8 Torpedos Lahti 6476 6 2 0 4 1029,33 1101 -798
9 Giants Pori 6411 6 3 0 3 993,50 1109 -863
10 Ailec Helsinki 6222 6 2 0 4 987,00 1073 -1052
11 Prime BC Vantaa 6169 6 1 0 5 1003,17 1126 -1105
12 Patteri Helsinki 6152 6 1 0 5 1000,33 1063 -1122

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 19.11.2005

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Oskari Lehtonen Tornados 1405 6 234,17 269
2 Sami Heino Mainarit 234 1 234,00 234
3 Joonas Jehkinen Mainarit 1374 6 229,00 248
4 Petri Mannonen TKK 1373 6 228,83 265
5 Timo Alho TKK 1144 5 228,80 255
6 Panu Nurmilo Giants 1345 6 224,17 258
7 Marko Saarni SC 1118 5 223,60 257
8 Teemu Raatikainen GB 1333 6 222,17 279
9 Joonas Huolman SC 1330 6 221,67 258
10 Pasi Uotila Ailec 1317 6 219,50 279
22 Jari Ratia Torpedos 1270 6 211,67 258
24 Jarmo Ahokas Torpedos 1264 6 210,67 236
28 Mikko Metso Torpedos 1256 6 209,33 254
30 Erik Andersin Torpedos 1254 6 209,00 231
53 Jaakko Polttila Torpedos 770 4 192,50 198
63 Timo Aalto Torpedos 362 2 181,00 202