[2005-2006]
[2004-2005]
[2003-2004]
[2002-2003]
[1-2] [3-4] [5-6] [ylempi
loppusarja]
MIESTEN SM-LIIGA 2006-2007
Ylempi loppusarja
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
(mukana runkosarjan ottelut)
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 50810 | 45 | 28 | 0 | 17 | 1035,78 | 1206 | |
| 2 | RäMe | Lohja | 50394 | 45 | 26 | 0 | 19 | 1033,20 | 1188 | -416 |
| 3 | Giants | Pori | 49967 | 45 | 26 | 0 | 19 | 1023,71 | 1158 | -843 |
| 4 | TKK | Tampere | 49481 | 45 | 24 | 0 | 21 | 1019,58 | 1201 | -1329 |
| 5 | Patteri | Helsinki | 49155 | 45 | 24 | 0 | 21 | 1012,33 | 1151 | -1655 |
| 6 | Tornados | Helsinki | 48956 | 45 | 25 | 0 | 20 | 1004,58 | 1179 | -1854 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
2. kierroksen tulokset 11.3.2007 Tampereella
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Giants | Pori | 6646 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1032,67 | 1158 | |
| 2 | RäMe | Lohja | 6595 | 6 | 4 | 0 | 2 | 999,17 | 1131 | -51 |
| 3 | Patteri | Helsinki | 6593 | 6 | 4 | 0 | 2 | 998,83 | 1066 | -53 |
| 4 | TKK | Tampere | 6529 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1013,17 | 1078 | -117 |
| 5 | Torpedos | Lahti | 6328 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1004,67 | 1054 | -318 |
| 6 | Tornados | Helsinki | 6131 | 6 | 2 | 0 | 4 | 971,83 | 1079 | -515 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen
(mukana runkosarjan ottelut)
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Kimmo Lehtonen | Tornados | 6010 | 27 | 222,59 | 279 |
| 2 | Lasse Lintilä | RäMe | 5044 | 23 | 219,30 | 279 |
| 3 | Antti-Pekka Lax | Giants | 9049 | 42 | 215,45 | 288 |
| 4 | Jari Ratia | Torpedos | 8310 | 39 | 213,08 | 279 |
| 5 | Mikko Kurki | Torpedos | 4042 | 19 | 212,74 | 279 |
| 6 | Timo Alho | TKK | 9067 | 43 | 210,86 | 253 |
| 7 | Olli Hossi | Tornados | 9477 | 45 | 210,60 | 267 |
| 8 | Jari Palmas | Giants | 9455 | 45 | 210,11 | 276 |
| 9 | Mika Oksanen | Torpedos | 9009 | 43 | 209,51 | 276 |
| 10 | Ari Halme | RäMe | 8373 | 40 | 209,33 | 276 |
| 15 | Jaakko Polttila | Torpedos | 6633 | 32 | 207,28 | 257 |
| 23 | Erik Andersin | Torpedos | 2037 | 10 | 203,70 | 256 |
| 27 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 8312 | 41 | 202,73 | 237 |
| 30 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 7671 | 38 | 201,87 | 257 |
| 36 | Mikko Metso | Torpedos | 596 | 3 | 198,67 | 227 |
2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 11.3.2007
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Lasse Lintilä | RäMe | 1419 | 6 | 236,50 | 279 |
| 2 | Timo Alho | TKK | 1117 | 5 | 223,40 | 235 |
| 3 | Erik Andersin | Torpedos | 1305 | 6 | 217,50 | 256 |
| 4 | Pasi Paalosalo | Giants | 1302 | 6 | 217,00 | 245 |
| 5 | Petri Mannonen | TKK | 1289 | 6 | 214,83 | 238 |
| 6 | Antti-Pekka Lax | Giants | 1280 | 6 | 213,33 | 288 |
| 7 | Osku Palermaa | Patteri | 1274 | 6 | 212,33 | 233 |
| 8 | Jari Palmas | Giants | 1254 | 6 | 209,00 | 276 |
| 9 | Peter Strömberg | Tornados | 618 | 3 | 206,00 | 220 |
| 10 | Olli Hossi | Tornados | 1232 | 6 | 205,33 | 236 |
| 11 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 1229 | 6 | 204,83 | 231 |
| 15 | Jari Ratia | Torpedos | 1206 | 6 | 201,00 | 247 |
| 22 | Mika Oksanen | Torpedos | 1167 | 6 | 194,50 | 212 |
| 27 | Jaakko Polttila | Torpedos | 382 | 2 | 191,00 | 213 |
| 32 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 739 | 4 | 184,75 | 200 |
Tilanne 1. kierroksen jälkeen
(mukana runkosarjan ottelut)
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 44482 | 39 | 26 | 0 | 13 | 1040,56 | 1206 | |
| 2 | RäMe | Lohja | 43799 | 39 | 22 | 0 | 17 | 1038,44 | 1188 | -683 |
| 3 | Giants | Pori | 43321 | 39 | 23 | 0 | 16 | 1022,33 | 1126 | -1161 |
| 4 | TKK | Tampere | 42952 | 39 | 21 | 0 | 18 | 1020,56 | 1201 | -1530 |
| 5 | Tornados | Helsinki | 42825 | 39 | 23 | 0 | 16 | 1009,62 | 1151 | -1657 |
| 6 | Patteri | Helsinki | 42562 | 39 | 20 | 0 | 19 | 1014,41 | 1179 | -1920 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
1. kierroksen tulokset 10.3.2007 Tampereella
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | RäMe | Lohja | 6826 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1037,67 | 1173 | |
| 2 | Tornados | Helsinki | 6456 | 6 | 4 | 0 | 2 | 976,00 | 1045 | -370 |
| 3 | Torpedos | Lahti | 6379 | 6 | 3 | 0 | 3 | 988,17 | 1067 | -447 |
| 4 | TKK | Tampere | 6261 | 6 | 2 | 0 | 4 | 993,50 | 1147 | -565 |
| 5 | Patteri | Helsinki | 6184 | 6 | 3 | 0 | 3 | 955,67 | 1037 | -642 |
| 6 | Giants | Pori | 6178 | 6 | 2 | 0 | 4 | 979,67 | 1063 | -648 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 1. kierroksen jälkeen
(mukana runkosarjan ottelut)
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Kimmo Lehtonen | Tornados | 6010 | 27 | 222,59 | 279 |
| 2 | Antti-Pekka Lax | Giants | 7769 | 36 | 215,81 | 264 |
| 3 | Jari Ratia | Torpedos | 7104 | 33 | 215,27 | 279 |
| 4 | Lasse Lintilä | RäMe | 3625 | 17 | 213,24 | 249 |
| 5 | Mikko Kurki | Torpedos | 4042 | 19 | 212,74 | 279 |
| 6 | Juho Mäkelä | RäMe | 2337 | 11 | 212,45 | 289 |
| 7 | Ari Halme | RäMe | 8059 | 38 | 212,08 | 276 |
| 8 | Mika Oksanen | Torpedos | 7842 | 37 | 211,95 | 276 |
| 9 | Jussi Turtiainen | TKK | 4864 | 23 | 211,48 | 256 |
| 10 | Olli Hossi | Tornados | 8245 | 39 | 211,41 | 267 |
| 17 | Jaakko Polttila | Torpedos | 6251 | 30 | 208,37 | 257 |
| 23 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 6932 | 34 | 203,88 | 257 |
| 28 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 7083 | 35 | 202,37 | 237 |
| 35 | Mikko Metso | Torpedos | 596 | 3 | 198,67 | 227 |
| 47 | Erik Andersin | Torpedos | 732 | 4 | 183,00 | 203 |
1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 10.3.2007
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Petri Mannonen | TKK | 1359 | 6 | 226,50 | 277 |
| 2 | Kai Siltala | RäMe | 1322 | 6 | 220,33 | 252 |
| 3 | Pauli Dahlbom | Tornados | 1089 | 5 | 217,80 | 256 |
| 4 | Mika Oksanen | Torpedos | 1293 | 6 | 215,50 | 276 |
| 5 | Rauli Raita | Patteri | 1267 | 6 | 211,17 | 249 |
| 6 | Lasse Lintilä | RäMe | 1262 | 6 | 210,33 | 233 |
| 7 | Olli Hossi | Tornados | 1245 | 6 | 207,50 | 253 |
| 8 | Juho Mäkelä | RäMe | 415 | 2 | 207,50 | 233 |
| 9 | Toni Laine | RäMe | 1236 | 6 | 206,00 | 241 |
| 10 | Ari Valaranta | Giants | 1235 | 6 | 205,83 | 248 |
| 15 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 1195 | 6 | 199,17 | 224 |
| 16 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 994 | 5 | 198,80 | 220 |
| 19 | Jari Ratia | Torpedos | 1176 | 6 | 196,00 | 231 |
| 29 | Erik Andersin | Torpedos | 732 | 4 | 183,00 | 203 |
| 31 | Jaakko Polttila | Torpedos | 539 | 3 | 179,67 | 195 |