[2005-2006] [2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [1-2] [3-4] [Kierrokset 5-6] [ylempi loppusarja]

MIESTEN SM-LIIGA 2006-2007

Runkosarjan lopullinen tilanne

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Torpedos Lahti 38103 33 23 0 10 1050,09 1206
2 Giants Pori 37143 33 21 0 12 1030,09 1126 -960
3 RäMe Lohja 36973 33 18 0 15 1038,58 1188 -1130
4 TKK Tampere 36691 33 19 0 14 1025,48 1201 -1412
5 Patteri Helsinki 36378 33 17 0 16 1025,09 1179 -1725
6 Tornados Helsinki 36369 33 19 0 14 1015,73 1151 -1734
7 Mainarit Varkaus 36330 33 17 0 16 1023,64 1172 -1773
8 GB Helsinki 36231 33 18 0 15 1016,09 1184 -1872
9 SC Turku 35814 33 13 0 20 1026,18 1181 -2289
10 TuWe Turku 34862 33 12 0 21 1001,88 1145 -3241
11 Ailec Helsinki 34841 33 11 0 22 1005,79 1155 -3262
12 R-ABC Lappeenranta 34492 33 10 0 23 999,76 1158 -3611

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

6. kierroksen tulokset 4.2.2007 Kupittaalla

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Torpedos Lahti 6008 5 5 0 0 1051,60 1112
2 Giants Pori 5910 5 4 0 1 1062,00 1086 -98
3 RäMe Lohja 5767 5 3 0 2 1063,40 1166 -241
4 SC Turku 5752 5 3 0 2 1060,40 1168 -256
5 Mainarit Varkaus 5721 5 3 0 2 1054,20 1141 -287
6 Tornados Helsinki 5696 5 3 0 2 1049,20 1139 -312
7 Patteri Helsinki 5686 5 2 0 3 1077,20 1179 -322
8 GB Helsinki 5571 5 3 0 2 1024,20 1102 -437
9 TKK Tampere 5448 5 3 0 2 999,60 1058 -560
10 TuWe Turku 5279 5 1 0 4 1025,80 1139 -729
11 Ailec Helsinki 4907 5 0 0 5 981,40 1087 -1101
12 R-ABC Lappeenranta 4897 5 0 0 5 979,40 1040 -1111

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Runkosarjan lopulliset henkilökohtaiset tulokset

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Kimmo Lehtonen Tornados 6010 27 222,59 279
2 Jari Ratia Torpedos 5928 27 219,56 279
3 Antti-Pekka Lax Giants 7020 32 219,38 264
4 Marko Salminen TuWe 1089 5 217,80 236
5 Lasse Lintilä RäMe 2363 11 214,82 249
6 Jussi Turtiainen TKK 3649 17 214,65 256
7 Pasi Uotila Ailec 7079 33 214,52 290
8 Juha Immonen Mainarit 6208 29 214,07 290
9 Ari Halme RäMe 6837 32 213,66 276
10 Juho Mäkelä RäMe 1922 9 213,56 289
13 Mikko Kurki Torpedos 4042 19 212,74 279
22 Jaakko Polttila Torpedos 5712 27 211,56 257
23 Mika Oksanen Torpedos 6549 31 211,26 258
38 Jarmo Ahokas Torpedos 5938 29 204,76 257
44 Pasi Pöllänen Torpedos 5888 29 203,03 237
61 Mikko Metso Torpedos 593 3 198,67 227

6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 4.2.2007

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Kimmo Lehtonen Tornados 1208 5 241,60 279
2 Matias Kallio TuWe 1173 5 234,60 255
3 Antti-Pekka Lax Giants 1161 5 232,20 264
4 Joonas Jehkinen Mainarit 1140 5 228,00 247
5 Tommi Teivainen SC 1136 5 227,20 258
6 Ari Jehkinen Mainarit 1120 5 224,00 275
7 Teemu Raatikainen GB 1117 5 223,40 241
8 Teemu Karjalainen Patteri 1111 5 222,20 256
9 Ari Halme RäMe 1109 5 221,80 268
10 Toni Laine RäMe 1102 5 220,40 236
12 Jari Ratia Torpedos 1093 5 218,60 279
20 Pasi Pöllänen Torpedos 1075 5 215,00 237
25 Jaakko Polttila Torpedos 1060 5 212,00 236
35 Jarmo Ahokas Torpedos 617 3 205,67 218
37 Mikko Kurki Torpedos 819 4 204,75 232
51 Mika Oksanen Torpedos 594 3 198,00 216

Tilanne 5. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Torpedos Lahti 32095 28 18 0 10 1049,82 1206
2 TKK Tampere 31243 28 16 0 12 1030,11 1201 -852
3 Giants Pori 31233 28 17 0 11 1024,39 1126 -862
4 RäMe Lohja 31206 28 15 0 13 1034,14 1188 -889
5 Patteri Helsinki 30692 28 15 0 13 1015,79 1139 -1403
6 Tornados Helsinki 30673 28 16 0 12 1009,75 1151 -1422
7 GB Helsinki 30660 28 15 0 13 1014,64 1184 -1435
8 Mainarit Varkaus 30609 28 14 0 14 1018,18 1172 -1486
9 SC Turku 30062 28 10 0 18 1020,07 1181 -2033
10 Ailec Helsinki 29934 28 11 0 17 1010,14 1155 -2161
11 R-ABC Lappeenranta 29595 28 10 0 18 1003,39 1158 -2500
12 TuWe Turku 29583 28 11 0 17 997,61 1145 -2512

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

5. kierroksen tulokset 3.2.2007 Kupittaalla

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Patteri Helsinki 6984 6 5 0 1 1039,00 1133
2 TKK Tampere 6975 6 4 0 2 1062,50 1163 -9
3 SC Turku 6948 6 4 0 2 1058,00 1181 -36
4 Torpedos Lahti 6848 6 4 0 2 1041,33 1180 -136
5 Ailec Helsinki 6749 6 3 0 3 1049,83 1155 -235
6 Mainarit Varkaus 6705 6 3 0 3 1042,50 1172 -279
7 RäMe Lohja 6594 6 2 0 4 1049,00 1118 -390
8 GB Helsinki 6589 6 3 0 3 1023,17 1108 -395
9 Tornados Helsinki 6511 6 3 0 3 1010,17 1098 -473
10 Giants Pori 6406 6 2 0 4 1017,67 1098 -578
11 TuWe Turku 6293 6 2 0 4 998,83 1085 -691
12 R-ABC Lappeenranta 6169 6 1 0 5 1003,17 1158 -815

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 5. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Juho Mäkelä RäMe 900 4 225,00 289
2 Lasse Lintilä RäMe 1324 6 220,67 249
3 Jari Ratia Torpedos 4835 22 219,77 270
4 Kimmo Lehtonen Tornados 4802 22 218,27 277
5 Antti-Pekka Lax Giants 5859 27 217,00 262
6 Marko Saarni SC 1295 6 215,83 238
7 Mikko Kurki Torpedos 3223 15 214,87 279
8 Jussi Turtiainen TKK 3649 17 214,65 256
9 Juha Maja SC 5784 27 214,22 266
10 Ville Holmström R-ABC 5781 27 214,11 277
14 Mika Oksanen Torpedos 5955 28 212,68 258
20 Jaakko Polttila Torpedos 4652 22 211,45 257
38 Jarmo Ahokas Torpedos 5770 28 206,07 257
52 Pasi Pöllänen Torpedos 4813 24 200,54 237
57 Mikko Metso Torpedos 596 3 198,67 227

5. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 3.2.2007

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Pasi Uotila Ailec 1508 6 251,33 290
2 Juho Mäkelä RäMe 485 2 242,50 289
3 Teemu Karjalainen Patteri 1370 6 228,33 256
4 Mika Oksanen Torpedos 1364 6 227,33 256
5 Antti-Pekka Lax Giants 1355 6 225,83 255
6 Markku Petäjämaa Patteri 1354 6 225,67 267
7 Kimmo Lehtonen Tornados 1128 5 225,60 245
8 Matti Jokinen TKK 894 4 223,50 257
9 Olli Pakonen GB 669 3 223,00 244
10 Lasse Lintilä RäMe 1324 6 220,67 249
14 Jari Ratia Torpedos 1309 6 218,17 270
31 Jaakko Polttila Torpedos 836 4 209,00 211
46 Mikko Kurki Torpedos 806 4 201,50 228
55 Jarmo Ahokas Torpedos 1183 6 197,17 222
62 Pasi Pöllänen Torpedos 946 5 189,20 214