[2005-2006]
[2004-2005]
[2003-2004]
[2002-2003]
[1-2] [Kierrokset 3-4] [5-6] [ylempi
loppusarja]
MIESTEN SM-LIIGA 2006-2007
Tilanne 4. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 25247 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1052,14 | 1206 | |
| 2 | Giants | Pori | 24827 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1026,23 | 1126 | -420 |
| 3 | RäMe | Lohja | 24612 | 22 | 13 | 0 | 9 | 1030,09 | 1188 | -635 |
| 4 | TKK | Tampere | 24268 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1021,27 | 1201 | -979 |
| 5 | Tornados | Helsinki | 24162 | 22 | 13 | 0 | 9 | 1009,64 | 1151 | -1085 |
| 6 | GB | Helsinki | 24071 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1012,32 | 1184 | -1176 |
| 7 | Mainarit | Varkaus | 23904 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1011,55 | 1166 | -1343 |
| 8 | Patteri | Helsinki | 23708 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1009,45 | 1139 | -1539 |
| 9 | R-ABC | Lappeenranta | 23426 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1003,45 | 1120 | -1821 |
| 10 | TuWe | Turku | 23290 | 22 | 9 | 0 | 13 | 997,27 | 1145 | -1957 |
| 11 | Ailec | Helsinki | 23185 | 22 | 8 | 0 | 14 | 999,32 | 1099 | -2062 |
| 12 | SC | Turku | 23114 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1009,73 | 1128 | -2133 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
4. kierroksen tulokset 26.11.2006 Lappeenrannassa
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 6388 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1127,60 | 1206 | |
| 2 | RäMe | Lohja | 6179 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1115,80 | 1188 | -209 |
| 3 | Tornados | Helsinki | 5778 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1065,60 | 1151 | -610 |
| 4 | Patteri | Helsinki | 5662 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1042,40 | 1083 | -726 |
| 5 | GB | Helsinki | 5561 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1052,20 | 1184 | -827 |
| 6 | TKK | Tampere | 5546 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1049,20 | 1201 | -842 |
| 7 | SC | Turku | 5521 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1074,20 | 1127 | -867 |
| 8 | Ailec | Helsinki | 5457 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1031,40 | 1068 | -931 |
| 9 | R-ABC | Lappeenranta | 5452 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1030,40 | 1120 | -936 |
| 10 | Giants | Pori | 5365 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1013,00 | 1126 | -1023 |
| 11 | Mainarit | Varkaus | 5308 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1001,60 | 1074 | -1080 |
| 12 | TuWe | Turku | 5301 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1000,20 | 1086 | -1087 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 4. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jari Ratia | Torpedos | 3526 | 16 | 220,38 | 259 |
| 2 | Mikko Kurki | Torpedos | 2417 | 11 | 219,73 | 279 |
| 3 | Kai Virtanen | GB | 4775 | 22 | 217,05 | 246 |
| 4 | Kimmo Lehtonen | Tornados | 3674 | 17 | 216,12 | 277 |
| 5 | Antti-Pekka Lax | Giants | 4504 | 21 | 214,48 | 262 |
| 6 | Juha Immonen | Mainarit | 3853 | 18 | 214,06 | 287 |
| 7 | Sami Salin | RäMe | 4490 | 21 | 213,81 | 267 |
| 8 | Jari Palmas | Giants | 4698 | 22 | 213,55 | 245 |
| 9 | Jussi Turtiainen | TKK | 2345 | 11 | 213,18 | 237 |
| 10 | Ville Holmström | R-ABC | 4469 | 21 | 212,81 | 277 |
| 14 | Jaakko Polttila | Torpedos | 3816 | 18 | 212,00 | 257 |
| 20 | Mika Oksanen | Torpedos | 4591 | 22 | 208,68 | 258 |
| 30 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 4334 | 21 | 206,38 | 257 |
| 39 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 3867 | 19 | 203,53 | 237 |
| 54 | Mikko Metso | Torpedos | 593 | 3 | 198,67 | 227 |
4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 26.11.2006
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Ari Halme | RäMe | 1238 | 5 | 247,60 | 257 |
| 2 | Olli Hossi | Tornados | 1196 | 5 | 239,20 | 267 |
| 3 | Jari Ratia | Torpedos | 1189 | 5 | 237,80 | 259 |
| 4 | Teemu Raatikainen | GB | 1169 | 5 | 233,80 | 257 |
| 5 | Jaakko Polttila | Torpedos | 1163 | 5 | 232,60 | 257 |
| 6 | Toni Laine | RäMe | 1137 | 5 | 227,40 | 256 |
| 7 | Ville Holmström | R-ABC | 1134 | 5 | 226,80 | 277 |
| 8 | Petri Keituri | TKK | 907 | 4 | 226,75 | 278 |
| 9 | Jari Honkanen | Patteri | 1132 | 5 | 226,40 | 257 |
| 10 | Kimmo Lehtonen | Tornados | 1130 | 5 | 226,00 | 267 |
| 13 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 1127 | 5 | 225,40 | 237 |
| 25 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 1083 | 5 | 216,60 | 257 |
| 27 | Mika Oksanen | Torpedos | 1076 | 5 | 215,20 | 258 |
Tilanne 3. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Giants | Pori | 19462 | 17 | 13 | 0 | 4 | 1030,12 | 1113 | |
| 2 | Torpedos | Lahti | 18859 | 17 | 9 | 0 | 8 | 1029,94 | 1122 | -603 |
| 3 | TKK | Tampere | 18722 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1013,06 | 1082 | -740 |
| 4 | Mainarit | Varkaus | 18596 | 17 | 9 | 0 | 8 | 1014,47 | 1166 | -866 |
| 5 | GB | Helsinki | 18510 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1000,59 | 1063 | -952 |
| 6 | RäMe | Lohja | 18433 | 17 | 9 | 0 | 8 | 1004,88 | 1098 | -1029 |
| 7 | Tornados | Helsinki | 18384 | 17 | 10 | 0 | 7 | 993,18 | 1088 | -1078 |
| 8 | Patteri | Helsinki | 18046 | 17 | 7 | 0 | 10 | 999,76 | 1139 | -1416 |
| 9 | TuWe | Turku | 17989 | 17 | 7 | 0 | 10 | 996,41 | 1145 | -1473 |
| 10 | R-ABC | Lappeenranta | 17974 | 17 | 7 | 0 | 10 | 995,53 | 1101 | -1488 |
| 11 | Ailec | Helsinki | 17728 | 17 | 6 | 0 | 11 | 989,88 | 1099 | -1734 |
| 12 | SC | Turku | 17593 | 17 | 5 | 0 | 12 | 990,76 | 1128 | -1869 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
3. kierroksen tulokset 25.11.2006 Lappeenrannassa
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | R-ABC | Lappeenranta | 6942 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1032,00 | 1101 | |
| 2 | TKK | Tampere | 6879 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1021,50 | 1077 | -63 |
| 3 | Giants | Pori | 6609 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1026,50 | 1113 | -333 |
| 4 | Torpedos | Lahti | 6476 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1004,33 | 1108 | -466 |
| 5 | Ailec | Helsinki | 6442 | 6 | 3 | 0 | 3 | 998,67 | 1058 | -500 |
| 6 | Patteri | Helsinki | 6441 | 6 | 3 | 0 | 3 | 998,50 | 1139 | -501 |
| 7 | GB | Helsinki | 6419 | 6 | 3 | 0 | 3 | 994,83 | 1063 | -523 |
| 8 | TuWe | Turku | 6366 | 6 | 3 | 0 | 3 | 986,00 | 1079 | -576 |
| 9 | SC | Turku | 6315 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1002,50 | 1128 | -627 |
| 10 | Tornados | Helsinki | 6218 | 6 | 3 | 0 | 3 | 961,33 | 1020 | -724 |
| 11 | Mainarit | Varkaus | 6176 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1004,33 | 1166 | -766 |
| 12 | RäMe | Lohja | 6091 | 6 | 2 | 0 | 4 | 965,17 | 1057 | -851 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Mikko Kurki | Torpedos | 2417 | 11 | 219,73 | 279 |
| 2 | Jari Palmas | Giants | 3731 | 17 | 219,47 | 245 |
| 3 | Kai Virtanen | GB | 3691 | 17 | 217,12 | 246 |
| 4 | Antti-Pekka Lax | Giants | 3675 | 17 | 216,18 | 258 |
| 5 | Jussi Turtiainen | TKK | 2345 | 11 | 213,18 | 237 |
| 6 | Osku Palermaa | Patteri | 3623 | 17 | 213,12 | 278 |
| 7 | Jarno Blomberg | R-ABC | 1278 | 6 | 213,00 | 259 |
| 8 | Jari Ratia | Torpedos | 2337 | 11 | 212,45 | 242 |
| 9 | Kimmo Lehtonen | Tornados | 2544 | 12 | 212,00 | 277 |
| 10 | Sami Kivelä | GB | 1056 | 5 | 211,20 | 243 |
| 23 | Mika Oksanen | Torpedos | 3515 | 17 | 206,76 | 258 |
| 31 | Jaakko Polttila | Torpedos | 2653 | 13 | 204,08 | 246 |
| 35 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 3251 | 16 | 203,19 | 243 |
| 47 | Mikko Metso | Torpedos | 596 | 3 | 198,67 | 227 |
| Pasi Pöllänen | Torpedos | 1977 | 10 | 197,70 | 236 |
3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 25.11.2006
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Ville Holmström | R-ABC | 1420 | 6 | 236,67 | 249 |
| 2 | Teemu Karjalainen | Patteri | 1407 | 6 | 234,50 | 299 |
| 3 | Petteri Salonen | TKK | 1358 | 6 | 226,33 | 278 |
| 4 | Jari Palmas | Giants | 1353 | 6 | 225,50 | 245 |
| 5 | Jari Ratia | Torpedos | 1297 | 6 | 216,17 | 238 |
| 6 | Mika Oksanen | Torpedos | 1294 | 6 | 215,67 | 246 |
| 7 | Sami Konsteri | TuWe | 1290 | 6 | 215,00 | 277 |
| 8 | Kimmo Lehtonen | Tornados | 1285 | 6 | 214,17 | 277 |
| 9 | Jarno Blomberg | R-ABC | 1278 | 6 | 213,00 | 259 |
| 10 | Antti-Pekka Lax | Giants | 1276 | 6 | 212,67 | 236 |
| 35 | Jaakko Polttila | Torpedos | 1198 | 6 | 199,67 | 215 |
| 38 | Mikko Metso | Torpedos | 596 | 3 | 198,67 | 227 |
| 53 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 933 | 5 | 186,60 | 219 |
| 65 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 708 | 4 | 177,00 | 224 |