[2005-2006] [2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [Kierrokset 1-2] [3-4] [5-6] [ylempi loppusarja]

MIESTEN SM-LIIGA 2006-2007

Tilanne 2. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Giants Pori 12853 11 10 0 1 1032,09 1113
2 Mainarit Varkaus 12420 11 8 0 3 1020,00 1145 -433
3 Torpedos Lahti 12383 11 6 0 5 1043,91 1122 -470
4 RäMe Lohja 12342 11 7 0 4 1026,55 1098 -511
5 Tornados Helsinki 12166 11 7 0 4 1010,55 1088 -687
6 GB Helsinki 12091 11 7 0 4 1003,73 1061 -762
7 TKK Tampere 11843 11 5 0 6 1008,45 1082 -1010
8 TuWe Turku 11623 11 4 0 7 1002,09 1145 -1230
9 Patteri Helsinki 11605 11 4 0 7 1000,45 1105 -1248
10 Ailec Helsinki 11286 11 3 0 8 985,09 1099 -1567
11 SC Turku 11278 11 3 0 8 984,36 1059 -1575
12 R-ABC Lappeenranta 11032 11 2 0 9 975,64 1037 -1821

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

2. kierroksen tulokset 15.10.2006 Lahdessa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Giants Pori 5905 5 5 0 0 1031,00 1113
2 Tornados Helsinki 5835 5 5 0 0 1017,00 1088 -70
3 GB Helsinki 5678 5 4 0 1 1015,60 1052 -227
4 RäMe Lohja 5675 5 3 0 2 1045,00 1098 -230
5 TKK Tampere 5627 5 3 0 2 1035,40 1082 -278
6 Patteri Helsinki 5463 5 3 0 2 1002,60 1105 -442
7 Torpedos Lahti 5369 5 2 0 3 1013,80 1068 -536
8 SC Turku 5292 5 2 0 3 998,40 1059 -613
9 Mainarit Varkaus 5147 5 2 0 3 969,40 1057 -758
10 Ailec Helsinki 5135 5 1 0 4 997,00 1099 -770
11 TuWe Turku 4824 5 0 0 5 964,80 994 -1081
12 R-ABC Lappeenranta 4772 5 0 0 5 954,40 1007 -1133

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Osku Palermaa Patteri 2425 11 220,45 278
2 Mikko Kurki Torpedos 2417 11 219,73 279
3 Kai Virtanen GB 2415 11 219,55 246
4 Antti-Pekka Lax Giants 2399 11 218,09 258
5 Sami Salin RäMe 2392 11 217,45 267
6 Jari Palmas Giants 2378 11 216,18 235
7 Olli Hossi Tornados 2372 11 215,64 237
8 Juha Immonen Mainarit 2154 10 215,40 287
9 Tero Virtanen TuWe 2362 11 214,73 257
10 Lari Marjamäki Giants 1713 8 214,13 258
14 Jarmo Ahokas Torpedos 2318 11 210,73 243
19 Jari Ratia Torpedos 1040 5 208,00 242
20 Jaakko Polttila Torpedos 1455 7 207,86 246
34 Pasi Pöllänen Torpedos 2032 10 203,20 236
36 Mika Oksanen Torpedos 2221 11 201,91 258

2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 15.10.2006

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Sami Salin RäMe 1122 5 224,40 267
2 Ari Halme RäMe 1118 5 223,60 276
3 Tero Virtanen TuWe 1117 5 223,40 246
4 Sami Tolonen Tornados 665 3 221,67 270
5 Olli Hossi Tornados 1098 5 219,60 237
6 Mikko Kurki Torpedos 1097 5 219,40 255
7 Juha Maja SC 1089 5 217,80 248
8 Petri Mannonen TKK 1088 5 217,60 237
9 Jussi Turtiainen TKK 1087 5 217,40 237
10 Teemu Asplund Ailec 1087 5 217,40 238
15 Jaakko Polttila Torpedos 212 1 212,00 212
21 Jari Ratia Torpedos 1040 5 208,00 242
24 Jarmo Ahokas Torpedos 1033 5 206,60 225
54 Pasi Pöllänen Torpedos 763 4 190,75 214
61 Mika Oksanen Torpedos 924 5 184,80 202

1. kierroksen tulokset 14.10.2006 Lahdessa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Mainarit Varkaus 7273 6 6 0 0 1062,17 1145
2 Torpedos Lahti 7014 6 4 0 2 1069,00 1122 -259
3 Giants Pori 6948 6 5 0 1 1033,00 1087 -325
4 TuWe Turku 6799 6 4 0 2 1033,17 1145 -474
5 RäMe Lohja 6667 6 4 0 2 1011,17 1085 -606
6 GB Helsinki 6413 6 3 0 3 993,83 1061 -860
7 Tornados Helsinki 6331 6 2 0 4 1005,17 1073 -942
8 R-ABC Lappeenranta 6260 6 2 0 4 993,33 1037 -1013
9 TKK Tampere 6216 6 2 0 4 986,00 1021 -1057
10 Ailec Helsinki 6151 6 2 0 4 975,17 1065 -1122
11 Patteri Helsinki 6142 6 1 0 5 998,67 1058 -1131
12 SC Turku 5986 6 1 0 5 972,67 1029 -1287

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 14.10.2006

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Osku Palermaa Patteri 1407 6 234,50 278
2 Joni Nieminen Tornados 233 1 233,00 233
3 Kai Virtanen GB 1387 6 231,17 246
4 Juha Immonen Mainarit 1132 5 226,40 287
5 Joonas Jehkinen Mainarit 1350 6 225,00 246
6 Jari Palmas Giants 1342 6 223,67 235
7 Mikko Kurki Torpedos 1320 6 220,00 279
8 Antti-Pekka Lax Giants 1316 6 219,33 250
9 Lari Marjamäki Giants 653 3 217,67 238
10 Sami Konsteri TuWe 1300 6 216,67 247
11 Mika Oksanen Torpedos 1297 6 216,17 258
13 Jarmo Ahokas Torpedos 1285 6 214,17 243
17 Pasi Pöllänen Torpedos 1269 6 211,50 236
23 Jaakko Polttila Torpedos 1243 6 207,17 246