[2005-2006] [2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [1-2] [Kierrokset 3-4]

SENIORIEN MESTARUUSSARJA 2000-2001

Runkosarjan lopullinen tilanne

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 AS Kouvola 24668 28 18 0 10 803,86
2 Torpedos Lahti 24428 28 18 0 10 795,28 -240
3 SC Turku 24138 28 18 1 9 782,79 -530
4 GF Tampere 23834 28 14 0 14 791,21 -834
5 RC Pori 23248 28 12 0 16 778,86 -1420
6 FoBK Pietarsaari 23178 28 12 1 15 774,21 -1490
7 Kerä Helsinki 22962 28 10 0 18 777,21 -1706
8 CR Turku 22557 28 9 0 19 767,04 -2111

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

4. kierroksen tulokset 3.3.2001 Tampereella

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 AS Kouvola 6484 7 6 0 1 823,43
2 SC Turku 6198 7 5 0 2 799,71 -286
3 Torpedos Lahti 6176 7 5 0 2 796,57 -308
4 RC Pori 6175 7 4 0 3 813,57 -309
5 FoBK Pietarsaari 5845 7 4 0 3 766,43 -639
6 GF Tampere 5796 7 2 0 5 793,71 -688
7 CR Turku 5481 7 1 0 6 765,86 -1003
8 Kehrä Helsinki 5420 7 1 0 6 757,14 -1064

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Runkosarjan lopulliset henkilökohtaiset tulokset

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Heikki Laitinen AS 5914 28 211,21 289
2 Pentti Laine RC 4322 21 205,81 -266
3 Toivo Puuronen RC 2874 14 205,29 268
4 Keijo Saarinen AS 1841 9 204,56 247
5 Kaj Sveholm SC 4894 24 203,92 276
6 Jaakko Horttanainen GF 5677 28 202,75 254
7 Kauno Mäkelä GF 5659 28 202,11 237
8 Eero Vuorinen CR 4243 21 202,05 253
9 Sulo Hietala Torpedos 5038 25 201,52 277
10 Raimo Pohjanlahti Torpedos 5431 27 201,15 246
14 Juhani Kapulainen Torpedos 5557 28 198,46 245
19 Seppo Koukonen Torpedos 4243 22 196,50 268
Veli Pöllänen Torpedos 1751 9 194,56 247
Simo Honkanen Torpedos 168 1 168,00 168

4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 3.3.2001

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Pentti Laine RC 1592 7 227,43 266
2 Pentti Sippu AS 1557 7 222,43 246
3 Sulo Hietala Torpedos 1516 7 216,57 277
4 Tero Nordblom CR 1491 7 213,00 248
5 Heikki Laitinen AS 1486 7 212,29 246
6 Martti Lamminen RC 1059 5 211,80 255
7 Ralf Bonde FoBK 1457 7 208,14 232
8 Anssi Laurila AS 1446 7 206,57 223
9 Kaj Sveholm SC 1441 7 205,86 237
10 Kauno Mäkelä GF 1430 7 204,29 219
12 Raimo Pohjanlahti Torpedos 1418 7 202,57 246
Juhani Kapulainen Torpedos 1341 7 191,57 227
Seppo Koukonen Torpedos 1129 6 188,17 205
Veli Pöllänen Torpedos 172 1 172,00 172

Tilanne 3. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 Torpedos Lahti 18252 21 13 0 8 794,86
2 AS Kouvola 18184 21 12 0 9 797,33 -68
3 GF Tampere 18038 21 12 0 9 790,38 -214
4 SC Turku 17940 21 13 1 7 777,14 -312
5 Kehrä Helsinki 17542 21 9 0 12 783,90 -710
6 FoBK Pietarsaari 17333 21 8 1 12 776,81 -919
7 CR Turku 17076 21 8 0 13 767,43 -1176
8 RC Pori 17073 21 8 0 13 767,29 -1179

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

3. kierroksen tulokset 26.11.2000 Porissa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 AS Kouvola 6259 7 5 0 2 808,43
2 SC Turku 5880 7 5 0 2 754,29 -379
3 Torpedos Lahti 5813 7 4 0 3 761,86 -446
4 RC Pori 5768 7 4 0 3 755,43 -491
5 FoBK Pietarsaari 5667 7 3 0 4 758,14 -592
6 GF Tampere 5635 7 3 0 4 753,57 -624
7 Kehrä Helsinki 5494 7 3 0 4 733,57 -764
8 CR Turku 5307 7 1 0 6 741,00 -952

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Heikki Laitinen AS 4428 21 210,86 289
2 Jaakko Horttanainen GF 4277 21 203,67 254
3 Kaj Sveholm SC 3453 17 203,12 276
4 Kauno Mäkelä GF 4229 21 201,38 237
5 Juhani Kapulainen Torpedos 4216 21 200,76 245
6 Reijo Patjas AS 3814 19 200,74 247
7 Raimo Pohjanlahti Torpedos 4013 20 200,65 245
8 Seppo Koukonen Torpedos 3194 16 199,63 268
9 Rauno Laakso Kehrä 4189 21 199,48 278
10 Rainer Tuunela Kehrä 4178 21 198,95 247
14 Sulo Hietala Torpedos 3522 18 195,67 244
Veli Pöllänen Torpedos 1579 8 197,38 247
Simo Honkanen Torpedos 168 1 168,00 168

3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 26.11.2000

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Heikki Laitinen AS 1568 7 224,00 289
2 Harri Bergström SC 1430 7 204,29 258
3 Kaj Sveholm SC 1389 7 198,43 276
4 Raimo Pohjanlahti Torpedos 1380 7 197,14 226
5 Anssi Laurila AS 1375 7 196,43 245
6 Toivo Puuronen RC 1370 7 195,71 231
7 Kauno Mäkelä GF 1359 7 194,14 225
8 Ralf Bonde FoBK 1355 7 193,57 213
9 Jaakko Horttanainen GF 1354 7 193,43 246
10 Esko Heikkinen CR 1351 7 193,00 215
11 Juhani Kapulainen Torpedos 1346 7 192,29 215
Veli Pöllänen Torpedos 1185 6 197,50 247
Seppo Koukonen Torpedos 738 4 184,50 196
Sulo Hietala Torpedos 684 4 171,00 212