[2005-2006] [2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [Kierrokset 1-2] [3-4]

SENIORIEN MESTARUUSSARJA 2000-2001

Tilanne 2. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 Torpedos Lahti 12439 14 9 0 5 811,36
2 GF Tampere 12403 14 9 0 5 808,79 -36
3 SC Turku 12060 14 8 1 5 788,57 -379
4 Kehrä Helsinki 12047 14 6 0 8 809,07 -392
5 AS Kouvola 11925 14 7 0 7 791,79 -514
6 CR Turku 11769 14 7 0 7 780,64 -670
7 FoBK Pietarsaari 11666 14 5 1 8 786,14 -773
8 RC Pori 11305 14 4 0 10 786,14 -1134

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

2. kierroksen tulokset 25.11.2000 Kupittaalla

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 Torpedos Lahti 6481 7 6 0 1 823,00
2 GF Tampere 6245 7 4 0 3 823,57 -236
3 SC Turku 6126 7 4 1 2 798,00 -355
4 AS Kouvola 6110 7 4 0 3 804,29 -371
5 Kehrä Helsinki 6083 7 3 0 4 817,57 -398
6 FoBK Pietarsaari 5958 7 2 1 4 808,29 -523
7 RC Pori 5802 7 2 0 5 794,57 -679
8 CR Turku 5664 7 2 0 5 774,86 -817

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Toivo Puuronen RC 1504 7 214,86 268
2 Jaakko Horttanainen GF 2923 14 208,79 254
3 Eero Vuorinen CR 2899 14 207,07 253
4 Rauno Laakso Kehrä 2898 14 207,00 278
5 Kaj Sveholm SC 2064 10 206,40 236
6 Rainer Tuunela Kehrä 2887 14 206,21 247
7 Rauli Askolin Kehrä 2884 14 206,00 253
8 Keijo Saarinen AS 1027 5 205,40 235
9 Juhani Kapulainen Torpedos 2870 14 205,00 245
10 Kauno Mäkelä GF 2870 14 205,00 237
12 Seppo Koukonen Torpedos 2456 12 204,67 268
15 Sulo Hietala Torpedos 2838 14 202,71 244
16 Raimo Pohjanlahti Torpedos 2633 13 202,54 245
Veli Pöllänen Torpedos 394 2 197,00 225
Simo Honkanen Torpedos 168 1 168,00 168

2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 25.11.2000

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Jaakko Horttanainen GF 1523 7 217,57 254
2 Rauno Laakso Kehrä 1512 7 216,00 277
3 Allan Vahlsten SC 1292 6 215,33 277
4 Heikki Laitinen AS 1504 7 214,86 248
5 Toivo Puuronen RC 1504 7 214,86 268
6 Kaj Sveholm SC 847 4 211,75 236
7 Karl Johan Forsell FoBK 1482 7 211,71 234
8 Rainer Tuunela Kehrä 1471 7 210,14 245
9 Eero Vuorinen CR 1464 7 209,14 253
10 Pertti Haataja GF 1461 7 208,71 255
11 Seppo Koukonen Torpedos 1460 7 208,57 268
12 Sulo Hietala Torpedos 1450 7 207,14 244
16 Juhani Kapulainen Torpedos 1437 7 205,29 245
17 Raimo Pohjanlahti Torpedos 1414 7 202,00 220

1. kierroksen tulokset 21.10.2000 Kouvolassa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 GF Tampere 6158 7 5 0 2 794,00
2 CR Turku 6105 7 5 0 2 786,43 -53
3 Kehrä Helsinki 5964 7 3 0 4 800,57 -194
4 Torpedos Lahti 5958 7 3 0 4 799,71 -200
5 SC Turku 5934 7 4 0 3 779,14 -224
6 AS Kouvola 5815 7 3 0 4 779,29 -343
7 FoBK Pietarsaari 5708 7 3 0 4 764,00 -450
8 RC Pori 5503 7 2 0 5 751,86 -655

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 21.10.2000

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Kauno Mäkelä GF 1484 7 212,00 237
2 Rauli Askolin Kehrä 1476 7 210,86 253
3 Reijo Patjas AS 1442 7 206,00 247
4 Eero Vuorinen CR 1435 7 205,00 228
5 Juhani Kapulainen Torpedos 1433 7 204,71 215
6 Pentti Laine RC 1433 7 204,71 236
7 Raimo Pohjanlahti Torpedos 1219 6 203,17 245
8 Kaj Sveholm SC 1217 6 202,83 233
9 Veli-Matti Eronen CR 1419 7 202,71 244
10 Rainer Tuunela Kehrä 1416 7 202,29 247
14 Seppo Koukonen Torpedos 996 5 199,20 218
16 Sulo Hietala Torpedos 1388 7 198,29 222
19 Veli Pöllänen Torpedos 394 2 197,00 225
34 Simo Honkanen Torpedos 168 1 168,00 168