[2005-2006] [2004-2005] [2003-2004]
[2002-2003]
[2000-2001] [1-2] [Kierrokset 3-4] [finaali]
SENIORIEN MESTARUUSSARJA 2001-2002
Runkosarjan lopullinen tilanne
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | RC | Pori | 24553 | 28 | 20 | 0 | 8 | 791,18 | |
| 2 | Torpedos | Lahti | 23748 | 28 | 17 | 0 | 11 | 775,29 | -805 |
| 3 | SC | Turku | 23709 | 28 | 17 | 0 | 11 | 773,89 | -844 |
| 4 | AS | Kouvola | 23310 | 28 | 12 | 0 | 16 | 781,07 | -1243 |
| 5 | FoBK | Pietarsaari | 22787 | 28 | 12 | 0 | 16 | 762,39 | -1766 |
| 6 | Kiila | Hämeenlinna | 22729 | 28 | 13 | 0 | 15 | 756,04 | -1824 |
| 7 | GF | Tampere | 22516 | 28 | 11 | 0 | 17 | 757,00 | -2037 |
| 8 | SeMi | Helsinki | 22253 | 28 | 10 | 0 | 18 | 751,89 | -2300 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
4. kierroksen tulokset 2.3.2002 Tapiolassa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 6196 | 7 | 5 | 0 | 2 | 799,43 | |
| 2 | SC | Turku | 6147 | 7 | 5 | 0 | 2 | 792,43 | -49 |
| 3 | RC | Pori | 5952 | 7 | 4 | 0 | 3 | 781,71 | -244 |
| 4 | FoBK | Pietarsaari | 5810 | 7 | 4 | 0 | 3 | 761,43 | -386 |
| 5 | Kiila | Hämeenlinna | 5739 | 7 | 3 | 0 | 4 | 768,43 | -457 |
| 6 | AS | Kouvola | 5665 | 7 | 2 | 0 | 5 | 775,00 | -531 |
| 7 | GF | Tampere | 5604 | 7 | 3 | 0 | 4 | 749,14 | -592 |
| 8 | SeMi | Helsinki | 5580 | 7 | 2 | 0 | 5 | 762,86 | -616 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Runkosarjan lopulliset henkilökohtaiset tulokset
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Heikki Laitinen | AS | 5985 | 28 | 213,75 | 278 |
| 2 | Martti Lamminen | RC | 5834 | 28 | 208,36 | 245 |
| 3 | Ahti Salonen | Kiila | 1219 | 6 | 203,17 | 235 |
| 4 | Pertti Koivunen | SeMi | 3656 | 18 | 203,11 | 229 |
| 5 | Timo Murto | SC | 5046 | 25 | 201,84 | 266 |
| 6 | Jorma Kortesalo | Kiila | 5228 | 26 | 201,08 | 264 |
| 7 | Pentti Laine | RC | 4205 | 21 | 200,24 | 266 |
| 8 | Bertel Kulla | FoBK | 5575 | 28 | 199,11 | 243 |
| 9 | Seppo Koukonen | Torpedos | 5154 | 26 | 198,23 | 256 |
| 10 | Seppo Varjonen | SC | 3159 | 16 | 197,44 | 246 |
| Veli Pöllänen | Torpedos | 3147 | 16 | 196,69 | 256 | |
| Sulo Hietala | Torpedos | 4909 | 25 | 196,36 | 256 | |
| Simo Honkanen | Torpedos | 2886 | 15 | 192,40 | 235 | |
| Juhani Kapulainen | Torpedos | 5122 | 27 | 189,70 | 236 | |
| Kyösti Mähönen | Torpedos | 490 | 3 | 163,33 | 165 |
4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 2.3.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Heikki Laitinen | AS | 1576 | 7 | 225,14 | |
| 2 | Jorma Kortesalo | Kiila | 1540 | 7 | 220,00 | |
| 3 | Allan Wahlsten | SC | 1477 | 7 | 211,00 | |
| 4 | Sulo Hietala | Torpedos | 1475 | 7 | 210,71 | 237 |
| 5 | Pentti Laine | RC | 1450 | 7 | 207,14 | |
| 6 | Pertti Koivunen | SeMi | 1442 | 7 | 206,00 | |
| 7 | Martti Lamminen | RC | 1441 | 7 | 205,86 | |
| 8 | Timo Murto | SC | 1441 | 7 | 205,86 | |
| 9 | Pertti Haataja | GF | 1431 | 7 | 204,43 | |
| 10 | Seppo Koukonen | Torpedos | 1210 | 6 | 201,67 | 246 |
| Veli Pöllänen | Torpedos | 1006 | 5 | 201,20 | 230 | |
| Juhani Kapulainen | Torpedos | 1382 | 7 | 197,43 | 225 | |
| Simo Honkanen | Torpedos | 523 | 3 | 174,33 | 191 |
Tilanne 3. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | RC | Pori | 18601 | 21 | 16 | 0 | 5 | 794,33 | |
| 2 | AS | Kouvola | 17645 | 21 | 10 | 0 | 11 | 783,10 | -956 |
| 3 | SC | Turku | 17562 | 21 | 12 | 0 | 9 | 767,71 | -1039 |
| 4 | Torpedos | Lahti | 17552 | 21 | 12 | 0 | 9 | 767,24 | -1049 |
| 5 | Kiila | Hämeenlinna | 16990 | 21 | 10 | 0 | 11 | 751,90 | -1611 |
| 6 | FoBK | Pietarsaari | 16977 | 21 | 8 | 0 | 13 | 762,71 | -1624 |
| 7 | GF | Tampere | 16912 | 21 | 8 | 0 | 13 | 759,62 | -1689 |
| 8 | SeMi | Helsinki | 16673 | 21 | 8 | 0 | 13 | 748,24 | -1928 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
3. kierroksen tulokset 19.1.2002 Lahdessa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | SC | Turku | 6334 | 7 | 6 | 0 | 1 | 802,00 | |
| 2 | Torpedos | Lahti | 6311 | 7 | 5 | 0 | 2 | 815,86 | -23 |
| 3 | RC | Pori | 5963 | 7 | 4 | 0 | 3 | 783,29 | -371 |
| 4 | SeMi | Helsinki | 5914 | 7 | 4 | 0 | 3 | 776,29 | -420 |
| 5 | GF | Tampere | 5895 | 7 | 4 | 0 | 3 | 773,57 | -439 |
| 6 | FoBK | Pietarsaari | 5594 | 7 | 2 | 0 | 5 | 764,86 | -740 |
| 7 | AS | Kouvola | 5557 | 7 | 1 | 0 | 6 | 776,71 | -777 |
| 8 | Kiila | Hämeenlinna | 5398 | 7 | 2 | 0 | 5 | 736,86 | -936 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Heikki Laitinen | AS | 4409 | 21 | 209,95 | 278 |
| 2 | Martti Lamminen | RC | 4393 | 21 | 209,19 | 245 |
| 3 | Bertel Kulla | FoBK | 4279 | 21 | 203,76 | 243 |
| 4 | Timo Murto | SC | 3605 | 18 | 200,28 | 244 |
| 5 | Kauno Mäkelä | GF | 4185 | 21 | 199,29 | 265 |
| 6 | Seppo Koukonen | Torpedos | 3944 | 20 | 197,20 | 256 |
| 7 | Pentti Laine | RC | 2755 | 14 | 196,79 | 246 |
| 8 | Pentti Sippu | AS | 4117 | 21 | 196,05 | 234 |
| 9 | Christer Ström | Kiila | 3918 | 20 | 195,90 | 269 |
| 10 | Jaakko Horttanainen | GF | 4108 | 21 | 195,62 | 231 |
| Simo Honkanen | Torpedos | 2363 | 12 | 196,92 | 235 | |
| Veli Pöllänen | Torpedos | 2141 | 11 | 194,64 | 256 | |
| Sulo Hietala | Torpedos | 3434 | 18 | 190,78 | 256 | |
| Juhani Kapulainen | Torpedos | 3740 | 20 | 187,00 | 236 | |
| Kyösti Mähönen | Torpedos | 490 | 3 | 163,33 | 165 |
3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 19.1.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Timo Murto | SC | 1525 | 7 | 217,86 | |
| 2 | Simo Honkanen | Torpedos | 1292 | 6 | 215,33 | 235 |
| 3 | Seppo Koukonen | Torpedos | 1501 | 7 | 214,43 | 256 |
| 4 | Martti Lamminen | RC | 1495 | 7 | 213,57 | |
| 5 | Seppo Varjonen | SC | 1462 | 7 | 208,86 | |
| 6 | Heikki Laitinen | AS | 1450 | 7 | 207,14 | |
| 7 | Bertel Kulla | FoBK | 1449 | 7 | 207,00 | |
| 8 | Jaakko Horttanainen | GF | 1428 | 7 | 204,00 | |
| 9 | Kauno Mäkelä | GF | 1416 | 7 | 202,29 | |
| 10 | Esa Martikainen | SeMi | 1404 | 7 | 200,57 | |
| 12 | Juhani Kapulainen | Torpedos | 1384 | 7 | 197,71 | 236 |
| 13 | Sulo Hietala | Torpedos | 1371 | 7 | 195,86 | 248 |
| Kyösti Mähönen | Torpedos | 163 | 1 | 163,00 | 163 |