[2005-2006] [2004-2005] [2003-2004]
[2002-2003]
[2000-2001] [Kierrokset 1-2] [3-4] [finaali]
SENIORIEN MESTARUUSSARJA 2001-2002
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | RC | Pori | 12638 | 14 | 12 | 0 | 2 | 799,86 | |
| 2 | AS | Kouvola | 12088 | 14 | 9 | 0 | 5 | 786,29 | -550 |
| 3 | Kiila | Hämeenlinna | 11592 | 14 | 8 | 0 | 6 | 759,43 | -1046 |
| 4 | FoBK | Pietarsaari | 11383 | 14 | 6 | 0 | 8 | 761,64 | -1255 |
| 5 | Torpedos | Lahti | 11241 | 14 | 7 | 0 | 7 | 742,93 | -1397 |
| 6 | SC | Turku | 11228 | 14 | 6 | 0 | 8 | 750,57 | -1410 |
| 7 | GF | Tampere | 11017 | 14 | 4 | 0 | 10 | 752,64 | -1621 |
| 8 | SeMi | Helsinki | 10759 | 14 | 4 | 0 | 10 | 734,21 | -1879 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
2. kierroksen tulokset 24.11.2001 Hämeenlinnassa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | AS | Kouvola | 6459 | 7 | 6 | 0 | 1 | 821,29 | |
| 2 | RC | Pori | 6413 | 7 | 7 | 0 | 0 | 796,14 | -56 |
| 3 | Kiila | Hämeenlinna | 5896 | 7 | 4 | 0 | 3 | 773,71 | -573 |
| 4 | SC | Turku | 5655 | 7 | 3 | 0 | 4 | 756,43 | -814 |
| 5 | FoBK | Pietarsaari | 5654 | 7 | 2 | 0 | 5 | 773,43 | -815 |
| 6 | Torpedos | Lahti | 5586 | 7 | 3 | 0 | 4 | 746,57 | -883 |
| 7 | SeMi | Helsinki | 5543 | 7 | 2 | 0 | 5 | 757,57 | -926 |
| 8 | GF | Tampere | 5501 | 7 | 1 | 0 | 6 | 768,71 | -968 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| Veli Pöllänen | Torpedos | 2141 | 11 | 194,64 | 256 | |
| Seppo Koukonen | Torpedos | 2443 | 13 | 187,92 | 245 | |
| Sulo Hietala | Torpedos | 2063 | 11 | 187,55 | 256 | |
| Juhani Kapulainen | Torpedos | 2356 | 13 | 181,23 | 224 | |
| Simo Honkanen | Torpedos | 1071 | 6 | 178,50 | 212 | |
| Kyösti Mähönen | Torpedos | 327 | 2 | 163,50 | 165 |
2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 24.11.2001
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Heikki Laitinen | AS | 1503 | 7 | 214,71 | |
| 2 | Pentti Sippu | AS | 1477 | 7 | 211,00 | |
| 3 | Pertti Mikola | RC | 1456 | 7 | 208,00 | |
| 4 | Reijo Patjas | AS | 1436 | 7 | 205,14 | |
| 5 | Eero Luostarinen | SeMi | 1424 | 7 | 203,43 | |
| 6 | Jorma Kortesalo | Kiila | 1423 | 7 | 203,29 | |
| 7 | Kauno Mäkelä | GF | 1416 | 7 | 202,29 | |
| 8 | Bertel Kulla | FoBK | 1414 | 7 | 202,00 | |
| 9 | Martti Lamminen | RC | 1401 | 7 | 200,14 | |
| 10 | Lauri Vivolin | Kiila | 1386 | 7 | 198,00 | |
| 11 | Seppo Koukonen | Torpedos | 1370 | 7 | 195,71 | 215 |
| Veli Pöllänen | Torpedos | 967 | 5 | 193,40 | 222 | |
| Simo Honkanen | Torpedos | 936 | 5 | 187,20 | 212 | |
| Juhani Kapulainen | Torpedos | 1098 | 6 | 183,00 | 208 | |
| Sulo Hietala | Torpedos | 855 | 5 | 171,00 | 202 |
1. kierroksen tulokset 20.10.2001 Pietarsaaressa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | RC | Pori | 6225 | 7 | 5 | 0 | 2 | 803,67 | |
| 2 | FoBK | Pietarsaari | 5729 | 7 | 4 | 0 | 3 | 749,86 | -496 |
| 3 | Kiila | Hämeenlinna | 5696 | 7 | 4 | 0 | 3 | 745,14 | -529 |
| 4 | Torpedos | Lahti | 5655 | 7 | 4 | 0 | 3 | 739,29 | -570 |
| 5 | AS | Kouvola | 5619 | 7 | 3 | 0 | 4 | 751,29 | -606 |
| 6 | SC | Turku | 5573 | 7 | 3 | 0 | 4 | 744,71 | -652 |
| 7 | GF | Tampere | 5516 | 7 | 3 | 0 | 4 | 736,57 | -709 |
| 8 | SeMi | Helsinki | 5216 | 7 | 2 | 0 | 5 | 710,86 | -1009 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 20.10.2001
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Christer Ström | Kiila | 1547 | 7 | 221,00 | |
| 2 | Martti Lamminen | RC | 1497 | 7 | 213,86 | |
| 3 | Keijo Railamaa | RC | 637 | 3 | 212,33 | |
| 4 | Kaj Sveholm | SC | 1456 | 7 | 208,00 | |
| 5 | Heikki Laitinen | AS | 1456 | 7 | 208,00 | |
| 6 | Pertti Koivunen | SeMi | 1437 | 7 | 205,29 | |
| 7 | Bertel Kulla | FoBK | 1416 | 7 | 202,29 | |
| 8 | Sulo Hietala | Torpedos | 1208 | 6 | 201,33 | 256 |
| 9 | Toivo Puuronen | RC | 995 | 5 | 199,00 | |
| 10 | Pentti Laine | RC | 1393 | 7 | 199,00 | |
| 11 | Veli Pöllänen | Torpedos | 1174 | 6 | 195,.67 | 256 |
| Juhani Kapulainen | Torpedos | 1258 | 7 | 179,71 | 224 | |
| Seppo Koukonen | Torpedos | 1073 | 6 | 178,83 | 245 | |
| Kyösti Mähönen | Torpedos | 327 | 2 | 163,50 | 165 | |
| Simo Honkanen | Torpedos | 135 | 1 | 135,00 | 135 |