[2005-2006] [2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2000-2001] [1-2] [3-4] [finaali]
SENIORIEN MESTARUUSSARJA 2001-2002
Lopputulokset
| Sij. | Seura | Paikkakunta |
| 1 | RC | Pori |
| 2 | Torpedos | Lahti |
| 3 | SC | Turku |
Loppuottelu
1. ottelu
| Joukkue | Tulos | Joukkue | Tulos | |||||
| Torpedos | 845 | - | RC | 828 | ||||
| Seppo Koukonen | 245 | Keijo Railamaa | 177 | |||||
| Juhani Kapulainen | 235 | Pertti Mikola | 223 | |||||
| Veli Pöllänen | 189 | Martti Lamminen | 248 | |||||
| Raimo Pohjanlahti | 176 | Pentti Laine | 180 | |||||
2. ottelu
| Joukkue | Tulos | Joukkue | Tulos | |||||
| RC | 797 | - | Torpedos | 760 | ||||
| Keijo Railamaa | 203 | Seppo Koukonen | 171 | |||||
| Pertti Mikola | 202 | Juhani Kapulainen | 173 | |||||
| Martti Lamminen | 192 | Sulo Hietala | 205 | |||||
| Pentti Laine | 200 | Raimo Pohjanlahti | 211 | |||||
3. ottelu
| Joukkue | Tulos | Joukkue | Tulos | |||||
| Torpedos | 744 | - | RC | 778 | ||||
| Seppo Koukonen | 174 | Keijo Railamaa | 174 | |||||
| Juhani Kapulainen | 167 | Pertti Mikola | 166 | |||||
| Sulo Hietala | 177 | Martti Lamminen | 214 | |||||
| Raimo Pohjanlahti | 226 | Pentti Laine | 224 | |||||
Välierä
1. ottelu
| Joukkue | Tulos | Joukkue | Tulos | |||||
| SC | 685 | - | Torpedos | 817 | ||||
| Seppo Varjonen | 156 | Seppo Koukonen | 209 | |||||
| Erkki Mäkelä | 150 | Juhani Kapulainen | 207 | |||||
| Timo Murto | 232 | Sulo Hietala | 191 | |||||
| Kaj Sveholm | 147 | Raimo Pohjanlahti | 210 | |||||
2. ottelu
| Joukkue | Tulos | Joukkue | Tulos | |||||
| Torpedos | 840 | - | SC | 758 | ||||
| Seppo Koukonen | 226 | Harri Bergström | 195 | |||||
| Juhani Kapulainen | 223 | Allan Wahlsten | 177 | |||||
| Sulo Hietala | 169 | Timo Murto | 204 | |||||
| Raimo Pohjanlahti | 222 | Kaj Sveholm | 182 | |||||
Finaalin henkilökohtaiset tulokset
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Martti Lamminen | RC | 654 | 3 | 218,00 | 248 |
| 2 | Timo Murto | SC | 436 | 2 | 218,00 | 232 |
| 3 | Raimo Pohjanlahti | Torpedos | 1045 | 5 | 209,00 | 226 |
| 4 | Seppo Koukonen | Torpedos | 1025 | 5 | 205,00 | 245 |
| 5 | Pentti Laine | RC | 604 | 3 | 201,33 | 224 |
| 6 | Juhani Kapulainen | Torpedos | 1005 | 5 | 201,00 | 235 |
| 7 | Pertti Mikola | RC | 591 | 3 | 197,00 | 223 |
| 8 | Harri Bergström | SC | 195 | 1 | 195,00 | 195 |
| 9 | Veli Pöllänen | Torpedos | 189 | 1 | 189,00 | 189 |
| 10 | Sulo Hietala | Torpedos | 742 | 4 | 185,50 | 205 |
| 11 | Keijo Railamaa | RC | 554 | 3 | 184,67 | 203 |
| 12 | Allan Wahlsten | SC | 177 | 1 | 177,00 | 177 |
| 13 | Kaj Sveholm | SC | 329 | 2 | 164,50 | 182 |
| 14 | Seppo Varjonen | SC | 156 | 1 | 156,00 | 156 |
| 15 | Erkki Mäkelä | SC | 150 | 1 | 150,00 | 150 |