[2005-2006] [2004-2005] [2003-2004] [2001-2002] [2000-2001] [1-2] [3-4] [Kierrokset 5-6]

SENIORIEN MESTARUUSSARJA 2002-2003

Lopullinen tilanne

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 RC Pori 29457 33 27 0 6 794,45 911
2 GF Tampere 27907 33 20 0 13 772,94 886 -1550
3 FoBK Pietarsaari 27836 33 20 1 12 768,97 886 -1621
4 SC Turku 27788 33 18 0 15 776,61 878 -1669
5 CR Turku 27350 33 19 0 14 759,70 887 -2107
6 CBS Jyväskylä 27062 33 18 0 15 754,61 843 -2395
7 Torpedos Lahti 26723 33 15 1 17 753,42 860 -2734
8 Falcons Lahti 26666 33 13 1 19 758,97 914 -2791
9 Kiila Hämeenlinna 26607 33 15 1 17 749,91 834 -2850
10 SeMi Helsinki 26409 33 12 1 20 754,82 847 -3048
11 AS Kouvola 25463 33 7 1 25 744,33 851 -3994
12 Drott Pietarsaari 25322 33 11 0 22 727,33 816 -4135

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

6. kierroksen tulokset 23.3.2003 Tampereella

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 GF Tampere 4639 5 5 0 0 807,80 886
2 Kiila Hämeenlinna 4272 5 4 0 1 758,40 797 -367
3 SeMi Helsinki 4188 5 3 0 2 765,60 847 -451
4 Torpedos Lahti 4185 5 3 0 2 765,00 860 -454
5 RC Pori 4140 5 3 0 2 756,00 806 -499
6 FoBK Pietarsaari 4074 5 3 0 2 742,80 810 -565
7 Drott Pietarsaari 3978 5 3 0 2 723,60 756 -661
8 SC Turku 3958 5 2 0 3 743,60 831 -681
9 CR Turku 3930 5 2 0 3 738,00 837 -709
10 CBS Jyväskylä 3896 5 1 0 4 755,20 833 -743
11 AS Kouvola 3714 5 1 0 4 718,80 785 -925
12 Falcons Lahti 3674 5 0 0 5 734,80 772 -965

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Lopulliset henkilökohtaiset tulokset

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Martti Lamminen RC 4841 23 210,48 258
2 Bertel Kulla FoBK 6837 33 207,18 266
3 Pentti Laine RC 6428 32 200,88 266
4 Toivo Puuronen RC 5219 26 200,73 244
5 Seppo Varjonen SC 6598 33 199,94 279
6 Esko Järvinen GF 5351 27 198,19 253
7 Reijo Patjas AS 6140 31 198,07 269
8 Seppo Koukonen Torpedos 5530 28 197,50 266
9 Eero Luostarinen SeMi 6312 32 197,25 278
10 Kauno Mäkelä GF 6101 32 196,81 246
16 Raimo Pohjanlahti Torpedos 5064 26 194,77 268
Sulo Hietala Torpedos 5386 29 185,72 225
Juhani Kapulainen Torpedos 5375 29 185,34 234
Veli Pöllänen Torpedos 873 5 174,60 202
Kyösti Mähönen Torpedos 1022 6 170,33 198
Simo Honkanen Torpedos 837 5 167,40 186

6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 23.3.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Esko Järvinen GF 1101 5 220,20 248
2 Kauno Mäkelä GF 1058 5 211,60 246
3 Kaj Sveholm SC 844 4 211,00 238
4 Seppo Koukonen Torpedos 1049 5 209,80 266
5 Eero Luostarinen SeMi 1037 5 207,40 219
6 Christer Ström Kiila 1021 5 204,20 222
7 Toivo Puuronen RC 1005 5 201,00 213
8 Juha Hård CBS 1003 5 200,60 232
9 Jarmo Ojanen GF 995 5 199,00 233
10 Heikki Soininen SeMi 784 4 196,00 244
17 Raimo Pohjanlahti Torpedos 955 5 191,00 263
Juhani Kapulainen Torpedos 924 5 184,80 198
Sulo Hietala Torpedos 897 5 179,40 221

Tilanne 5. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 RC Pori 25317 28 24 0 4 801,32 911
2 SC Turku 23830 28 16 0 12 782,50 878 -1487
3 FoBK Pietarsaari 23762 28 17 1 10 773,64 886 -1555
4 CR Turku 23420 28 17 0 11 763,57 887 -1897
5 GF Tampere 23268 28 15 0 13 766,71 882 -2049
6 CBS Jyväskylä 23166 28 17 0 11 754,50 843 -2151
7 Falcons Lahti 22992 28 13 1 14 763,29 914 -2325
8 Torpedos Lahti 22538 28 12 1 15 751,36 854 -2779
9 Kiila Hämeenlinna 22335 28 11 1 16 748,39 834 -2982
10 SeMi Helsinki 22221 28 9 1 18 752,89 835 -3096
11 AS Kouvola 21749 28 6 1 21 748,89 851 -3568
12 Drott Pietarsaari 21344 28 8 0 20 728,00 816 -3973

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

5. kierroksen tulokset 22.3.2003 Tampereella

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 RC Pori 5469 6 6 0 0 791,50 830
2 Falcons Lahti 5237 6 4 1 1 782,83 830 -232
3 CBS Jyväskylä 5067 6 5 0 1 744,50 758 -402
4 FoBK Pietarsaari 5006 6 4 0 2 754,33 819 -463
5 SC Turku 4962 6 3 0 3 767,00 812 -507
6 GF Tampere 4935 6 3 0 3 762,50 882 -534
7 CR Turku 4862 6 3 0 3 750,33 809 -607
8 SeMi Helsinki 4547 6 1 1 4 727,83 777 -922
9 AS Kouvola 4511 6 1 0 5 731,83 779 -958
10 Drott Pietarsaari 4469 6 2 0 4 704,83 745 -1000
11 Kiila Hämeenlinna 4468 6 2 0 4 704,67 759 -1001
12 Torpedos Lahti 4429 6 1 0 5 718,17 771 -1040

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 5. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Martti Lamminen RC 4666 22 212,09 258
2 Bertel Kulla FoBK 5869 28 209,61 266
3 Pentti Laine RC 5485 27 203,15 266
4 Seppo Varjonen SC 5674 28 202,64 279
5 Toivo Puuronen RC 4214 21 200,67 244
6 Timo Murto SC 4981 25 199,24 235
7 Reijo Patjas AS 5566 28 198,79 269
8 Veijo Auer Falcons 5530 28 197,50 247
9 Raimo Pohjanlahti Torpedos 4109 21 195,67 268
10 Pertti Haataja GF 4887 25 195,48 238
14 Seppo Koukonen Torpedos 4481 23 194,83 231
26 Sulo Hietala Torpedos 4489 24 187,04 225
31 Juhani Kapulainen Torpedos 4451 24 185,46 234
Veli Pöllänen Torpedos 873 5 174,60 202
Kyösti Mähönen Torpedos 1022 6 170,33 198
Simo Honkanen Torpedos 837 5 167,40 186

5. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 22.3.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Toivo Puuronen RC 1311 6 218,50 244
2 Martti Lamminen RC 633 3 211,00 246
3 Kauno Mäkelä GF 1232 6 205,33 234
4 Juhani Hujanen CBS 1228 6 204,67 265
5 Erkki Mäkelä SC 815 4 203,75 228
6 Bertel Kulla FoBK 1210 6 201,67 225
7 Erkki Laine Falcons 1204 6 200,67 221
8 Veijo Auer Falcons 1187 6 197,83 246
9 Pentti Laine RC 1187 6 197,83 233
10 Pekka Toijala Falcons 1176 6 196,00 223
11 Seppo Koukonen Torpedos 979 5 195,80 222
26 Juhani Kapulainen Torpedos 1131 6 188,50 213
43 Sulo Hietala Torpedos 1059 6 176,50 200
50 Simo Honkanen Torpedos 837 5 167,40 186
Kyösti Mähönen Torpedos 303 2 151,50 152