[2005-2006] [2004-2005] [2003-2004] [2001-2002] [2000-2001] [Kierrokset 1-2] [3-4] [5-6]

SENIORIEN MESTARUUSSARJA 2002-2003

Tilanne 2. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 RC Pori 9970 11 9 0 2 808,18 911
2 CR Turku 9650 11 8 0 3 790,00 887 -320
3 FoBK Pietarsaari 9482 11 7 0 4 785,64 886 -488
4 SC Turku 9384 11 6 0 5 787,64 878 -586
5 GF Tampere 9380 11 7 0 4 776,36 869 -590
6 Torpedos Lahti 9323 11 7 1 3 765,73 839 -647
7 CBS Jyväskylä 8903 11 6 0 5 743,91 801 -1067
8 Falcons Lahti 8870 11 4 0 7 762,73 824 -1100
9 AS Kouvola 8717 11 4 0 7 748,82 851 -1253
10 SeMi Helsinki 8657 11 3 0 8 754,27 835 -1313
11 Kiila Hämeenlinna 8548 11 2 1 8 749,82 832 -1422
12 Drott Pietarsaari 8416 11 2 0 9 743,27 801 -1554

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

2. kierroksen tulokset 24.11.2002 Porissa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 RC Pori 4874 5 5 0 0 854,80 911
2 CR Turku 4530 5 4 0 1 810,00 887 -344
3 Torpedos Lahti 4440 5 4 1 0 780,00 839 -434
4 FoBK Pietarsaari 4332 5 3 0 2 794,40 886 -542
5 GF Tampere 4310 5 3 0 2 790,00 869 -564
6 SC Turku 4280 5 2 0 3 808,00 878 -594
7 Kiila Hämeenlinna 4188 5 2 1 2 777,60 832 -686
8 Falcons Lahti 4048 5 2 0 3 761,60 824 -826
9 CBS Jyväskylä 3996 5 2 0 3 751,20 801 -878
10 SeMi Helsinki 3883 5 1 0 4 752,60 835 -991
11 AS Kouvola 3865 5 1 0 4 749,00 851 -1009
12 Drott Pietarsaari 3789 5 0 0 5 757,80 801 -1085

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Bertel Kulla FoBK 2376 11 216,00 266
2 Martti Lamminen RC 2358 11 214,36 258
3 Hannu Vesalainen RC 1068 5 213,60 277
4 Raimo Palokoski CR 2334 11 212,18 255
5 Seppo Varjonen SC 2291 11 208,27 259
6 Esko Järvinen GF 2248 11 204,36 253
7 Kaj Sveholm SC 1628 8 203,50 246
8 Veijo Auer Falcons 2213 11 201,18 247
9 Veli-Matti Eronen CR 1599 8 199,88 227
10 Raimo Pohjanlahti Torpedos 1987 10 198,70 268
14 Sulo Hietala Torpedos 1379 7 197,00 225
22 Seppo Koukonen Torpedos 1556 8 194,50 231
29 Juhani Kapulainen Torpedos 2100 11 190,91 234
Kyösti Mähönen Torpedos 719 4 179,75 198
Veli Pöllänen Torpedos 682 4 170,50 202

2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 24.11.2002

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Bertel Kulla FoBK 1169 5 233,80 266
2 Seppo Varjonen SC 1150 5 230,00 259
3 Raimo Pohjanlahti Torpedos 1119 5 223,80 268
4 Martti Lamminen RC 1116 5 223,20 258
5 Raimo Palokoski CR 1108 5 221,60 255
6 Pentti Laine RC 1087 5 217,40 266
7 Pertti Haataja GF 1075 5 215,00 226
8 Hannu Vesalainen RC 1068 5 213,60 277
9 Seppo Koukonen Torpedos 1054 5 210,80 231
10 Urpo Vaskelainen CBS 1044 5 208,80 238
Juhani Kapulainen Torpedos 903 5 180,60 195
Veli Pöllänen Torpedos 345 2 172,50 202
Kyösti Mähönen Torpedos 342 2 171,00 198
Sulo Hietala Torpedos 137 1 137,00 137

1. kierroksen tulokset 23.11.2002 Turun Kupittaalla

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 FoBK Pietarsaari 5150 6 4 0 2 778,33 886
2 CR Turku 5120 6 4 0 2 773,33 841 -30
3 SC Turku 5104 6 4 0 2 770,67 810 -46
4 RC Pori 5096 6 4 0 2 769,33 816 -80
5 GF Tampere 5070 6 4 0 2 765,00 869 -243
6 CBS Jyväskylä 4907 6 4 0 2 737,83 779 -243
7 Torpedos Lahti 4883 6 3 0 3 753,83 784 -267
8 AS Kouvola 4852 6 3 0 3 748,67 840 -298
9 Falcons Lahti 4822 6 2 0 4 763,67 781 -328
10 SeMi Helsinki 4774 6 2 0 4 755,67 835 -376
11 Drott Pietarsaari 4627 6 2 0 4 731,17 776 -523
12 Kiila Hämeenlinna 4360 6 0 0 6 726,67 765 -790

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 23.11.2002

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Kaj Sveholm SC 1260 6 210,00 246
2 Martti Lamminen RC 1242 6 207,00 257
3 Sulo Hietala Torpedos 1242 6 207,00 225
4 Kalevi Estola RC 413 2 206,50 234
5 Raimo Palokoski CR 1226 6 204,33 255
6 Jan-Erik Hagnäs FoBK 1225 6 204,17 234
7 Esko Järvinen GF 1217 6 202,83 253
8 Bertel Kulla FoBK 1207 6 201,17 230
9 Juhani Kapulainen Torpedos 1197 6 199,50 234
10 Erkki Laine Falcons 1194 6 199,00 234
29 Kyösti Mähönen Torpedos 377 2 188,50 198
51 Raimo Pohjanlahti Torpedos 868 5 173,60 201
53 Veli Pöllänen Torpedos 337 2 168,50 177
54 Seppo Koukonen Torpedos 502 3 167,33 168