[2006-2007] [2005-2006] [2004-2005] [2002-2003] [2001-2002] [Kierrokset 1-2] [3-4] [5-6] [finaali]

SENIORIEN MESTARUUSSARJA 2003-2004

Tilanne 2. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Nuppi Kouvola 9703 11 9 0 2 783,91 866
2 Torpedos Lahti 9501 11 8 0 3 776,45 831 -202
3 GS Eura 9290 11 7 0 4 768,18 844 -413
4 GF Tampere 9152 11 5 1 5 772,00 726 -551
5 RC Pori 9080 11 5 0 6 770,91 834 -623
6 CBS Jyväskylä 9047 11 6 0 5 757,00 828 -656
7 CR Turku 8993 11 5 1 5 757,55 831 -710
8 Kehrä Helsinki 8883 11 6 0 5 742,09 831 -820
9 SC Turku 8733 11 4 0 7 750,27 816 -970
10 Falcons Lahti 8690 11 4 0 7 746,36 819 -1013
11 FoBK Pietarsaari 8582 11 4 0 7 736,55 822 -1121
12 SeMi Helsinki 8150 11 2 0 9 719,09 768 -1553

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

2. kierroksen tulokset 12.10.2003 Kokkolassa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 Nuppi Kouvola 4697 5 5 0 0 819,40 866
2 Torpedos Lahti 4445 5 4 0 1 793,00 831 -252
3 CBS Jyväskylä 4230 5 3 0 2 774,00 828 -467
4 FoBK Pietarsaari 4178 5 3 0 2 763,60 822 -519
5 GF Tampere 4176 5 3 0 2 763,20 811 -521
6 RC Pori 4019 5 2 0 3 755,80 834 -678
7 SC Turku 3984 5 2 0 3 748,80 816 -713
8 Falcons Lahti 3937 5 2 0 3 739,40 819 -760
9 CR Turku 3905 5 1 0 4 757,00 805 -792
10 Kehrä Helsinki 3887 5 2 0 3 729,40 793 -810
11 GS Eura 3856 5 2 0 3 723,20 767 -841
12 SeMi Helsinki 3747 5 1 0 4 725,40 768 -950

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Kari Vanhala Nuppi 2325 11 211,36 258
2 Seppo Koukonen Torpedos 2318 11 210,73 247
3 Pentti Laine RC 2287 11 207,91 243
4 Seppo Varjonen SC 2219 11 201,73 267
5 Kauno Mäkelä GF 2210 11 200,91 246
6 Ismo Malinen GS 2185 11 198,64 246
7 Mikko Isakow Nuppi 2175 11 197,73 233
8 Eero Luostarinen SeMi 2170 11 197,27 224
9 Juha Hård CBS 2168 11 197,09 234
10 Tero Nordblom CR 1956 10 195,60 225
13 Raimo Pohjanlahti Torpedos 2135 11 194,09 234
31 Sulo Hietala Torpedos 2070 11 188,18 213
41 Veli Pöllänen Torpedos 2018 11 183,46 222

2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 12.10.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Kari Vanhala Nuppi 1108 5 221,60 258
2 Seppo Koukonen Torpedos 1081 5 216,20 247
3 Tapani Mikkonen Nuppi 1051 5 210,20 228
4 Martti Lamminen RC 827 4 206,75 247
5 Bertel Kulla FoBK 1019 5 203,80 248
6 Risto Holmalahti CBS 1014 5 202,80 231
7 Timo Murto SC 1010 5 202,00 214
8 Paavo Kemppainen CBS 1002 5 200,40 215
9 Veli-Matti Eronen CR 996 5 199,20 218
10 Juha Hård CBS 996 5 199,20 213
13 Veli Pöllänen Torpedos 987 5 197,40 222
25 Sulo Hietala Torpedos 952 5 190,40 213
29 Raimo Pohjanlahti Torpedos 945 5 189,00 202

1. kierroksen tulokset 11.10.2003 Kokkolassa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 GS Eura 5434 6 5 0 1 805,67 844
2 CR Turku 5088 6 4 1 1 758,00 831 -346
3 RC Pori 5061 6 3 0 3 783,50 817 -373
4 Torpedos Lahti 5056 6 4 0 2 762,67 822 -378
5 Nuppi Kouvola 5006 6 4 0 2 754,33 860 -428
6 Kehrä Helsinki 4996 6 4 0 2 752,67 831 -438
7 GF Tampere 4976 6 2 1 3 779,33 826 -458
8 CBS Jyväskylä 4817 6 3 0 3 742,83 810 -617
9 Falcons Lahti 4753 6 2 0 4 752,17 790 -681
10 SC Turku 4749 6 2 0 4 751,50 813 -685
11 FoBK Pietarsaari 4404 6 1 0 5 714,00 743 -1030
12 SeMi Helsinki 4403 6 1 0 5 713,83 767 -1031

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 11.10.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Pentti Laine RC 1329 6 221,50 243
2 Seppo Varjonen SC 1288 6 214,67 267
3 Ismo Malinen GS 1264 6 210,67 246
4 Kauno Mäkelä GF 1256 6 209,33 246
5 Tauno Sved GS 1246 6 207,67 255
6 Seppo Koukonen Torpedos 1237 6 206,17 226
7 Kari Vanhala Nuppi 1217 6 202,83 225
8 Raimo Palokoski CR 1204 6 200,67 214
9 Tero Nordblom CR 1002 5 200,40 225
10 Raimo Pohjanlahti Torpedos 1190 6 198,33 234
28 Sulo Hietala Torpedos 1118 6 186,33 201
48 Veli Pöllänen Torpedos 1031 6 171,83 194