[2006-2007]
[2005-2006]
[2004-2005] [2002-2003]
[2001-2002]
[2000-2001] [1-2]
[3-4] [5-6] [finaali]
SENIORIEN MESTARUUSSARJA 2003-2004
Lopputulokset
| Sij. | Seura | Paikkakunta |
| 1 | Torpedos | Lahti |
| 2 | Nuppi | Kouvola |
| 3 | RC | Pori |
Loppuottelu
1. ottelu
| Joukkue | Tulos | Joukkue | Tulos | |||||
| Torpedos | 748 | - | Nuppi | 804 | ||||
| Sulo Hietala | 179 | Tapani Mikkonen | 204 | |||||
| Simo Honkanen | Kari Vanhala | 207 | ||||||
| Juhani Kapulainen | 207 | Martti Skyttä | 213 | |||||
| Seppo Koukonen | 210 | Mikko Isakow | 180 | |||||
| Raimo Pohjanlahti | 152 | Pekka Kokkinen | ||||||
2. ottelu
| Joukkue | Tulos | Joukkue | Tulos | |||||
| Nuppi | 730 | - | Torpedos | 916 | ||||
| Tapani Mikkonen | 172 | Sulo Hietala | ||||||
| Kari Vanhala | 180 | Simo Honkanen | 287 | |||||
| Martti Skyttä | 176 | Juhani Kapulainen | 191 | |||||
| Mikko Isakow | 202 | Seppo Koukonen | 202 | |||||
| Pekka Kokkinen | Raimo Pohjanlahti | 236 | ||||||
3. ottelu
| Joukkue | Tulos | Joukkue | Tulos | |||||
| Torpedos | 844 | - | Nuppi | 694 | ||||
| Sulo Hietala | Tapani Mikkonen | 190 | ||||||
| Simo Honkanen | 231 | Kari Vanhala | 156 | |||||
| Juhani Kapulainen | 177 | Martti Skyttä | 204 | |||||
| Seppo Koukonen | 231 | Mikko Isakow | 144 | |||||
| Raimo Pohjanlahti | 205 | Pekka Kokkinen | ||||||
Välierä
1. ottelu
| Joukkue | Tulos | Joukkue | Tulos | |||||
| RC | 716 | - | Nuppi | 764 | ||||
| Pentti Laine | 166 | Tapani Mikkonen | 158 | |||||
| Martti Lamminen | 190 | Kari Vanhala | 192 | |||||
| Pertti Mikola | Martti Skyttä | 191 | ||||||
| Toivo Puuronen | 178 | Mikko Isakow | 223 | |||||
| Hannu Vesalainen | 182 | Pekka Kokkinen | ||||||
2. ottelu
| Joukkue | Tulos | Joukkue | Tulos | |||||
| Nuppi | 759 | - | RC | 675 | ||||
| Tapani Mikkonen | 184 | Pentti Laine | ||||||
| Kari Vanhala | 178 | Martti Lamminen | 134 | |||||
| Martti Skyttä | 191 | Pertti Mikola | 174 | |||||
| Mikko Isakow | 206 | Toivo Puuronen | 174 | |||||
| Pekka Kokkinen | Hannu Vesalainen | 193 | ||||||
Finaalin henkilökohtaiset tulokset
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Simo Honkanen | Torpedos | 518 | 2 | 259,00 | 287 |
| 2 | Seppo Koukonen | Torpedos | 643 | 3 | 214,33 | 231 |
| 3 | Raimo Pohjanlahti | Torpedos | 593 | 3 | 197,67 | 236 |
| 4 | Martti Skyttä | Nuppi | 975 | 5 | 195,00 | 213 |
| 5 | Juhani Kapulainen | Torpedos | 575 | 3 | 191,67 | 207 |
| 6 | Mikko Isakow | Nuppi | 955 | 5 | 191,00 | 223 |
| 7 | Hannu Vesalainen | RC | 375 | 2 | 187,50 | 193 |
| 8 | Kari Vanhala | Nuppi | 913 | 5 | 182,60 | 207 |
| 9 | Tapani Mikkonen | Nuppi | 908 | 5 | 181,60 | 204 |
| 10 | Sulo Hietala | Torpedos | 179 | 1 | 179,00 | 179 |