[2006-2007] [2005-2006] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [1-2] [3-4] [Kierrokset 5-6]

SENIORIEN MESTARUUSSARJA 2004-2005

Runkosarjan lopullinen tilanne

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 RC Pori 28558 33 22 0 11 785,39 886
2 SC Turku 28444 33 23 0 10 778,30 871 -114
3 Nuppi Kouvola 27633 33 18 0 15 771,91 904 -925
4 Kiila Hämeenlinna 27607 33 20 0 13 763,85 856 -951
5 Prime BC Vantaa 27397 33 18 0 15 764,76 841 -1161
6 Torpedos Lahti 27348 33 17 0 16 766,91 896 -1210
7 GS Eura 27195 33 18 0 15 758,64 865 -1363
8 GF Tampere 26988 33 16 0 17 759,64 885 -1570
9 Cosmos Kokkola 26380 33 16 0 17 741,21 825 -2178
10 Kehrä Helsinki 25867 33 10 0 23 747,48 865 -2691
11 FoBK Pietarsaari 25849 33 13 0 20 736,03 806 -2709
12 CR Turku 24673 33 7 0 26 722,21 836 -3885

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

6. kierroksen tulokset 27.2.2005 Kupittaalla

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Ero
1 RC Pori 4821 5 5 0 0 844,20 870
2 SC Turku 4384 5 4 0 1 780,80 855 -437
3 Nuppi Kouvola 4330 5 4 0 1 770,00 904 -491
4 Kiila Hämeenlinna 4240 5 3 0 2 776,00 824 -581
5 GS Eura 4175 5 3 0 2 763,00 825 -646
6 Torpedos Lahti 4167 5 3 0 2 761,40 896 -654
7 FoBK Pietarsaari 3957 5 2 0 3 743,40 795 -864
8 Cosmos Kokkola 3903 5 1 0 4 756,60 822 -918
9 GF Tampere 3888 5 2 0 3 729,60 771 -933
10 CR Turku 3830 5 1 0 4 742,00 800 -991
11 Prime BC Vantaa 3805 5 1 0 4 737,00 800 -1016
12 Kehrä Helsinki 3642 5 1 0 4 704,40 775 -1179

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Lopulliset henkilökohtaiset tulokset

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Seppo Koukonen Torpedos 6258 31 201,87 290
2 Seppo Varjonen SC 6443 32 201,34 280
3 Martti Skyttä Nuppi 6415 32 200,47 268
4 Timo Murto SC 5407 27 200,26 259
5 Kari Helander GS 6200 31 200,00 258
6 Pertti Mikola RC 5000 25 200,00 275
7 Pentti Laine RC 6364 32 198,88 278
8 Kauno Mäkelä GF 6158 31 198,65 277
9 Esko Järvinen GF 6540 33 198,18 268
10 Jouni Palmgren Kehrä 6505 33 197,12 246
  Sulo Hietala Torpedos 2538 13 195,23 267
  Raimo Pohjanlahti Torpedos 6421 33 194,58 242
  Simo Honkanen Torpedos 2830 15 188,67 227
  Kyösti Mähönen Torpedos 3717 20 185,85 222
  Juhani Kapulainen Torpedos 3544 20 177,20 199

6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 27.2.2005

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Pentti Laine RC 1107 5 221,40 268
2 Seppo Koukonen Torpedos 1102 5 220,40 290
3 Toivo Puuronen RC 1089 5 217,80 247
4 Martti Lamminen RC 842 4 210,50 237
5 Tauno Sved GS 1039 5 207,80 233
6 Martti Skyttä Nuppi 1015 5 203,00 263
7 Jarmo Lensu CR 810 4 202,50 222
8 Jorma Kortesalo Kiila 1004 5 200,80 228
9 Juhani Lång Cosmos 602 3 200,67 226
10 Tuomo Konttila Prime BC 1000 5 200,00 215
  Simo Honkanen Torpedos 753 4 188,25 214
  Kyösti Mähönen Torpedos 747 4 186,75 214
  Raimo Pohjanlahti Torpedos 886 5 177,20 206
  Juhani Kapulainen Torpedos 164 1 164,00 164
  Sulo Hietala Torpedos 155 1 155,00 155

Tilanne 5. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 SC Turku 24060 28 19 0 9 777,86 871
2 RC Pori 23737 28 17 0 11 774,89 886 -323
3 Prime BC Vantaa 23592 28 17 0 11 769,71 841 -468
4 Kiila Hämeenlinna 23367 28 17 0 11 761,68 856 -693
5 Nuppi Kouvola 23303 28 14 0 14 772,25 869 -757
6 Torpedos Lahti 23181 28 14 0 14 767,89 892 -879
7 GF Tampere 23100 28 14 0 14 765,00 885 -960
8 GS Eura 23020 28 15 0 13 757,86 865 -1040
9 Cosmos Kokkola 22477 28 9 0 19 738,46 825 -1583
10 Kehrä Helsinki 22225 28 9 0 19 755,18 865 -1835
11 FoBK Pietarsaari 21892 28 11 0 17 734,71 806 -2168
12 CR Turku 20843 28 6 0 22 718,68 836 -3217

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

5. kierroksen tulokset 26.2.2005 Kupittaalla

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 GS Eura 5418 6 5 0 1 803,00 865
2 Kiila Hämeenlinna 5306 6 5 0 1 784,33 826 -112
3 Prime BC Vantaa 5245 6 4 0 2 794,17 841 -173
4 GF Tampere 5216 6 4 0 2 789,33 840 -202
5 FoBK Pietarsaari 5076 6 4 0 2 766,00 806 -342
6 SC Turku 4996 6 3 0 3 772,67 831 -422
7 Nuppi Kouvola 4945 6 2 0 4 784,17 840 -473
8 Cosmos Kokkola 4896 6 3 0 3 756,00 801 -522
9 CR Turku 4888 6 3 0 3 754,67 836 -530
10 Torpedos Lahti 4772 6 1 0 5 775,33 892 -646
11 Kehrä Helsinki 4711 6 1 0 5 765,17 847 -707
12 RC Pori 4621 6 1 0 5 750,17 790 -797

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 5. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Seppo Varjonen SC 5665 28 202,32 280
2 Esko Järvinen GF 5651 28 201,82 268
3 Kari Helander GS 5237 26 201,42 258
4 Kauno Mäkelä GF 5214 26 200,54 277
5 Timo Murto SC 4407 22 200,32 259
6 Pertti Mikola RC 4002 20 200,10 275
7 Martti Skyttä Nuppi 5400 27 200,00 268
8 Sulo Hietala Torpedos 2383 12 198,58 267
9 Seppo Koukonen Torpedos 5156 26 198,31 278
10 Raimo Pohjanlahti Torpedos 5535 28 197,68 242
  Simo Honkanen Torpedos 2077 11 188,82 227
  Kyösti Mähönen Torpedos 2970 16 185,63 222
  Juhani Kapulainen Torpedos 3380 19 177,89 199

5. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 26.2.2005

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Kari Helander GS 1388 6 231,33 258
2 Martti Skyttä Nuppi 1301 6 216,83 248
3 Seppo Koukonen Torpedos 1078 5 215,60 278
4 Esko Järvinen GF 1281 6 213,50 253
5 Pertti Mikola RC 1265 6 210,83 223
6 Eero Mourujärvi Cosmos 1047 5 209,40 232
7 Tero Nordblom CR 1249 6 208,17 299
8 Esko Siik Prime BC 1040 5 208,00 226
9 Kauno Mäkelä GF 1031 5 206,20 234
10 Bertel Kulla FoBK 1235 6 205,83 250
  Raimo Pohjanlahti Torpedos 1175 6 195,83 211
  Kyösti Mähönen Torpedos 939 5 187,80 217
  Juhani Kapulainen Torpedos 751 4 187,75 196
  Simo Honkanen Torpedos 542 3 180,67 215
  Sulo Hietala Torpedos 167 1 167,00 167