[2006-2007] [2005-2006] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [Kierrokset 1-2] [3-4] [5-6]

SENIORIEN MESTARUUSSARJA 2004-2005

Tilanne 2. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 RC Pori 9769 11 10 0 1 779,00 859
2 SC Turku 9513 11 9 0 2 766,64 841 -256
3 Kiila Hämeenlinna 9179 11 7 0 4 758,09 814 -590
4 Prime BC Vantaa 9126 11 6 0 5 764,18 836 -643
5 Nuppi Kouvola 9062 11 6 0 5 758,36 828 -707
6 Torpedos Lahti 8854 11 5 0 6 750,36 826 -915
7 Kehrä Helsinki 8844 11 5 0 6 749,45 830 -925
8 Cosmos Kokkola 8749 11 6 0 5 729,91 816 -1020
9 GF Tampere 8734 11 4 0 7 750,36 831 -1035
10 FoBK Pietarsaari 8645 11 5 0 6 731,36 786 -1124
11 GS Eura 8231 11 3 0 8 715,65 798 -1538
12 CR Turku 7759 11 0 0 11 705,36 772 -2010

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

2. kierroksen tulokset 24.10.2004 Porissa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Ero
1 SC Turku 4546 5 5 0 0 789,20 841
2 RC Pori 4480 5 5 0 0 776,00 859 -66
3 GF Tampere 4142 5 3 0 2 756,40 781 -404
4 Kiila Hämeenlinna 4107 5 3 0 2 749,40 811 -439
5 Prime BC Vantaa 4106 5 2 0 3 773,20 822 -440
6 Nuppi Kouvola 4088 5 3 0 2 745,60 769 -458
7 Kehrä Helsinki 3951 5 2 0 3 742,20 808 -595
8 Torpedos Lahti 3948 5 2 0 3 741,60 781 -598
9 FoBK Pietarsaari 3846 5 2 0 3 721,20 786 -700
10 Cosmos Kokkola 3757 5 2 0 3 703,40 784 -789
11 GS Eura 3724 5 1 0 4 720,80 743 -822
12 CR Turku 3638 5 0 0 5 727,60 767 -908

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Seppo Eskolin Prime BC 2343 11 213,00 266
2 Kauno Mäkelä GF 2285 11 207,73 277
3 Martti Lamminen RC 1648 8 206,00 232
4 Seppo Varjonen SC 2251 11 204,64 247
5 Pentti Laine RC 2238 11 203,46 278
6 Sulo Hietala Torpedos 2216 11 201,46 267
7 Bertel Kulla FoBK 2175 11 197,73 224
8 Lauri Vivolin Kiila 2169 11 197,18 222
9 Raimo Pohjanlahti Torpedos 2161 11 196,46 242
10 Lauri Heikkinen Cosmos 1946 10 194,60 215
40 Juhani Kapulainen Torpedos 1776 10 177,60 197
44 Seppo Koukonen Torpedos 1750 10 175,00 207
  Kyösti Mähönen Torpedos 351 2 175,50 198

2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 24.10.2004

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Seppo Eskolin Prime BC 1100 5 220,00 257
2 Kauno Mäkelä GF 1066 5 213,20 277
3 Pentti Laine RC 1031 5 206,20 278
4 Raimo Palokoski SC 1010 5 202,00 265
5 Timo Murto SC 1010 5 202,00 220
6 Kari Palonen Kiila 602 3 200,67 225
7 Lauri Vivolin Kiila 1000 5 200,00 222
8 Christer Ström Kiila 997 5 199,40 236
9 Esko Järvinen GF 994 5 198,80 224
10 Martti Lamminen RC 795 4 198,75 212
15 Sulo Hietala Torpedos 971 5 194,20 216
18 Raimo Pohjanlahti Torpedos 961 5 192,20 223
37 Juhani Kapulainen Torpedos 887 5 177,40 197
44 Seppo Koukonen Torpedos 691 4 172,75 196
  Kyösti Mähönen Torpedos 198 1 198,00 198

1. kierroksen tulokset 23.10.2004 Porissa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 RC Pori 5289 6 5 0 1 781,50 827
2 Kiila Hämeenlinna 5072 6 4 0 2 765,33 814 -217
3 Prime BC Vantaa 5020 6 4 0 2 756,67 836 -269
4 Cosmos Kokkola 4992 6 4 0 2 752,00 816 -297
5 Nuppi Kouvola 4974 6 3 0 3 769,00 828 -315
6 SC Turku 4967 6 4 0 2 747,83 825 -322
7 Torpedos Lahti 4906 6 3 0 3 757,67 826 -383
8 Kehrä Helsinki 4893 6 3 0 3 755,50 830 -396
9 FoBK Pietarsaari 4799 6 3 0 3 739,83 769 -490
10 GF Tampere 4592 6 1 0 5 745,33 831 -697
11 GS Eura 4507 6 2 0 4 711,17 798 -782
12 CR Turku 4121 6 0 0 6 686,83 772 -1168

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 23.10.2004

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Seppo Varjonen SC 1299 6 216,50 247
2 Martti Lamminen RC 853 4 213,25 232
3 Sulo Hietala Torpedos 1245 6 207,50 267
4 Seppo Eskolin Prime BC 1243 6 207,17 266
5 Rauli Askolin Kehrä 1241 6 206,83 259
6 Martti Skyttä Nuppi 1219 6 203,17 224
7 Kauno Mäkelä GF 1219 6 203,17 224
8 Jorma Kortesalo Kiila 1213 6 202,17 225
9 Bertel Kulla FoBK 1213 6 202,17 224
10 Pentti Laine RC 1207 6 201,17 229
11 Raimo Pohjanlahti Torpedos 1200 6 200,00 242
40 Juhani Kapulainen Torpedos 889 5 177,80 192
43 Seppo Koukonen Torpedos 1059 6 176,50 207
  Kyösti Mähönen Torpedos 153 1 153,00 153