[2006-2007] [2005-2006] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [1-2] [Kierrokset 3-4] [5-6]

SENIORIEN MESTARUUSSARJA 2004-2005

Tilanne 4. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 RC Pori 19116 22 16 0 6 781,64  
2 SC Turku 19064 22 16 0 6 779,27   -52
3 Torpedos Lahti 18409 22 13 0 9 765,86 845 -707
4 Nuppi Kouvola 18358 22 12 0 10 769,00   -758
5 Prime BC Vantaa 18347 22 13 0 9 763,05   -769
6 Kiila Hämeenlinna 18061 22 12 0 10 755,50   -1055
7 GF Tampere 17884 22 10 0 12 758,36   -1232
8 GS Eura 17602 22 10 0 12 745,55   -1514
9 Cosmos Kokkola 17581 22 12 0 10 733,68   -1535
10 Kehrä Helsinki 17514 22 8 0 14 752,45   -1602
11 FoBK Pietarsaari 16816 22 7 0 15 726,18   -2300
12 CR Turku 15955 22 3 0 19 708,86   -3161

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

4. kierroksen tulokset 30.1.2005 Lahdessa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Ero
1 RC Pori 4444 5 3 0 2 816,80  
2 Torpedos Lahti 4416 5 4 0 1 787,20 845 -28
3 Prime BC Vantaa 4380 5 4 0 1 780,00   -64
4 Kiila Hämeenlinna 4281 5 4 0 1 760,20   -163
5 SC Turku 4191 5 3 0 2 766,20   -253
6 GS Eura 4187 5 2 0 3 789,40   -257
7 GF Tampere 4164 5 3 0 2 760,80   -280
8 Nuppi Kouvola 4077 5 2 0 3 767,40   -367
9 Cosmos Kokkola 3987 5 3 0 2 725,40   -457
10 FoBK Pietarsaari 3603 5 1 0 4 696,60   -841
11 CR Turku 3573 5 1 0 4 690,60   -871
12 Kehrä Helsinki 3549 5 0 0 5 709,80   -895

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 4. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
  Sulo Hietala Torpedos 2216 11 201,46 267
  Raimo Pohjanlahti Torpedos 4360 22 198,18 242
  Seppo Koukonen Torpedos 4078 21 194,19 234
  Simo Honkanen Torpedos 1535 8 191,88 227
  Kyösti Mähönen Torpedos 2031 11 184,64 222
  Juhani Kapulainen Torpedos 2629 15 175,27 199

4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 30.1.2005

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Seppo Koukonen Torpedos 1124 5 224,80 234
2 Mikko Isakow Nuppi 1064 5 212,80  
3 Toivo Puuronen RC 1059 5 211,80  
4 Lauri Vivolin Kiila 1031 5 206,20  
5 Pauli Hanka Prime BC 1025 5 205,00  
6 Tauno Sved GS 1015 5 203,00  
7 Esko Järvinen GF 1012 5 202,40  
8 Heikki Pietilä GS 1009 5 201,80  
9 Timo Murto SC 998 5 199,60  
10 Raimo Pohjanlahti Torpedos 996 5 199,20 211
  Simo Honkanen Torpedos 762 4 190,50 221
  Kyösti Mähönen Torpedos 735 4 183,75 200
  Juhani Kapulainen Torpedos 319 2 159,50 163

Tilanne 3. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 SC Turku 14873 17 13 0 4 783,12  
2 RC Pori 14672 17 13 0 4 771,29   -201
3 Nuppi Kouvola 14281 17 10 0 7 769,47   -592
4 Torpedos Lahti 13993 17 9 0 8 759,59 835 -880
5 Prime BC Vantaa 13967 17 9 0 8 758,06   -906
6 Kehrä Helsinki 13965 17 8 0 9 765,00   -908
7 Kiila Hämeenlinna 13780 17 8 0 9 754,12   -1093
8 GF Tampere 13720 17 7 0 10 757,65   -1153
9 Cosmos Kokkola 13594 17 9 0 8 736,12   -1279
10 GS Eura 13415 17 8 0 9 732,65   -1458
11 FoBK Pietarsaari 13213 17 6 0 11 734,88   -1660
12 CR Turku 12382 17 2 0 15 714,24   -2491

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

3. kierroksen tulokset 29.1.2005 Tikkurilassa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 SC Turku 5360 6 4 0 2 813,33  
2 Nuppi Kouvola 5219 6 4 0 2 789,83   -141
3 GS Eura 5184 6 5 0 1 764,00   -176
4 Torpedos Lahti 5139 6 4 0 2 776,50 835 -221
5 Kehrä Helsinki 5121 6 3 0 3 793,50   -239
6 GF Tampere 4986 6 3 0 3 771,00   -374
7 RC Pori 4903 6 3 0 3 757,17   -457
8 Cosmos Kokkola 4845 6 3 0 3 747,50   -515
9 Prime BC Vantaa 4841 6 3 0 3 746,83   -519
10 CR Turku 4623 6 2 0 4 730,50   -737
11 Kiila Hämeenlinna 4601 6 1 0 5 746,83   -759
12 FoBK Pietarsaari 4568 6 1 0 5 741,33   -792

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Seppo Eskolin Prime BC 2343 11 213,00 266
2 Seppo Varjonen SC 3539 17 208,18 280
3 Jorma Hietala Prime BC 1231 6 205,17 234
4 Martti Joensivu GS 205 1 205,00 205
5 Martti Lamminen RC 2660 13 204,62 232
6 Kauno Mäkelä GF 3451 17 203,00 277
7 Heikki Sarso Kehrä 1210 6 201,67 233
8 Sulo Hietala Torpedos 2216 11 201,46 267
9 Timo Murto SC 2589 13 199,15 259
10 Raimo Pohjanlahti Torpedos 3364 17 197,88 242
19 Simo Honkanen Torpedos 773 4 193,25 227
42 Kyösti Mähönen Torpedos 1296 7 185,14 222
44 Seppo Koukonen Torpedos 2954 16 184,63 224
51 Juhani Kapulainen Torpedos 2310 13 177,69 199

3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 29.1.2005

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Kari Helander GS 861 4 215,25  
2 Seppo Varjonen SC 1288 6 214,67  
3 Timo Murto SC 1058 5 211,60  
4 Esko Järvinen GF 1266 6 211,00  
5 Jouni Palmgren Kehrä 1241 6 206,83  
6 Kaj Westerlund FoBK 1239 6 206,50  
7 Pertti Mantere Kehrä 1232 6 205,33  
8 Jorma Hietala Prime BC 1231 6 205,17  
9 Eero Vuorinen SC 1224 6 204,00  
10 Martti Lamminen RC 1012 5 202,40  
15 Seppo Koukonen Torpedos 1204 6 200,67 224
16 Raimo Pohjanlahti Torpedos 1203 6 200,50 213
26 Simo Honkanen Torpedos 773 4 193,25 227
  Kyösti Mähönen Torpedos 945 5 189,00 222
  Juhani Kapulainen Torpedos 534 3 178,00 199