[2006-2007] [2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [Kierrokset 1-2] [3-4] [5-6]

SENIORIEN MESTARUUSSARJA 2005-2006

Tilanne 2. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 RC Pori 10117 11 9 0 2 821,55 885
2 GF Tampere 10006 11 8 0 3 822,36 913 -111
3 SC Turku 9742 11 9 0 2 787,45 829 -375
4 Kiila Hämeenlinna 9368 11 7 0 4 775,27 841 -749
5 GS Eura 9273 11 6 0 5 777,55 825 -844
6 Nuppi Kouvola 9023 11 5 0 6 765,73 817 -1094
7 Torpedos Lahti 9014 11 5 0 6 764,91 874 -1103
8 Prime BC Vantaa 8915 11 4 0 7 766,82 855 -1202
9 TaKu Riihimäki 8913 11 4 0 7 766,64 925 -1204
10 KoPa Mänttä 8707 11 4 0 7 747,91 818 -1410
11 Cosmos Kokkola 8554 11 3 0 8 744,91 863 -1563
12 AS Kokkola 8408 11 2 0 9 742,55 784 -1709

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

2. kierroksen tulokset 23.10.2005 Tampereella

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Ero
1 GF Tampere 5475 6 5 0 1 812,50 894
2 Kiila Hämeenlinna 5409 6 6 0 0 781,50 841 -66
3 RC Pori 5400 6 4 0 2 820,00 871 -75
4 SC Turku 5314 6 5 0 1 785,67 829 -161
5 Torpedos Lahti 5028 6 3 0 3 778,00 874 -447
6 GS Eura 4954 6 3 0 3 765,67 804 -521
7 Cosmos Kokkola 4843 6 3 0 3 747,17 863 -632
8 TaKu Riihimäki 4783 6 2 0 4 757,17 925 -692
9 KoPa Mänttä 4698 6 2 0 4 743,00 818 -777
10 Nuppi Kouvola 4668 6 1 0 5 758,00 817 -807
11 Prime BC Vantaa 4614 6 1 0 5 749,00 785 -861
12 AS Kouvola 4450 6 1 0 5 721,67 750 -1025

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Toivo Puuronen RC 2428 11 220,73 269
2 Raimo Pohjanlahti Torpedos 2422 11 220,18 267
3 Reijo Raivola GF 861 4 215,25  
4 Esko Järvinen GF 2356 11 214,18 267
5 Timo Murto SC 2340 11 212,73 246
6 Seppo Varjonen SC 2316 11 210,55 263
7 Christer Ström Kiila 2281 11 207,36 235
8 Martti Lamminen RC 1658 8 207,25 222
9 Kauno Mäkelä GF 2275 11 206,82 242
10 Pentti Laine RC 2270 11 206,36 235
23 Seppo Koukonen Torpedos 1763 9 195,89 228
47 Simo Honkanen Torpedos 1260 7 180,00 200
49 Juhani Kapulainen Torpedos 1964 11 178,55 213
54 Kyösti Mähönen Torpedos 1005 6 167,50 213

2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 23.10.2005

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Raimo Pohjanlahti Torpedos 1406 6 234,33 267
2 Timo Murto SC 1317 6 219,50 246
3 Kauno Mäkelä GF 1297 6 216,17 242
4 Reijo Raivola GF 861 4 215,25 247
5 Pentti Laine RC 1272 6 212,00 235
6 Martti Lamminen RC 1058 5 211,60 222
7 Christer Ström Kiila 1256 6 209,33 235
8 Toivo Puuronen RC 1248 6 208,00 237
9 Martti Skyttä Nuppi 1210 6 201,67 236
10 Lars Appelström GF 1209 6 201,50 245
19 Seppo Koukonen Torpedos 976 5 195,20 228
  Simo Honkanen Torpedos 545 3 181,67 199
  Kyösti Mähönen Torpedos 714 4 178,50 213
  Juhani Kapulainen Torpedos 1027 6 171,17 188

1. kierroksen tulokset 22.10.2005 Tampereella

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 RC Pori 4717 5 5 0 0 823,40 885
2 GF Tampere 4531 5 3 0 2 834,20 913 -186
3 SC Turku 4428 5 4 0 1 789,60 822 -289
4 Nuppi Kouvola 4355 5 4 0 1 775,00 799 -362
5 GS Eura 4319 5 3 0 2 791,80 825 -398
6 Prime BC Vantaa 4301 5 3 0 2 788,20 855 -416
7 TaKu Riihimäki 4130 5 2 0 3 778,00 842 -587
8 KoPa Mänttä 4009 5 2 0 3 753,80 785 -708
9 Torpedos Lahti 3986 5 2 0 3 749,20 806 -731
10 Kiila Hämeenlinna 3959 5 1 0 4 767,80 821 -758
11 AS Kouvola 3958 5 1 0 4 767,60 784 -759
12 Cosmos Kokkola 3711 5 0 0 5 742,20 765 -1006

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 22.10.2005

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Esko Järvinen GF 1206 5 241,20 267
2 Toivo Puuronen RC 1180 5 236,00 269
3 Seppo Varjonen SC 1125 5 225,00 263
4 Jorma Hietala Prime BC 897 4 224,25 255
5 Martti Skyttä Nuppi 1037 5 207,40 221
6 Christer Ström Kiila 1025 5 205,00 218
7 Raimo Saloranta TaKu 1024 5 204,80 233
8 Martti Joensivu GS 1023 5 204,60 216
9 Timo Murto SC 1023 5 204,60 231
10 Reijo Patjas AS 1022 5 204,40 232
15 Raimo Pohjanlahti Torpedos 1016 5 203,20 256
  Seppo Koukonen Torpedos 787 4 196,75 217
  Juhani Kapulainen Torpedos 937 5 187,40 213
  Simo Honkanen Torpedos 715 4 178,75 200
  Kyösti Mähönen Torpedos 291 2 145,50 155