[2005-2006] [2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [1-2] [Kierrokset 3-4] [5-6]

SENIORIEN MESTARUUSSARJA 2006-2007

Tilanne 4. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Torpedos Lahti 19090 22 14 0 8 791,36 883
2 GF Tampere 19036 22 13 0 9 794,36 966 -54
3 Kiila Hämeenlinna 18628 22 13 0 9 775,82 841 -462
4 RC Pori 18592 22 10 0 12 790,55 917 -498
5 Patteri Helsinki 18512 22 11 0 11 781,45 874 -578
6 TKK Tampere 18476 22 10 0 12 785,27 891 -614
7 GS Eura 18425 22 12 0 10 772,05 859 -665
8 Nuppi Kouvola 18263 22 11 0 11 770,14 855 -827
9 AS Kouvola 18126 22 11 0 11 763,91 918 -964
10 Cosmos Kokkola 17878 22 9 0 13 763,55 860 -1212
11 FoBK Pietarsaari 17770 22 10 0 12 753,18 833 -1320
12 SC Turku 17695 22 8 0 14 760,68 860 -1395

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

4. kierroksen tulokset 11.2.2007 Porissa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Ero
1 GF Tampere 4740 5 5 0 0 828,00  
2 AS Kouvola 4454 5 3 0 2 818,80   -286
3 Nuppi Kouvola 4366 5 3 0 2 801,20   -374
4 RC Pori 4360 5 3 0 2 800,00   -380
5 Kiila Hämeenlinna 4323 5 3 0 2 792,60   -417
6 TKK Tampere 4271 5 3 0 2 782,20   -469
7 SC Turku 4194 5 3 0 2 766,80   -546
8 Torpedos Lahti 4118 5 1 0 4 799,60 858 -622
9 Patteri Helsinki 4033 5 2 0 3 758,60   -707
10 GS Eura 4007 5 1 0 4 777,40   -733
11 Cosmos Kokkola 3997 5 1 0 4 775,40   -743
12 FoBK Pietarsaari 3935 5 2 0 3 739,00   -805

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 4. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Raimo Pohjanlahti Torpedos 4703 22 213,77 268
2 Matti Pokki AS 2329 11 211,73 258
3 Martti Joensivu GS 2282 11 207,46 257
4 Reijo Saarinen RC 4346 21 206,95 267
5 Reijo Raivola GF 4325 21 205,95 289
6 Heikki Laitinen AS 3492 17 205,41 227
7 Christer Ström Kiila 2410 22 205,00 245
8 Martti Lamminen RC 3868 19 203,58 259
9 Pentti Kortemäki Patteri 4270 21 203,33 257
10 Rainer Tuunela Patteri 4460 22 202,73 289
15 Seppo Koukonen Torpedos 3212 16 200,75 257
23 Sulo Hietala Torpedos 3948 20 197,40 238
27 Simo Honkanen Torpedos 1764 9 196,00 255
49 Veli Pöllänen Torpedos 552 3 184,00 194
50 Kyösti Mähönen Torpedos 2757 15 183,80 233
67 Jarkko Venäläinen Torpedos 474 3 158,00 177

4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 11.2.2007

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Reijo Raivola GF 1115 5 223,00  
2 Christer Ström Kiila 1106 5 221,20  
3 Raimo Pohjanlahti Torpedos 1093 5 218,60  
4 Matti Pokki AS 1092 5 218,40  
5 Heikki Laitinen AS 1079 5 215,80  
6 Reijo Saarinen RC 1075 5 215,00  
7 Pentti Kortemäki Patteri 1063 5 212,60  
8 Tapani Mikkonen Nuppi 1049 5 209,80  
9 Mikko Isakow Nuppi 1045 5 209,00  
10 Raino Laukkanen GF 1045 5 209,00  
13 Seppo Koukonen Torpedos 1021 5 204,20 246
  Kyösti Mähönen Torpedos 386 2 193,00 214
  Simo Honkanen Torpedos 958 5 191,60 243
  Sulo Hietala Torpedos 540 3 180,00 183

Tilanne 3. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 Torpedos Lahti 14972 17 13 0 4 788,94 883
2 Patteri Helsinki 14479 17 9 0 8 788,18   -493
3 GS Eura 14418 17 11 0 6 770,47   -554
4 Kiila Hämeenlinna 14305 17 10 0 7 770,88   -667
5 GF Tampere 14296 17 8 0 9 784,47   -676
6 RC Pori 14232 17 7 0 10 787,76   -740
7 TKK Tampere 14205 17 7 0 10 786,18   -767
8 Nuppi Kouvola 13897 17 8 0 9 761,00   -1075
9 Cosmos Kokkola 13881 17 8 0 9 760,06   -1091
10 FoBK Pietarsaari 13835 17 8 0 9 757,35   -1137
11 AS Kouvola 13672 17 8 0 9 747,76   -1300
12 SC Turku 13501 17 5 0 12 758,88   -1471

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

3. kierroksen tulokset 10.2.2007 Porissa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka Ero
1 GS Eura 5582 6 5 0 1 830,33  
2 RC Pori 5458 6 4 0 2 829,67   -124
3 Torpedos Lahti 5290 6 4 0 2 801,67   -292
4 Nuppi Kouvola 5261 6 4 0 2 796,83   -321
5 AS Kouvola 5210 6 4 0 2 788,33   -372
6 GF Tampere 5209 6 3 0 3 808,17   -373
7 Patteri Helsinki 5206 6 3 0 3 807,67   -376
8 SC Turku 5002 6 2 0 4 793,67   -580
9 Kiila Hämeenlinna 4934 6 2 0 4 782,33   -648
10 Cosmos Kokkola 4901 6 2 0 4 776,83   -681
11 TKK Tampere 4882 6 1 0 5 793,67   -700
12 FoBK Pietarsaari 4844 6 2 0 4 767,33   -738

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Raimo Pohjanlahti Torpedos 3610 17 212,35 268
2 Rainer Tuunela Patteri 3553 17 209,00 289
3 Martti Lamminen RC 2896 14 206,86 259
4 Kauno Mäkelä GF 2060 10 206,00 269
5 Reijo Saarinen RC 3271 16 204,44 267
6 Eero Vuorinen SC 2248 11 204,36 263
7 Hannu Kortet TKK 2626 13 202,00 245
8 Jarmo Saarikko TKK 2217 11 201,55 220
9 Heikki Laitinen AS 2413 12 201,08 227
10 Reijo Raivola GF 3210 16 200,63 238
12 Sulo Hietala Torpedos 3408 17 200,47 238
17 Seppo Koukonen Torpedos 2191 11 199,18 257
  Simo Honkanen Torpedos 806 4 201,50 255
  Veli Pöllänen Torpedos 552 3 184,00 194
  Kyösti Mähönen Torpedos 2371 13 182,38 233
  Jarkko Venäläinen Torpedos 474 3 158,00 177

3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 10.2.2007

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Reijo Saarinen RC 1315 6 219,17  
2 Kauno Mäkelä GF 1075 5 215,00  
3 Heikki Pietilä GS 1273 6 212,17  
4 Tauno Sved GS 1273 6 212,17  
5 Pentti Kortemäki Patteri 1269 6 211,50  
6 Raimo Pohjanlahti Torpedos 1268 6 211,33 247
7 Raino Laukkanen GF 1267 6 211,17  
8 Eero Vuorinen SC 1262 6 210,33  
9 Esa Siltanen TKK 1260 6 210,00  
10 Pekka Tuominen TKK 1255 6 209,17  
20 Seppo Koukonen Torpedos 1213 6 202,17 257
  Simo Honkanen Torpedos 806 4 201,50 255
  Sulo Hietala Torpedos 1205 6 200,83 233
  Kyösti Mähönen Torpedos 318 2 159,00 170