[päävalikko] [Torpedos-Jyrä Lahdessa] [2005] [2004] [2001] [2000]

SEUROJEN KOHTAAMINEN 21.10.2000 TALISSA

RÄME
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Jussi Turtiainen 211 238 243 234 258 299 1483
2 Sami Konsteri 227 267 221 201 219 259 1394
3 Ari Halme 213 224 235 210 245 242 1369
4 Kai Siltala 197 235 234 196 190 299 1351
5 Toivo Peltoniemi 248 224 234 218 144 249 1317
6 Sami Salin 237 221 231 209 191 197 1286
    1333 1409 1398 1268 1247 1545 8200
      2742 4140 5408 6655 8200  
 
TORPEDOS
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Jari Ratia 207 224 300 177 268 269 1445
2 Jarmo Ahokas 234 214 203 258 226 277 1412
3 Janne Kyllönen 249 228 175 193 279 279 1403
4 Pasi Pöllänen 203 247 248 195 204 245 1342
5 Antti Kapulainen 245 224 225 167 225 200 1286
6 Timo Aalto 204 192 226 268 177 218 1285
    1342 1329 1377 1258 1379 1488 8173
      2671 4048 5306 6685 8173 -27
 
SC
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Jouni Setälä 222 277 195 233 242 203 1372
2 Jarno Marjakangas 224 244 200 206 236 238 1348
3 Toni Laine 214 233 201 182 247 216 1293
4 Marko Salminen 237 223 189 228 177 233 1287
5 Tommi Teivainen 267 237 200 203 186 181 1274
6 Juha Maja 254 202 163 213 247 186 1265
    1418 1416 1148 1265 1335 1257 7839
      2834 3982 5247 6582 7839 -361
 
PATTERI
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Markku Petäjämaa 236 233 221 203 228 239 1351
2 Janne Kaukonen 181 237 246 247 229 183 1323
3 Jari Honkanen 221 189 192 222 266 226 1316
4 Jukka Kivelä 217 198 232 221 202 223 1293
5 Teemu Karjalainen 212 171 247 183 192 269 1274
6 Rauli Raita 201 163 248 210 221 229 1272
    1268 1191 1386 1286 1338 1360 7829
      2459 3845 5131 6469 7829 -371
 
GB
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Jouko Kuossari 255 257 269 254 225 205 1465
2 Jukka Pesonen 231 193 177 225 245 257 1328
3 Olli Hossi 201 236 205 248 181 215 1286
4 Timo Roiha 222 173 176 173 299 243 1286
5 Timo Syrlin 197 225 224 216 200 206 1268
6 Tero Suokas 172 150 195 237 162 167 1083
    1278 1234 1246 1353 1312 1293 7716
      2512 3758 5111 6423 7716 -484
 
AILEC
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Ailo Uotila 236 233 235 217 213 206 1340
2 Jouni Paananen 217 194 228 223 234 184 1280
3 Janne Tuomivirta 164 235 247 234 213 169 1262
4 Hannele Uotila 205 212 194 191 222 210 1234
5 Pekka Teittinen 244 268 224 145 170 180 1231
6 Reima Tuomivirta 167 173 204 189 212 205 1150
    1233 1315 1332 1199 1264 1154 7497
      2548 3880 5079 6343 7497 -703
 
ET
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Esko Rissanen 238 202 278 235 276 213 1442
2 Mikko Pajukari 235 233 229 198 166 221 1282
3 Timo Mäenpää 212 199 267 172 167 205 1222
4 Jukka Mussalo 144 217 172 210 202 239 1184
5 Eveliina Paljärvi 188 223 215 151 181 160 1118
6 Jani Sinijärvi 177 162 182 224 183 179 1107
    1194 1236 1343 1190 1175 1217 7355
      2430 3773 4963 6138 7355 -845
 
CR
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Tero Virtanen 267 175 226 201 212 202 1283
2 Mikko Nordblom 175 162 277 230 205 225 1274
3 Jari Rantanen 204 227 222 154 244 174 1225
4 Jali Nurmi 194 202 224 181 232 180 1213
5 Ville Luoto 193 224 190 147 227 200 1181
6 Esko Heikkinen 186 195 203 183 174 181 1122
    1219 1185 1342 1096 1294 1162 7298
    2404 3746 4842 6136 7298 -902
 
JYRÄ
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Heikki Koski 212 208 227 245 253 223 1368
2 Petri Lehtonen 191 225 190 193 252 189 1240
3 Asko Aravirta 206 209 223 176 171 195 1180
4 Kyösti Kosonen 130 249 194 174 194 211 1152
5 Kalle Salminen 164 192 216 214 180 186 1152
6 Kyösti Karvinen 170 157 172 203 198 224 1124
    1073 1240 1222 1205 1248 1228 7216
      2313 3535 4740 5968 7216 -984