[päävalikko] [Torpedos-Jyrä Lahdessa] [2005] [2004] [2001] [2000]

SEUROJEN KOHTAAMINEN 20.10.2001 TALISSA

GB
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Harri Järvinen 200 235 246 201 246 199 1327
2 Harri Nieminen 213 257 255 193 191 199 1308
3 Sami Heinilä 183 170 236 225 249 201 1264
4 Tero Suokas 212 200 192 200 226 232 1262
5 Kai Poikonen 221 198 211 193 171 179 1173
6 Sami Kivelä 184 142 191 204 201 201 1123
    1213 1202 1331 1216 1284 1211 7457
      2415 3746 4962 6246 7457  
 
TORPEDOS
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Janne Kyllönen 225 235 278 215 161 267 1381
2 Timo Aalto 203 183 223 206 212 188 1215
3 Erno Aholammi 209 195 170 185 203 204 1166
4 Arto Blomqvist 204 246 161 159 223 166 1159
5 Jari Ratia 209 170 223 167 181 168 1118
6 Antti Kapulainen 159 179 148 155 214 215 1070
    1209 1208 1203 1087 1194 1208 7109
      2417 3620 4707 5901 7109 -348
 
SIRKUT
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Ruusa Mikkonen 190 223 203 181 178 222 1197
2 Piia Vainio 214 187 188 181 159 215 1144
3 Katja Peltonen 221 194 195 193 180 158 1141
4 Anita Pohjanlahti 188 202 181 176 188 173 1108
5 Heli Mähönen 181 190 226 165 137 172 1071
6 Marita Lehto 180 198 169 149 166 173 1035
    1174 1194 1162 1045 1008 1113 6984
  tas. 6 x 48 = 288 1462 2656 3818 4863 5871 6984 -473
 
AILEC
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Ailo Uotila 222 200 201 208 199 233 1263
2 Hannele Uotila 227 165 200 210 184 189 1175
3 Pekka Teittinen 182 202 245 172 178 168 1147
4 Harri Uotila 246 203 183 172 171 169 1144
5 Jouni Paananen 225 200 142 190 186 162 1105
6 Janne Tuomivirta 188 166 161 182 202 192 1091
    1290 1136 1132 1134 1120 1113 6925
      2426 3558 4692 5812 6925 -532
 
GRUNGE BC
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Tuomo Konttila 201 236 171 235 236 204 1283
2 Petri Römark 220 229 194 210 180 246 1279
3 Valtteri Huusko 132 179 248 192 188 209 1148
4 Lasse Kuutti 192 172 195 177 176 226 1138
5 Stefan Kuutti 152 160 209 167 171 186 1045
6 Jaakko Salminen 148 136 174 146 160 233 997
    1045 1112 1191 1127 1111 1304 6890
      2157 3348 4475 5586 6890 -567
 
PATTERI
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Jari Honkanen 211 258 210 204 227 233 1343
2 Teemu Asplund 189 212 177 189 135 243 1145
3 Pentti Kortemäki 177 181 203 202 202 165 1130
4 Markku Petäjämaa 173 149 172 174 195 243 1106
5 Jukka Kivelä 197 191 187 176 208 125 1084
6 Rauli Raita 156 169 217 168 152 200 1062
    1103 1160 1166 1113 1119 1209 6870
      2263 3429 4542 5661 6870 -587
 
JYRÄ
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Heikki Koski 178 247 222 192 246 169 1254
2 Rolf Carlsson 191 169 202 175 193 228 1158
3 Asko Aravirta 173 180 189 234 212 162 1150
4 Kari Virtanen 118 201 179 183 247 180 1108
5 Jukka Virtanen 226 211 167 144 187 155 1090
6 Tuomas Carlsson 174 170 183 181 179 158 1045
    1060 1178 1142 1109 1264 1052 6805
      2238 3380 4489 5753 6805 -652
 
ET
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Mikko Pajukari 184 212 211 208 190 202 1207
2 Toni Laine 222 194 191 147 205 243 1202
3 Tommi Teivainen 208 201 177 203 166 196 1151
4 Marko Tarvonen 176 170 156 237 157 192 1088
5 Pauliina Mäenpää 190 203 209 171 160 140 1073
6 Jani Sinijärvi 165 149 144 185 201 182 1026
    1145 1129 1088 1151 1079 1155 6747
    2274 3362 4513 5592 6747 -710