[päävalikko] [Torpedos-Jyrä Lahdessa] [2005] [2004] [2001] [2000]

SEUROJEN KOHTAAMINEN 20.11.2004 TALISSA

RÄME
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Kai Siltala 267 233 210 225 189 206 1330 0 1330
2 Jesse Lindholm 235 211 174 200 222 198 1240 66 1306
3 Pia Kaartinen 210 267 169 187 225 202 1260 42 1302
4 Marko Koivunen 180 193 162 201 202 194 1132 126 1258
5 Marko Teeri 217 193 197 211 169 210 1197 54 1251
6 Kim Bergholm 174 244 212 178 182 179 1169 66 1235
7 Sami Toivonen 245 205 184 177 188 202 1201 18 1219
8 Taija Rolig 182 164 169 204 158 233 1110 66 1176
    1710 1710 1477 1583 1535 1624   438 10077
      3420 4897 6480 8015 9639      
 
JYRÄ I
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Marko Palomäki 234 203 215 227 225 202 1306 6 1312
2 Kari Virtanen 182 203 188 224 244 185 1226 60 1286
3 Tuomas Carlsson 195 247 162 244 213 142 1203 48 1251
4 Jari Palomäki 236 214 212 166 147 234 1209 36 1245
5 Kenneth Boström 134 128 179 199 243 211 1094 114 1208
6 Timo Hjorth 227 152 199 171 202 225 1176 0 1176
7 Rolf Carlsson 213 181 169 162 189 198 1112 54 1166
8 Jorma Tarkiainen 170 189 203 197 176 170 1105 48 1153
    1591 1517 1527 1590 1639 1567   366 9797
      3108 4635 6225 7864 9431     -280
 
MOMI
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Oskari Hakkarainen 256 238 181 211 176 192 1254 36 1290
2 Daniela Lönnroth 231 194 188 197 216 197 1223 66 1289
3 Matti Paasikoski 277 225 166 215 200 187 1270 0 1270
4 Timo Hossi 224 133 172 191 204 169 1093 132 1225
5 Aki Hytönen 194 163 190 209 214 205 1175 48 1223
6 Kenneth Löfström 213 197 185 256 133 192 1176 36 1212
7 Maire Uusi-Illikainen 135 224 130 159 198 212 1058 114 1172
8 Göran Nordman 200 160 156 175 170 204 1065 24 1089
    1730 1534 1368 1613 1511 1558   456 9770
      3264 4632 6245 7756 9314     -307
 
JP
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Rami Leino 229 176 244 235 222 212 1318 0 1318
2 Pentti Böhling 201 277 210 182 213 190 1273 36 1309
3 Martti Kyllönen 213 195 194 188 183 191 1164 78 1242
4 Ralf Fagerström 214 182 199 177 176 185 1133 60 1193
5 Juhani Mellin 123 178 213 201 170 186 1071 90 1161
6 Reijo Bamberg 138 212 199 173 170 177 1069 90 1159
7 Esko Pulli 168 156 192 152 189 187 1044 90 1134
8 Niko Rannikko 212 175 204 209 138 160 1098 6 1104
    1498 1551 1655 1517 1461 1488   450 9620
      3049 4704 6221 7682 9170     -457
 
AILEC
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Jari Varjonen 196 234 197 195 226 268 1316 6 1322
2 Kimmo Tähti 222 172 203 179 242 235 1253 0 1253
3 Valtteri Huusko 240 166 204 212 206 186 1214 36 1250
4 Petteri Kiviaho 166 121 233 196 243 213 1172 36 1208
5 Pekka Teittinen 160 211 183 232 226 147 1159 6 1165
6 Jorma Hållfast 177 145 205 195 165 172 1059 96 1155
7 Rainer Lintola 169 179 172 183 180 167 1050 90 1140
8 Jaakko Pitkänen 198 192 158 178 150 158 1034 48 1082
    1528 1420 1555 1570 1638 1546   318 9575
      2948 4503 6073 7711 9257     -502
 
GB
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Hannu Koskinen 178 225 195 242 188 202 1230 60 1290
2 Mauno Kivelä 157 208 180 185 197 226 1153 108 1261
3 Lauri Kiuru 211 164 188 181 160 224 1128 90 1218
4 Eero Kylväjä 154 173 183 181 234 194 1119 78 1197
5 Sami Kivelä 182 134 228 212 234 187 1177 0 1177
6 Jukka Pitkänen 184 201 162 180 170 170 1067 102 1169
7 Harri Järvinen 218 157 212 184 168 189 1128 18 1146
8 Jukka Kylväjä 168 177 168 147 153 146 959 78 1037
    1452 1439 1516 1512 1504 1538   534 9495
      2891 4407 5919 7423 8961     -582
 
MERCUR
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Jaana Strömberg 203 204 207 234 214 223 1285 24 1309
2 Johanna Suomi 176 201 180 213 197 157 1124 168 1292
3 Teemu Raatikainen 183 207 214 175 247 208 1234 0 1234
4 Terhi Pelkonen 171 199 190 166 163 186 1075 132 1207
5 Marjatta Ruotsalainen 138 192 209 167 196 191 1093 48 1141
6 Pirkko Halden 172 143 192 157 168 193 1025 90 1115
7 Leena Vanhatalo 159 178 168 161 161 181 1008 84 1092
8 Irmeli Haapala 159 162 174 211 143 148 997 84 1081
    1361 1486 1534 1484 1489 1487   630 9471
      2847 4381 5865 7354 8841     -606
 
OB
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Jorma Ruohonen 187 178 215 200 193 173 1146 60 1206
2 Stefan Blomqvist 199 210 167 161 146 193 1076 120 1196
3 Raimo Kautto 196 224 145 170 159 182 1076 114 1190
4 Teuvo Niemi 183 191 158 193 214 170 1109 48 1157
5 Veijo Ylitörmä 169 193 191 209 177 180 1119 24 1143
6 Henrik Johansson 185 148 170 172 205 185 1065 78 1143
7 Kai Holmen 195 195 169 124 170 200 1053 66 1119
8 Arto Loikkanen 202 212 146 210 159 135 1064 48 1112
    1516 1551 1361 1439 1423 1418   558 9266
    3067 4428 5867 7290 8708     -811
 
TALI STARS
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Markku Halonen 216 203 225 162 176 198 1180 36 1216
2 Jorma Lindsten 177 161 148 217 159 220 1082 132 1214
3 Kari Hellström 228 199 178 198 183 193 1179 18 1197
4 Kimmo Jantunen 195 167 162 192 195 236 1147 48 1195
5 Pekka Virtanen 173 229 178 233 163 168 1144 48 1192
6 Taisto Heikkinen 186 159 206 191 177 179 1098 66 1164
7 Kaj Karell 148 123 165 155 190 210 991 84 1075
8 Lauri Sihvo 158 150 146 140 133 135 862 96 958
    1481 1391 1408 1488 1376 1539   528 9211
    2872 4280 5768 7144 8683     -866
 
JYRÄ II
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Hannu Tuppurainen 227 192 212 205 213 267 1316 0 1316
2 Jorma Venäläinen 160 166 209 172 227 167 1101 78 1179
3 Aarne Hoikkala 168 177 159 189 226 148 1067 66 1133
4 Ari Tukiainen 146 162 170 170 205 169 1022 102 1124
5 Raimo Rantonen 140 182 154 154 146 157 933 156 1089
6 Sami Turunen 114 158 152 161 203 135 923 162 1085
7 Jukka Kaski 194 138 166 147 166 167 978 84 1062
8 Pasi Laito 140 191 176 165 142 150 964 66 1030
    1289 1366 1398 1363 1528 1360   714 9018
    2655 4053 5416 6944 8304     -1059
 
TORPEDOS
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Kyösti Mähönen 152 189 197 170 204 220 1132 78 1210
2 Raimo Pohjanlahti 180 268 142 186 204 185 1165 0 1165
3 Jouko Viljakainen 156 122 156 180 165 211 990 162 1152
4 Simo Honkanen 157 191 188 200 180 147 1063 36 1099
5 Seppo Koukonen 172 174 182 204 190 170 1092 0 1092
6 Antti Kapulainen 182 167 149 144 151 172 965 120 1085
7 Jani Salminen 140 155 163 116 158 175 907 174 1081
8 Esko Hietala 156 131 165 136 139 178 905 90 995
    1295 1397 1342 1336 1391 1458   660 8879
    2692 4034 5370 6761 8219     -1198