[päävalikko] [Torpedos-Jyrä Lahdessa] [2005] [2004] [2001] [2000]

SEUROJEN KOHTAAMINEN 22.10.2005 TALISSA

GB
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Teemu Raatikainen 195 223 288 248 257 228 1439 0 1439
2 Janne Tunturi 201 212 256 229 206 221 1325 42 1367
3 Asko Aravirta 205 201 235 218 236 210 1305 24 1329
4 Mika Tuokkola 147 137 173 213 148 237 1055 210 1265
5 Jarkko Sipilä 182 188 211 186 209 192 1168 72 1240
6 Sami Kivelä 221 164 234 164 181 234 1198 12 1210
7 Sami Heinilä 181 196 245 234 222 130 1208 0 1208
8 Timi Taalas 189 147 146 180 157 187 1006 144 1150
    1521 1468 1788 1672 1616 1639   504 10208
      2989 4777 6449 8065 9704      
 
AILEC
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Pekka Teittinen 208 207 211 275 246 224 1371 36 1407
2 Jorma Hållfast 188 221 226 212 191 183 1221 114 1335
3 Janne Tuomivirta 212 194 191 208 247 258 1310 24 1334
4 Jaakko Pitkänen 234 225 180 176 190 214 1219 72 1291
5 Reima Tuomivirta 227 179 177 197 191 198 1169 114 1283
6 Petri Römark 205 192 237 171 187 188 1180 24 1204
7 Krister Sundman 146 168 193 146 182 172 1007 162 1169
8 Wellamo Laine 143 175 128 187 156 155 944 210 1154
    1563 1561 1543 1572 1590 1592   756 10177
      3124 4667 6239 7829 9421     -31
 
HIFK
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Gunnar Johansson 206 232 233 219 244 218 1352 66 1418
2 Lauri Wallin 180 201 225 149 222 247 1224 102 1326
3 Lasse-Pekka Ekberg 209 175 168 196 202 167 1117 144 1261
4 Henry Johansson 199 187 198 150 219 197 1150 108 1258
5 Karl Skogman 158 193 242 191 135 179 1098 138 1236
6 Jukka Sund 174 130 188 176 240 201 1109 90 1199
7 Jan Fäldt 196 177 180 160 194 215 1122 72 1194
8 Rolf Tallqvist 180 129 128 189 190 158 974 192 1166
    1502 1424 1562 1430 1646 1582   912 10058
      2926 4488 5918 7564 9146     -150
 
MOMI
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Atte Ketonen 200 190 204 192 253 231 1270 108 1378
2 Matti Paasikoski 204 236 189 214 256 210 1309 12 1321
3 Toni Harju 171 183 197 253 167 205 1176 126 1302
4 Magnus Lönnroth 183 182 247 209 214 182 1217 24 1241
5 Oskari Hakkarainen 174 166 180 202 241 217 1180 60 1240
6 Juha Mattila 191 168 218 139 251 205 1172 60 1232
7 Mika Vallasvuo 160 177 184 225 136 198 1080 108 1188
8 Patrik Lönnroth 157 216 148 178 158 183 1040 78 1118
    1440 1518 1567 1612 1676 1631   576 10020
      2958 4525 6137 7813 9444     -188
 
RÄME
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Juuso Tiainen 211 219 221 279 222 214 1366 60 1426
2 Pekka Lundström 182 201 205 225 221 248 1282 54 1336
3 Sami Salin 199 226 210 223 207 268 1333 0 1333
4 Taija Rolig 192 189 214 192 197 205 1189 90 1279
5 Sami Toivonen 221 150 211 176 235 228 1221 36 1257
6 Juho Mäkelä 199 187 176 179 168 189 1098 48 1146
7 Kai Siltala 184 175 184 206 192 170 1111 0 1111
8 Jesse Lindholm 165 160 139 198 147 144 953 78 1031
    1553 1507 1560 1678 1589 1666   366 9919
      3060 4620 6298 7887 9553     -289
 
JYRÄ I
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Antti Ikonen 225 208 207 199 176 224 1239 132 1371
2 Tuomas Carlsson 204 223 194 215 214 218 1268 60 1328
3 Kari Hellström 145 191 204 254 235 182 1211 66 1277
4 Timo Hjorth 221 197 211 205 178 194 1206 48 1254
5 Heikki Viitanen 170 204 200 203 179 210 1166 42 1208
6 Jari Palomäki 135 201 222 216 144 191 1109 36 1145
7 Kari Virtanen 189 152 168 189 191 176 1065 78 1143
8 Kenneth Boström 145 126 166 139 207 215 998 138 1136
    1434 1502 1572 1620 1524 1610   600 9862
      2936 4508 6128 7652 9262     -346
 
JYRÄ II
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Ari Tukiainen 175 186 183 213 223 192 1172 126 1298
2 Jari Aikioniemi 161 185 196 177 170 213 1102 150 1252
3 Rolf Carlsson 179 228 224 214 171 158 1174 66 1240
4 Heikki Koski 191 168 237 193 192 203 1184 48 1232
5 Marko Palomäki 208 213 216 169 193 202 1201 24 1225
6 Pekka Virtanen 122 171 214 228 180 224 1139 78 1217
7 Jari Palomäki 182 189 204 211 200 183 1169 36 1205
8 Jorma Tarkiainen 173 164 185 193 224 175 1114 66 1180
    1391 1504 1659 1598 1553 1550   594 9849
      2895 4554 6152 7705 9255     -359
 
TORPEDOS
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Pekka Ahokas 202 255 215 210 198 191 1271 78 1349
2 Timo Aalto 191 170 218 233 242 236 1290 6 1296
3 Timo Huuskonen 189 167 167 213 172 187 1095 186 1281
4 Teemu Welling 203 187 133 193 214 231 1161 54 1215
5 Mikko Metso 190 159 176 210 224 223 1182 24 1206
6 Pentti Mäyrä 225 167 158 167 168 203 1088 114 1202
7 Tuomo Launiainen 160 136 137 198 152 245 1028 114 1142
8 Mikko Launiainen 144 165 151 137 158 166 921 210 1131
    1504 1406 1355 1561 1528 1682   786 9822
    2910 4265 5826 7354 9036     -386
 
LK
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Juhani Tonteri 184 193 266 178 202 237 1260 36 1296
2 Jarkko Salminen 186 181 179 216 223 256 1241 24 1265
3 Mikko Masalin 186 202 212 221 203 187 1211 24 1235
4 Heikki Mikkola 182 169 178 190 194 221 1134 84 1218
5 Tuukka Tynkkynen 191 222 168 207 199 224 1211 0 1211
6 Jussi Nurminen 191 180 169 185 156 195 1076 114 1190
7 Niko Karppinen 171 217 159 138 172 169 1026 162 1188
8 Jani Heikkinen 165 244 204 204 178 175 1170 6 1176
    1456 1608 1535 1539 1527 1664   450 9779
    3064 4599 6138 7665 9339     -429
 
BDT
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Pauli Pirttinen 169 168 203 193 213 237 1183 120 1303
2 Arto Piiponniemi 170 194 195 259 233 199 1250 6 1256
3 Markku Korhonen 186 184 188 213 180 191 1142 108 1250
4 Pasi Vavuli 214 180 148 159 169 165 1035 204 1239
5 Paavo Partanen 164 204 163 202 205 181 1119 114 1233
6 Jarmo Koljander 179 146 180 172 190 184 1051 144 1195
7 Esa Nieminen 163 182 184 204 188 204 1125 18 1143
8 Markku Asikainen 143 153 156 244 175 133 1004 120 1124
    1388 1411 1417 1646 1553 1494   834 9743
    2799 4216 5862 7415 8909     -465
 
ÅIFK
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Karl-Henrik Malm 243 190 194 214 202 190 1233 90 1323
2 Klas Ljungdell 136 196 166 247 176 150 1071 210 1281
3 Erik Grannas 187 211 199 179 176 214 1166 90 1256
4 Henrik Krook 175 201 201 213 205 157 1152 78 1230
5 Markku Ruohonen 223 189 185 180 187 163 1127 66 1193
6 Reijo Lehto 155 128 161 171 154 211 980 150 1130
7 Atso Granlund 189 155 178 159 156 190 1027 90 1117
8 Harry Östman 179 175 210 133 166 162 1025 90 1115
    1487 1445 1494 1496 1422 1437   864 9645
    2932 4426 5922 7344 8781     -563
 
TORNADOS
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Olli Hossi 217 232 233 216 221 244 1363 0 1363
2 Joni Nieminen 200 193 191 181 180 168 1113 72 1185
    417 425 424 397 401 412   72 2548
    842 1266 1663 2064 2476     -7660