[päävalikko] [Torpedos-Kanuuna Lahdessa] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001]

KANUUNA-OTTELU 31.3.2001 MIKKELISSÄ

TORPEDOS
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Jarmo Ahokas 199 200 180 269 205 213 1266 0 1266
2 Pasi Pöllänen 231 185 221 244 181 201 1263 0 1263
3 Simo Honkanen 244 193 185 209 165 162 1158 72 1230
4 Sulo Hietala 193 222 203 179 188 193 1178 30 1208
5 Veli Pöllänen 207 183 244 193 202 139 1168 30 1198
6 Jarno Aalto 142 161 225 174 137 158 997 72 1069
7 Harri Aalto 137 116 156 170 133 121 833 210 1043
8 Kyösti Mähönen 124 180 184 125 185 170 968 72 1040
9317
ka. 1164,63
 
VELJMIEHET
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Janne Kyttä 212 186 235 158 177 222 1190 72 1262
2 Risto Kyttä 191 190 190 198 165 230 1164 0 1164
3 Markku Puurunen 176 204 206 122 222 197 1127 30 1157
4 Miikka Törhönen 156 167 173 194 198 159 1047 0 1047
4630
ka. 1157,50
 
KANUUNA 1
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Aila Karhu 206 169 152 213 172 194 1106 120 1226
2 Timo Leivonen 155 170 180 172 164 203 1044 120 1164
3 Harri Lähde 171 171 136 201 169 175 1023 120 1143
4 Jarmo Forselius 136 164 144 160 148 163 915 210 1125
5 Vesa Orava 176 181 162 187 160 178 1044 72 1116
6 Seppo Gynther 211 143 180 152 151 145 982 120 1102
7 Irja Hujanen 156 189 159 162 148 120 934 168 1102
8 Hannu Parkkari 153 171 168 181 173 160 1006 72 1078
9056
ka. 1132,00
 
WBT
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Pauli Soininen 211 203 180 183 194 235 1206 30 1236
2 Raimo Tolonen 190 213 220 180 184 177 1164 72 1236
3 Ilmari Laukkanen 144 215 192 157 181 185 1074 120 1194
4 Jarmo Vepsä 174 199 224 152 169 175 1093 30 1123
5 Pasi Vepsäläinen 185 188 185 185 132 177 1052 30 1082
6 Väinö Kauhanen 154 209 141 168 188 143 1003 72 1075
7 Aki Kutvonen 165 195 163 203 166 150 1042 30 1072
8 Kyösti Partanen 105 159 165 164 147 155 895 120 1015
9033
ka. 1129,13
 
KANUUNA 2
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Jari Mutikainen 158 131 158 148 140 202 937 210 1147
2 Asko Pippuri 154 173 158 184 204 180 1053 0 1053
2200
ka. 1100,00
 
OMENAISET
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Pirjo Harkivi 158 168 115 192 153 178 964 258 1222
2 Tarja Muikku 168 178 165 142 163 172 988 168 1156
3 Tuija Siren 198 168 126 140 174 154 960 168 1128
4 Taina Suokonautio 194 153 156 143 117 179 942 120 1062
5 Saara Jantunen 130 126 130 153 132 188 859 168 1027
6 Taru Nieminen 152 116 123 142 125 150 808 168 976
6571
ka. 1095,17