[päävalikko] [Torpedos-Kanuuna Lahdessa] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001]

KANUUNA-OTTELU 22.2.2003 MIKKELISSÄ

OMENAISET
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Taru Nieminen 185 234 184 213 173 172 1161 216 1377
2 Raino Laukkanen 189 191 190 232 226 268 1296 30 1326
3 Tuire Siren 181 182 191 181 174 181 1090 186 1276
4 Ari Jussila 247 176 190 177 185 223 1198 72 1270
5 Kari Lehtinen 185 257 186 235 169 179 1211 36 1247
6 Mervi Mäkelä 160 166 167 193 221 178 1085 78 1163
7 Silja Levonen 160 129 185 161 139 186 960 198 1158
8 Hannu Mäkelä 134 220 137 167 159 170 987 126 1113
1441 1555 1430 1559 1446 1557 8988 942 9930
2996 4426 5985 7431 8988 ka. 1241,25
 
VELJMIEHET
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Raimo Strömberg 212 243 197 247 200 194 1293 102 1395
2 Miikka Törhönen 213 162 266 237 258 232 1368 24 1392
3 Risto Kyttä 228 194 218 196 213 192 1241 0 1241
4 Janne Kyttä 211 171 204 175 204 177 1142 96 1238
5 Markku Puurunen 190 212 191 191 186 201 1171 60 1231
6 Matti Holopainen 139 158 180 188 191 209 1065 48 1113
7 Seppo Karppinen 155 190 202 181 165 189 1082 24 1106
8 Mirka Törhönen 167 172 198 165 175 181 1058 144 1202
1515 1502 1656 1580 1592 1575 9420 498 9918
3017 4673 6253 7845 9420 ka. 1239,75
 
WBT
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Risto Sankilampi 216 231 215 224 258 267 1411 0 1411
2 Pauli Soininen 206 189 205 248 242 224 1314 42 1356
3 Sami Heino 148 179 220 147 195 210 1099 132 1231
4 Joonas Auvinen 160 195 145 96 197 170 963 252 1215
5 Kari Hurri 216 234 177 173 165 239 1204 0 1204
6 Pasi Vepsäläinen 211 169 227 169 191 142 1109 54 1163
7 Ossi Hurri 142 172 144 194 174 184 1010 126 1136
8 Väinö Kauhanen 164 187 159 150 195 194 1049 84 1133
1463 1556 1492 1401 1617 1630 9159 690 9849
3019 4511 5912 7529 9159 ka. 1231,13
 
BR
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Henri Sihvola 235 213 194 183 176 192 1193 150 1343
2 Marko Tuominen 181 254 246 193 191 191 1256 42 1298
3 Jani Kytömäki 205 193 178 155 194 181 1106 138 1244
4 Juha Kaijanmäki 172 182 211 210 166 136 1077 144 1221
5 Markus Sihvola 182 183 182 180 210 246 1183 30 1213
6 Jyrki Salo 222 166 173 252 192 190 1195 18 1213
7 Toni Turkia 186 187 222 187 165 185 1132 18 1150
8 Jukka Hurtta 223 175 187 212 169 182 1148 0 1148
1606 1553 1593 1572 1463 1503 9290 540 9830
3159 4752 6324 7787 9290 ka. 1228,75
 
MKU
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Anssi Alander 177 198 200 174 224 162 1135 174 1309
2 Ari-Pekka Joutsen 204 188 175 145 162 143 1017 228 1245
3 Risto Lehtinen 176 162 194 175 190 118 1015 162 1177
4 Antti Kallio 128 140 164 124 153 167 876 270 1146
685 688 733 618 729 590 4043 834 4877
1373 2106 2724 3453 4043 ka. 1219,25
 
PURILAAT
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Ossi Kiljunen 237 242 181 185 205 212 1262 66 1328
2 Matti Nokelainen 193 255 200 180 183 223 1234 66 1300
3 Pekka Nykänen 182 216 169 197 232 161 1157 42 1199
4 Hannu Jyrkinen 164 153 165 196 115 204 997 192 1189
5 Seppo Räisänen 160 179 215 175 161 190 1080 108 1188
6 Raimo Järvelä 176 203 158 145 147 124 953 234 1187
7 Jukka Tynkkynen 146 164 186 202 144 168 1010 150 1160
8 Martti Laakkonen 212 150 194 207 158 164 1085 66 1151
1470 1562 1468 1487 1345 1446 8778 924 9702
3032 4500 5987 7332 8778 ka. 1212,75
 
TORPEDOS
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Henri Kylmälä 181 160 160 213 221 210 1145 270 1415
2 Jarmo Ahokas 134 150 226 257 224 235 1226 0 1226
3 Pekka Ahokas 153 170 171 179 213 190 1076 120 1196
4 Sulo Hietala 162 223 222 205 162 178 1152 30 1182
5 Antti Kapulainen 179 146 180 161 195 225 1086 90 1176
6 Janne Kyllönen 225 210 200 155 214 166 1170 0 1170
7 Jarno Aalto 166 234 180 170 172 189 1111 48 1159
8 Toni Laine 158 157 127 161 134 139 876 168 1044
1358 1450 1466 1501 1535 1532 8842 726 9568
2808 4274 5775 7310 8842 ka. 1196,00
 
KANUUNA
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Timo Leivonen 199 179 183 181 189 161 1092 180 1272
2 Petri Uotinen 175 201 165 195 227 173 1136 132 1268
3 Kari Nastolin 140 196 184 165 168 171 1024 216 1240
4 Jarmo Forselius 135 155 170 191 164 187 1002 228 1230
5 Aila Karhu 166 194 192 156 193 184 1085 126 1211
6 Vesa Orava 180 124 192 144 188 169 997 144 1141
7 Pentti Nikulainen 148 147 158 161 167 155 936 138 1074
8 Jari Mutikainen 144 133 185 115 113 105 795 270 1065
9 Taimi Halttunen 128 127 122 168 135 150 830 204 1034
1415 1456 1551 1476 1544 1455 8897 1638 10535
2871 4422 5898 7442 8897 ka. 1170,56
 
TTGK
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.pist.
1 Pauli Ripatti 176 224 183 182 191 170 1126 120 1246
2 Reino Ihonen 199 198 178 180 188 166 1109 84 1193
3 Jouko Roivas 177 212 153 148 190 189 1069 108 1177
4 Heimo Hanski 160 144 122 164 163 131 884 174 1058
712 778 636 674 732 656 4188 486 4674
1490 2126 2800 3532 4188 ka. 1168,50