[päävalikko] [23.3.2001] [9.3.2001] [23.2.2001] [29.12.2000]
SENIORIOTTELU 29.12.2000 LAHDESSA
| TORPEDOS | ||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Seppo Koukonen | 161 | 221 | 212 | 188 | 247 | 236 | 1265 | 30 | 1295 |
| 2 | Veli Pöllänen | 256 | 180 | 204 | 192 | 200 | 221 | 1253 | 30 | 1283 |
| 3 | Sulo Hietala | 209 | 179 | 255 | 216 | 201 | 155 | 1215 | 30 | 1245 |
| 4 | Juhani Kapulainen | 184 | 199 | 180 | 160 | 178 | 179 | 1080 | 72 | 1152 |
| 810 | 779 | 851 | 756 | 826 | 791 | 4813 | 162 | 4975 | ||
| 1589 | 2440 | 3196 | 4022 | 4813 | ||||||
FALCONS |
||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Veijo Auer | 265 | 206 | 200 | 158 | 203 | 254 | 1286 | 30 | 1316 |
| 2 | Pekka Tuominen | 196 | 201 | 224 | 179 | 202 | 183 | 1185 | 30 | 1215 |
| 3 | Pertti Paksunen | 190 | 192 | 180 | 192 | 157 | 172 | 1083 | 120 | 1203 |
| 4 | Pertti Siviranta | 170 | 232 | 209 | 140 | 172 | 140 | 1063 | 72 | 1135 |
| 821 | 831 | 813 | 669 | 734 | 749 | 4617 | 252 | 4869 | ||
| 1652 | 2465 | 3134 | 3868 | 4617 | -106 | |||||
KAATO |
||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Pekka Kiviaho | 196 | 154 | 181 | 198 | 227 | 176 | 1132 | 120 | 1252 |
| 2 | Matti Lahtinen | 171 | 196 | 192 | 223 | 210 | 187 | 1179 | 72 | 1251 |
| 3 | Erkki Kiviaho | 163 | 210 | 193 | 156 | 247 | 180 | 1149 | 72 | 1221 |
| 4 | Raimo Huhtanen | 162 | 137 | 190 | 205 | 153 | 157 | 1004 | 120 | 1124 |
| 692 | 697 | 756 | 782 | 837 | 700 | 4464 | 384 | 4848 | ||
| 1389 | 2145 | 2927 | 3764 | 4464 | -127 | |||||
KEILA-KALLET |
||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Pentti Kasperi | 222 | 245 | 190 | 223 | 199 | 214 | 1293 | 30 | 1323 |
| 2 | Hannu Virlander | 193 | 224 | 196 | 181 | 245 | 208 | 1247 | 30 | 1277 |
| 3 | Harri Ormala | 169 | 182 | 222 | 149 | 146 | 206 | 1074 | 30 | 1104 |
| 4 | Matti Järvelin | 169 | 136 | 187 | 185 | 148 | 190 | 1015 | 72 | 1087 |
| 753 | 787 | 795 | 738 | 738 | 818 | 4629 | 162 | 4791 | ||
| 1540 | 2335 | 3073 | 3811 | 4629 | -184 | |||||
VALTTI |
||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Olavi Salminen | 173 | 188 | 210 | 157 | 178 | 195 | 1101 | 120 | 1221 |
| 2 | Leo Vuorinen | 209 | 166 | 154 | 199 | 166 | 215 | 1109 | 72 | 1181 |
| 3 | Antti Koho | 168 | 194 | 193 | 171 | 172 | 157 | 1055 | 120 | 1175 |
| 4 | Eero Mäkinen | 139 | 175 | 175 | 177 | 176 | 170 | 1012 | 120 | 1132 |
| 689 | 723 | 732 | 704 | 692 | 737 | 4277 | 432 | 4709 | ||
| 1412 | 2144 | 2848 | 3540 | 4277 | -266 | |||||
SIRKUT |
||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Terttu Juntson | 175 | 231 | 173 | 169 | 152 | 171 | 1071 | 168 | 1239 |
| 2 | Virve Valtasaari | 185 | 188 | 151 | 184 | 157 | 182 | 1047 | 120 | 1167 |
| 3 | Pirkko Ala-Lehtimäki | 138 | 162 | 175 | 168 | 169 | 161 | 973 | 168 | 1141 |
| 4 | Ulla Kokko | 200 | 134 | 134 | 176 | 161 | 146 | 951 | 168 | 1119 |
| 698 | 715 | 633 | 697 | 639 | 660 | 4042 | 624 | 4666 | ||
| 1413 | 2046 | 2743 | 3382 | 4042 | -309 | |||||
KEILA-VEIKOT |
||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Keijo Kirjonen | 146 | 184 | 170 | 224 | 213 | 236 | 1173 | 72 | 1245 |
| 2 | Timo Turunen | 147 | 209 | 171 | 183 | 189 | 184 | 1083 | 72 | 1155 |
| 3 | Jorma Lehtinen | 169 | 169 | 180 | 148 | 183 | 135 | 984 | 120 | 1104 |
| 4 | Tapio Rasinmäki | 130 | 149 | 169 | 173 | 181 | 153 | 955 | 120 | 1075 |
| 592 | 711 | 690 | 728 | 766 | 708 | 4195 | 384 | 4579 | ||
| 1303 | 1993 | 2721 | 3487 | 4195 | -396 | |||||
LAHDEN KEILAAJAT |
||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Jukka Stenström | 185 | 180 | 211 | 180 | 169 | 185 | 1110 | 72 | 1182 |
| 2 | Pauli Tiihonen | 189 | 191 | 169 | 162 | 171 | 154 | 1036 | 120 | 1156 |
| 3 | Markku Marjamaa | 156 | 185 | 151 | 222 | 170 | 167 | 1051 | 72 | 1123 |
| 4 | Heikki Mikkola | 196 | 179 | 186 | 187 | 151 | 188 | 1087 | 0 | 1087 |
| 726 | 735 | 717 | 751 | 661 | 694 | 4284 | 264 | 4548 | ||
| 1461 | 2178 | 2929 | 3590 | 4284 | -427 | |||||