[päävalikko] [23.3.2001] [9.3.2001] [23.2.2001] [29.12.2000]
SENIORIOTTELU 23.3.2001 LAHDESSA
| KAATO | ||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Erkki Kiviaho | 209 | 210 | 199 | 172 | 178 | 237 | 1205 | 72 | 1277 |
| 2 | Raimo Huhtanen | 208 | 186 | 178 | 211 | 180 | 161 | 1124 | 120 | 1244 |
| 3 | Urho Roivas | 221 | 203 | 161 | 199 | 180 | 198 | 1162 | 30 | 1192 |
| 4 | Pekka Kiviaho | 200 | 171 | 154 | 168 | 196 | 161 | 1050 | 120 | 1170 |
| 838 | 770 | 692 | 750 | 734 | 757 | 4541 | 342 | 4883 | ||
| 1608 | 2300 | 3050 | 3784 | 4541 | ||||||
FALCONS |
||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Veijo Auer | 248 | 233 | 202 | 174 | 169 | 184 | 1210 | 30 | 1240 |
| 2 | Pekka Toijala | 201 | 212 | 200 | 148 | 177 | 224 | 1162 | 72 | 1234 |
| 3 | Lauri Rämänen | 175 | 166 | 224 | 179 | 176 | 194 | 1114 | 72 | 1186 |
| 4 | Pertti Paksunen | 207 | 153 | 193 | 156 | 151 | 169 | 1029 | 120 | 1149 |
| 831 | 764 | 819 | 657 | 673 | 771 | 4515 | 294 | 4809 | ||
| 1595 | 2414 | 3071 | 3744 | 4515 | -74 | |||||
KEILA-VEIKOT |
||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Timo Turunen | 196 | 211 | 178 | 185 | 174 | 221 | 1165 | 72 | 1237 |
| 2 | Timo Pylkkänen | 180 | 189 | 181 | 205 | 182 | 204 | 1141 | 72 | 1213 |
| 3 | Keijo Kirjonen | 160 | 193 | 229 | 197 | 185 | 147 | 1111 | 72 | 1183 |
| 4 | Matti Ruuhijärvi | 150 | 164 | 167 | 144 | 191 | 173 | 989 | 120 | 1109 |
| 686 | 757 | 755 | 731 | 732 | 745 | 4406 | 336 | 4742 | ||
| 1354 | 2088 | 2818 | 3612 | 4358 | -141 | |||||
SIRKUT |
||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Terttu Juntson | 153 | 192 | 166 | 182 | 188 | 180 | 1061 | 168 | 1229 |
| 2 | Ulla Kokko | 189 | 160 | 173 | 163 | 198 | 177 | 1060 | 168 | 1228 |
| 3 | Päivi Lähteenmäki | 177 | 174 | 202 | 169 | 171 | 147 | 1040 | 120 | 1160 |
| 4 | Marita Lehto | 175 | 150 | 158 | 130 | 191 | 164 | 968 | 120 | 1088 |
| 694 | 676 | 699 | 644 | 748 | 668 | 4129 | 576 | 4705 | ||
| 1370 | 2069 | 2713 | 3461 | 4129 | -178 | |||||
| LAHDEN KEILAAJAT | ||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Risto Teirikangas | 216 | 164 | 224 | 218 | 155 | 260 | 1237 | 72 | 1309 |
| 2 | Allan Koivisto | 169 | 168 | 171 | 172 | 187 | 223 | 1090 | 72 | 1162 |
| 3 | Kari Ratia | 158 | 154 | 180 | 195 | 180 | 219 | 1086 | 72 | 1158 |
| 4 | Jorma Hulkkonen | 137 | 133 | 205 | 219 | 159 | 138 | 991 | 72 | 1063 |
| 680 | 619 | 780 | 804 | 681 | 840 | 4404 | 288 | 4692 | ||
| 1299 | 2079 | 2883 | 3564 | 4404 | -191 | |||||
TORPEDOS |
||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Juhani Kapulainen | 181 | 224 | 201 | 192 | 202 | 201 | 1201 | 30 | 1231 |
| 2 | Simo Honkanen | 201 | 171 | 189 | 199 | 146 | 211 | 1117 | 72 | 1189 |
| 3 | Pentti Mäyrä | 170 | 193 | 186 | 167 | 177 | 168 | 1061 | 72 | 1133 |
| 4 | Kyösti Mähönen | 150 | 157 | 131 | 203 | 161 | 197 | 999 | 72 | 1071 |
| 702 | 745 | 707 | 761 | 686 | 777 | 4378 | 246 | 4624 | ||
| 1447 | 2154 | 2915 | 3601 | 4378 | -259 | |||||
VALTTI |
||||||||||
| sij. | nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. |
| 1 | Leo Vuorinen | 194 | 196 | 231 | 149 | 193 | 180 | 1143 | 72 | 1215 |
| 2 | Erkki Taipale | 164 | 168 | 143 | 191 | 182 | 165 | 1013 | 120 | 1133 |
| 3 | Seppo Aalto | 152 | 169 | 202 | 173 | 160 | 149 | 1005 | 120 | 1125 |
| 4 | Olavi Salminen | 181 | 144 | 154 | 183 | 207 | 168 | 1037 | 72 | 1109 |
| 691 | 677 | 730 | 696 | 742 | 662 | 4198 | 384 | 4582 | ||
| 1368 | 2098 | 2794 | 3536 | 4198 | -301 | |||||