[päävalikko] [2006] [2005] [2004] [2003]

NELJÄN SEURAN OTTELU 12.4.2003 TAMPEREELLA

TKK
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Pasi Uotila 247 211 215 203 248 242 1366
2 Petri Mannonen 226 243 215 245 203 217 1349
3 Petteri Salonen 194 217 236 203 228 160 1238
4 Matti Jokinen 137 218 203 209 222 212 1201
5 Mika Lahti 224 191 195 177 161 177 1125
6 Vesa Villman 158 212 169 171 191 222 1123
    1186 1292 1233 1208 1253 1230 7402
      2478 3711 4919 6172 7402  
 
GIANTS
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Antti-Pekka Lax 243 233 215 236 239 224 1390
2 Ari Valaranta 179 179 244 179 221 236 1238
3 Panu Nurmilo 223 226 198 193 194 184 1218
4 Marko Tukiainen 174 198 214 190 172 268 1216
5 Torolf Sjögård 185 163 161 183 216 235 1143
6 Harri Koivunen 195 161 184 202 187 149 1078
    1199 1160 1216 1183 1229 1296 7283
      2359 3575 4758 5987 7283 -119
 
MAINARIT
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Jussi Turtiainen 197 201 243 191 221 269 1322
2 Marko Immonen 203 188 199 200 191 220 1201
3 Tapio Toivoniemi 198 181 171 162 169 185 1066
4 Pekka Turtiainen 178 232 179 171 149 143 1052
5 Oiva Immonen 188 173 187 167 164 170 1049
6 Aki Kutvonen 133 198 184 140 180 158 993
    1097 1173 1163 1031 1074 1145 6683
  2270 3433 4463 5538 6683 -719
 
TORPEDOS
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Jari Ratia 206 190 153 169 215 254 1187
2 Teemu Welling 187 165 236 224 144 204 1160
3 Pekka Ahokas 163 184 154 190 217 227 1135
4 Sulo Hietala 177 174 159 196 210 198 1114
5 Antti Kapulainen 204 172 159 207 154 161 1057
6 Kyösti Mähönen 123 204 175 175 188 156 1021
    1060 1089 1036 1161 1128 1200 6674
      2149 3185 4346 5474 6674 -728