[päävalikko] [2006] [2005] [2004] [2003]

NELJÄN SEURAN OTTELU 20.3.2004 TAMPEREELLA

TKK
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Petteri Salonen 235 227 266 234 226 226 1414
2 Petri Mannonen 222 258 236 187 196 196 1295
3 Antti Pihkamäki 243 193 200 213 226 204 1279
4 Matti Jokinen 268 189 205 223 202 186 1273
5 Sauli Ristanen 189 183 192 236 217 248 1125
    1157 1050 1099 1093 1067 1060 6526
      2207 3306 4399 5466 6526  
 
GB
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Pasi Uotila 241 208 267 234 203 208 1361
2 Harri Nieminen 191 238 179 229 237 245 1319
3 Tero Suokas 179 214 205 217 279 180 1274
4 Jussi Lindgren 245 183 177 216 211 187 1219
5 Ville Törmälä 204 155 205 198 166 176 1104
    1060 998 1033 1094 1096 996 6277
      2058 3091 4185 5281 6277 -249
 
TORPEDOS
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Erno Aholammi 229 222 239 189 235 252 1366
2 Mikko Metso 189 195 207 254 170 222 1237
3 Jarmo Ahokas 184 194 242 163 221 223 1227
4 Timo Aalto 184 175 200 186 171 218 1134
5 Antti Kapulainen 164 172 185 141 214 194 1070
    950 958 1073 933 1011 1109 6034
  1908 2981 3914 4925 6034 -492
 
MAINARIT
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Marko Immonen 219 201 200 200 223 237 1280
2 Pekka Turtiainen 233 171 152 214 201 210 1181
3 Tapio Toivoniemi 184 234 193 194 173 186 1164
4 Mika Lahti 184 216 192 205 145 189 1131
5 Oiva Immonen 224 178 181 167 179 190 1119
    1044 1000 918 980 921 1012 5875
      2044 2962 3942 4863 5875 -651