[päävalikko] [2006] [2005] [2004] [2003]

NELJÄN SEURAN OTTELU 19.3.2005 TAMPEREELLA

TKK
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Petri Mannonen 222 253 187 229 268 289 1448
2 Petteri Salonen 279 211 157 299 223 235 1404
3 Vesa Villman 258 182 193 213 279 227 1352
4 Jarmo Saarikko 267 245 196 187 217 189 1301
5 Matti Virta 209 206 193 205 196 224 1233
6 Sauli Ristanen 190 184 165 235 212 173 1159
    1425 1281 1091 1368 1395 1337 7897
      2706 3797 5165 6560 7897  
 
PATTERI
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Osku Palermaa 201 209 228 258 221 268 1385
2 Markku Petäjämaa 266 204 237 151 253 237 1348
3 Pekka Kiviniemi 211 215 236 257 203 214 1336
4 Toni Palermaa 173 225 195 239 203 252 1287
5 Mikko Pajukari 227 227 197 180 200 203 1234
6 Pekka Salonen 214 178 164 183 233 223 1195
    1292 1258 1257 1268 1313 1397 7785
      2550 3807 5075 6388 7785 -112
 
GIANTS
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Antti-Pekka Lax 226 258 228 223 265 225 1425
2 Pasi Paalosalo 269 231 168 237 246 187 1338
3 Mari Santonen 204 244 204 201 257 210 1320
4 Harri Heinonen 214 220 235 188 214 189 1260
5 Panu Nurmilo 189 226 213 208 227 167 1230
6 Harri Koivunen 174 212 209 222 188 178 1183
    1276 1391 1257 1279 1397 1156 7756
  2667 3924 5203 6600 7756 -141
 
TORPEDOS
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos
1 Jarmo Ahokas 253 209 239 248 245 215 1409
2 Jarno Aalto 187 197 206 211 242 266 1309
3 Jari Ratia 173 196 224 177 228 238 1236
4 Mikko Metso 171 202 234 191 217 194 1209
5 Ville Haapanen 195 128 168 210 247 233 1181
6 Antti Kapulainen 159 139 159 178 159 205 999
    1138 1071 1230 1215 1338 1351 7343
      2209 3439 4654 5992 7343 -554