[päävalikko] [Triangeli Tapiolassa] [2007] [2006] [2005] [2004]

TRIANGELI-OTTELU 12.3.2005 LAHDESSA

TKK
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.p.
1 Matti Virta 205 261 238 298 226 222 1450 0 1450
2 Mika Lahti 233 167 257 279 237 223 1396 0 1396
3 Kimmo Verho 226 222 234 216 213 235 1346 36 1382
4 Janne Hovilainen 206 202 192 170 238 194 1202 66 1268
5 Harri Sippola 238 206 213 226 184 191 1258 0 1258
6 Pekka Kiviniemi 180 179 238 195 237 196 1225 0 1225
7 Jarmo Saarikko 200 209 214 204 197 178 1202 0 1202
8 Asko Virta 171 128 161 176 214 223 1073 96 1169
    1659 1574 1747 1764 1746 1662 10152 198 10350
      3233 4980 6744 8490 10152      
 
PATTERI
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.p.
1 Toni Palermaa 226 280 225 204 234 268 1437 0 1437
2 Kimmo Huurinainen 245 195 212 246 215 244 1357 6 1363
3 Tuukka Tynkkynen 183 209 236 176 226 258 1288 6 1294
4 Niklas Forsberg 232 209 213 173 183 171 1181 90 1271
5 Pentti Kortemäki 182 189 210 181 215 237 1214 6 1220
6 Timo Palermaa 236 180 191 170 183 206 1166 36 1202
7 Satu Palermaa 157 184 153 149 133 159 935 240 1175
8 Lauri Kujala 159 144 200 153 197 128 981 120 1101
    1620 1590 1640 1452 1586 1671 9559 504 10063
      3210 4850 6302 7888 9559     -287
 
TORPEDOS
sij. nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. tulos tas. yht.p.
1 Raimo Pohjanlahti 218 300 190 215 171 238 1332 0 1332
2 Sulo Hietala 190 200 199 189 191 240 1209 48 1257
3 Mikko Metso 265 191 171 187 198 238 1250 6 1256
4 Ville Haapanen 127 223 256 255 205 182 1248 0 1248
5 Pekka Ahokas 179 202 208 213 185 178 1165 72 1237
6 Pasi Pöllänen 201 197 187 224 203 213 1225 0 1225
7 Simo Honkanen 149 157 152 235 209 211 1113 36 1149
8 Antti Kapulainen 149 153 127 206 234 147 1016 126 1142
    1478 1623 1490 1724 1596 1647 9558 288 9846
  3101 4591 6315 7911 9558     -504