Aikatauluehdotus syksylle 2008

ORIVESI-TAMPERE

               Dm1     Dm2     Dm1    Dm1+2    Dm1     Dm2     Dm2     Dm1     Dm2   
               M-S*    M-P     M-S     M-S*    M-S     M-P     M-L     M-S*    M-L   
              H 422   H 424   H 426   H 428   H 430   H 432   H 434   H 436   H 438  
0 Orivesi      7.05    8.05    9.05   13.05   15.05   16.05   18.05   19.05   20.05  
22 Suinula     7.21    8.21    9.21   13.21   15.21   16.21   18.21   19.21   20.21
25 Ruutana     7.25    8.25    9.25   13.25   15.25   16.25   18.25   19.25   20.25
29 Kangasala   7.30    8.30    9.30   13.30   15.30   16.30   18.30   19.30   20.30
33 Vatiala     7.33    8.33    9.33   13.33   15.33   16.33   18.33   19.33   20.33
34 Vehmainen   7.35    8.35    9.35   13.35   15.35   16.35   18.35   19.35   20.35
37 Messukylä   7.38    8.38    9.38   13.38   15.38   16.38   18.38   19.38   20.38
42 Tampere     7.45    8.45    9.45   13.45   15.45   16.45   18.45   19.45   20.45


TAMPERE-ORIVESI

               Dm2     Dm1    Dm1+2    Dm1     Dm2     Dm1     Dm2     Dm2     Dm1
               M-P     M-S     M-S*    M-S     M-P     M-S*    M-L     M-L     M-S*
              H 421   H 423   H 425   H 427   H 429   H 431   H 433   H 435   H 439
0 Tampere      7.15    8.15   10.15   14.15   15.15   16.15   17.15   19.15   20.15
5 Messukylä    7.22    8.22   10.22   14.22   15.22   16.22   17.22   19.22   20.22
8 Vehmainen    7.25    8.25   10.25   14.25   15.25   16.25   17.25   19.25   20.25
9 Vatiala      7.27    8.27   10.27   14.27   15.27   16.27   17.27   19.27   20.27
13 Kangasala   7.30    8.30   10.30   14.30   15.30   16.30   16.30   19.30   20.30
17 Ruutana     7.35    8.35   10.35   14.35   15.35   16.35   16.35   19.35   20.35
20 Suinula     7.39    8.39   10.39   14.39   15.39   16.39   16.39   19.39   20.39
42 Orivesi     7.55    8.55   10.55   14.55   15.55   16.55   16.55   19.55   20.55

TOIJALA-TAMPERE

                 M-P     M-L     M-S     M-S    M-P,S    M-P
                  R       R       R       R       R       R
0 Toijala        7.02    8.02   11.02   14.02   17.02   19.02
7 Viiala         7.07    8.07   11.07   14.07   17.07   19.07
19 Lempäälä      7.14    8.14   11.14   14.14   17.14   19.14
40 Tampere       7.25    8.25   11.25   14.25   17.25   19.25

TAMPERE-TOIJALA

                 M-P     M-S     M-S     M-S     M-S     M-S
                  R       R       R       R       R       R
0 Tampere        6.34    7.34   12.34   15.34   17.34   19.34
21 Lempäälä      6.45    7.45   12.45   15.45   17.45   19.45
33 Viiala        6.52    7.52   12.52   15.52   17.52   19.52
40 Toijala       6.57    7.57   12.57   15.57   17.57   19.57

VAMMALA-TAMPERE

                 M-L     M-S     M-S     M-S     M-S     M-S
                H 460   H 462   H 464   H 468   H 470   H 472
0 Vammala        6.07    8.02   11.02   15.03   17.02   19.02
15 Karkku        6.18    8.13   11.13   15.13   17.15   19.13
33 Siuro         6.30    8.30   11.30   15.30   17.30   19.30
42 Nokia         6.36    8.36   11.36   15.36   17.36   19.36
53 Lielahti      6.45    8.45   11.45   15.45   17.45   19.45
59 Tampere       6.50    8.50   11.50   15.50   17.50   19.50

TAMPERE-VAMMALA

                 M-L     M-S     M-S     M-S     M-S     M-S
                H 461   H 465   H 467   H 469   H 471   H 475
0 Tampere        8.07   12.15   14.15   16.15   18.15   22.05
6 Lielahti       8.12   12.20   14.20   16.20   18.20   22.10
17 Nokia         8.22   12.30   14.30   16.30   18.30   22.20
26 Siuro         8.28   12.36   14.36   16.36   18.36   22.26
44 Karkku        8.40   12.48   14.48   16.48   18.48   22.38
59 Vammala       8.50   12.58   14.58   16.58   18.58   22.48

Merkkien selityksiä

Kulkupäivät:
M = maanantai
P = perjantai
L = lauantai
S = sunnuntai

H 449 = taajamajuna nro 449
Dm1 = Dieselmoottorivaunuyksikkö nro 1, ei mallimerkintä tässä vaan 
kalustokiertoteknillinen merkintä.

* = Haapamäelle/ltä tai Mänttään/stä.